Newsatsu

岐阜県の公共工事 市場レポート

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事other測量委託(コンサル)地質補償
岐阜県の市場規模(累計・収集分)
1.02兆円
25,415 件の落札
工事
9,775.7億円
21,651 件 / シェア 96.3%
other
171.2億円
1,451 件 / シェア 1.7%

年度推移(落札額)

2020
59.6億円
11
2021
83.8億円
62
2022
69.3億円
103
2023
1,324.7億円
2,533
2024
1,937億円
4,747
2025
1,803.3億円
5,053
2026
1,360.8億円
3,809

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 岐阜県5,646.3億円 (55.6%)
  2. 2. 岐阜県市町村共同電子入札システム2,137億円 (21.1%)
  3. 3. 国土交通省中部地方整備局1,266.7億円 (12.5%)
  4. 4. 近畿中部防衛局373.6億円 (3.7%)
  5. 5. 名古屋支社157.2億円 (1.6%)
  6. 6. 海津市85.4億円 (0.8%)
  7. 7. 関市77.2億円 (0.8%)
  8. 8. 農林水産省東海農政局40.4億円 (0.4%)
  9. 9. 岐南町37.3億円 (0.4%)
  10. 10. 各務原市36.5億円 (0.4%)
  11. 11. 国土交通省北陸地方整備局36.1億円 (0.4%)
  12. 12. 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学35.3億円 (0.4%)
  13. 13. 金沢支社29.7億円 (0.3%)
  14. 14. 多治見市28億円 (0.3%)
  15. 15. 可児市24.9億円 (0.2%)

受注高ランキング(全区分)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)市川工務店138.6億円 95
  2. 2. (株)TSUCHIYA123.1億円 119
  3. 3. (株)岐建116.4億円 117
  4. 4. 大日本・市川・大洞・内藤建築事務所特定建設工事共同企業体106億円 1
  5. 5. (株)中島工務店98.9億円 141
  6. 6. 前田・大日本・TSUCHIYA・岐建特定建設工事共同企業体88.7億円 2
  7. 7. (株)青協建設88.5億円 105
  8. 8. (株)西濃建設86.5億円 120
  9. 9. (株)大山土木86億円 102
  10. 10. 瀧上・篠田特定建設工事共同企業体79.4億円 5
  11. 11. 大日本・市川・大山特定建設工事共同企業体78.3億円 4
  12. 12. TSUCHIYA・岐建・宇佐美特定建設工事共同企業体70.2億円 2
  13. 13. (株)丸ス産業69.4億円 134
  14. 14. (株)錢高組66.8億円 2
  15. 15. (株)加藤建設65.5億円 111
  16. 16. 和光通信・国際電気・日本無線特定建設工事共同企業体63.4億円 2
  17. 17. (株)鳴海組60.7億円 80
  18. 18. 大日本土木・新井組・大山土木特定建設工事共同企業体60.7億円 1
  19. 19. (株)巴産業59.2億円 82
  20. 20. (株)久保田工務店59.1億円 110

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

建設コンサル」の受注高ランキング(岐阜県)

× 解除
  1. 1. (株)大成エンジニアリング21.5億円 14
  2. 2. (株)近代設計18.7億円 13
  3. 3. (株)千代田コンサルタント14.2億円 10
  4. 4. (株)大日コンサルタント12.1億円 9
  5. 5. (株)アジア共同設計コンサルタント10.1億円 6
  6. 6. (株)建設技術研究所5.3億円 13
  7. 7. (株)オリエンタルコンサルタンツ5.3億円 14
  8. 8. (株)ハイウェイ・エンジニアリング4.5億円 1
  9. 9. (株)朝日コンサルタント4億円 7
  10. 10. (株)パートナーズ2.9億円 2
  11. 11. (株)横浜コンサルティングセンター2.8億円 3
  12. 12. (株)泉創建エンジニアリング2.7億円 6
  13. 13. (株)パートナーズ2.6億円 1
  14. 14. (株)パシフィックコンサルタンツ2.6億円 6
  15. 15. (株)片平新日本技研2.4億円 6

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。