(株)加藤造園飛島
代表者
—
設立
—
営業年数
—
本社
—
電話
—
資本金
—
自己資本
—
累計落札
31 件 / 4.6 億円
法人 identity を読込中…
入札参加資格 等級格付
発注機関の名簿に基づく工種別ランク愛知県 競争入札参加資格者名簿
等級格付・3工種造園A土木一式B舗装C
※名古屋市・愛知県の発注工事は、この等級により参加できる工事の規模が決まります。参加予測・落札予測も会社の等級を考慮します。
競合インテリジェンス を読込中…
落札履歴 (過去 36 ヶ月)
累計件数: 31 件累計金額: 4.6億円平均落札率: 100.0%
工種別シェア (落札金額)
発注機関別シェア (落札金額)
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/26 | 保育所維持管理事業 保育所遊 具取替工事 | 土木一式工事 | 1.4千万 | 1.4千万 | — | |
| 2026/3/26 | 道路維持管理事業 大用水・大 宝樹木管理委託 | 造園工事 | 245万円 | 245万円 | — | |
| 2026/3/26 | 庁舎等維持管理事業はじめ3事 業 樹木剪定委託 | 造園工事 | 920万円 | 920万円 | — | |
| 2026/1/15 | 戸田団地第7次植樹工事(週休2日) | 名古屋市 | 造園工事 | 2.7千万 | 2.7千万 | 100.0% |
| 2025/12/24 | 道路維持管理事業 側溝布設替 工事(古政・弥富線他1路線) | 土木一式工事 | 1.1千万 | 1.1千万 | — | |
| 2025/10/15 | とだがわこどもランドじゃぶじゃぶ池床面全面改修工事 | 名古屋市 | 造園工事 | 1.7千万 | 1.7千万 | 100.0% |
| 2025/9/24 | 街路樹更新工事(港-4)(週休2日) | 名古屋市 | 造園工事 | 3千万 | 3千万 | 100.0% |
| 2025/6/16 | 公園施設更新工事(中川-補1)及び(中川-公起1)(週休2日) | 名古屋市 | 造園工事 | 3.6千万 | 3.6千万 | 100.0% |
| 2025/5/28 | 服岡投棄場維持管理事業 ごみ 投棄場除草委託 | 造園工事 | 206万円 | 206万円 | — | |
| 2025/5/15 | 330079 道路施設維持管理業務 委託(その1) | 愛知県 | 造園工事 | 1.3千万 | 1.3千万 | 100.0% |
| 2025/4/23 | 街路樹撤去工事(南-2)(週休2日) | 名古屋市 | 造園工事 | 2.5千万 | 2.5千万 | 100.0% |
| 2025/3/28 | 令和7年度都心アクセス事業に 係る管理地管理業務委託(単価 契約) | 土木一式工事 | 402万円 | 402万円 | — | |
| 2025/3/27 | 道路維持管理事業 大用水・大 宝樹木管理委託 | 造園工事 | 240万円 | 240万円 | — | |
| 2025/3/27 | 庁舎等維持管理事業はじめ3事 業 樹木剪定委託 | 造園工事 | 910万円 | 910万円 | — | |
| 2024/11/27 | 公園維持管理事業 ベンチ更新 工事 | 土木一式工事 | 1.1千万 | 1.1千万 | — | |
| 2024/10/25 | 公園植栽帯再整備工事(中村ー起1)(週休2日) | 名古屋市 | 造園工事 | 1.9千万 | 1.9千万 | 100.0% |
| 2024/8/30 | 街路樹等修繕工事(瑞-6)単価契約 | 名古屋市 | 造園工事 | 16万円 | 16万円 | 100.0% |
| 2024/8/26 | 街路樹更新工事(港-4)(週休2日) | 名古屋市 | 造園工事 | 1.4千万 | 1.4千万 | 100.0% |
| 2024/6/18 | 公園整備工事(南)及び公園舗装更新工事(南-単起3)(週休2日) | 名古屋市 | 造園工事 | 6.9千万 | 6.9千万 | 100.0% |
| 2024/5/30 | 河川環境対策工事(美化推進) その5 | 愛知県 | 土木一式工事 | 1.2千万 | 1.2千万 | 100.0% |
…他 11 件
実績プロフィール を読込中…
🗓️ 入札カレンダー(過去落札パターンに基づく自動マッチング)
マッチする公告中入札
読込中…
想定工事 を読込中…
あなたが「(株)加藤造園飛島」の関係者なら
この会社の実績・ランキングは誰でも無料で見られます。 無料登録して御社として選ぶと、自社が取れる確率・狙い目の新着案件・競合の動きまで、貴社視点で見られるようになります。
🗾 落札分布マップ
読込中…