※ 公共工事の落札実績です。下請発注の有無・可否は元請・発注者の判断によります。全件は下の「落札履歴」をご覧ください。
落札直後の元請への営業候補を、優先度・距離・電話/メール文面つきで一覧できます(営業レーダーPro・無料)。下請発注の可否は元請・発注者の判断によります。
株式会社高須組は愛知県西尾市一色町一色間浜畑45番地に所在する建設業者です。2015年10月5日に法人番号が付与されており、代表者は*須誠一です。資本金は20,000千円、自己資本は693,058千円です。技術職員数は27名、うち一級技術者数は7名です。得意工種はしゅんせつ工事、土木一式工事、建築一式工事であり、活動エリアは愛知県です。経審審査日は2025年8月31日で、総合評定値Pは962.00、完工高評点X1は938.00、自己資本評点X2は813.00、技術力評点Zは994.00、社会性等評点Wは1382.00です。落札件数は20件で、落札累計額は782,950,000円です。落札開始日は2023年5月25日、最新の落札日は2026年5月14日です。【出典: 国税庁法人番号DB / 経審 2025-08-31 / 落札 20 件】
※ 本概要は2026/6/12時点の自動生成です。本文中の落札件数・累計額は集計時点の値のため、最新の件数・金額はページ上部の基本情報(公的データ)を正としてご確認ください。
本概要は 株式会社高須組 の公開情報のみを元に AI が自動生成しています。事実誤認を発見された場合は 情報の訂正依頼よりご連絡ください。
| 業種 | P | ランク | X1 | Z | 完工高 | 元請完工高 | 技術者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 962 | C | 938 | 994 | 5.8億円 | 1.8億円 | — |
| とび・土工・コンクリート | 919 | C | 931 | 829 | 5.6億円 | 1.8千万 | — |
| しゅんせつ | 866 | C | 751 | 794 | 1.5億円 | 1.0億円 | — |
| プレストレストコンクリート構造物 | 793 | D | 397 | 859 | — | — | — |
| 法面処理 | 766 | D | 397 | 750 | — | — | — |
| 解体 | 758 | D | 579 | 535 | 2.2千万 | 1.9千万 | — |
| 管 | 753 | D | 605 | 489 | 3.1千万 | 483万円 | — |
| 舗装 | 738 | D | 564 | 469 | 1.8千万 | 199万円 | — |
| 造園 | 699 | D | 423 | 456 | 205万円 | — | — |
| 建築一式 | 697 | D | 397 | 475 | — | — | — |
| 石 | 693 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| 水道施設 | 693 | D | 397 | 456 | — | — | — |
※各指標の「優良/普通/低め」等の区分は、経審(公開情報)のY評点を機械的なしきい値で色分けした参考表示です。信用力・与信・投資判断を示すものではありません。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/2 | 漁港修築工事(機能増進)防舷材工(週休2日)(R7国補正)2026-350317-000-15 | 愛知県 | 土木一式工事 | 1.2千万 | 1.2千万 | — |
| 2026/7/2 | 漁港修築工事(機能増進)防舷 材工(週休2日)(R7国補正 ) | 愛知県 | 土木一式工事 | 1.2千万 | 1.2千万 | — |
| 2026/6/18 | 漁港修築工事(機能保全)物揚 場補修工(週休2日)(R7国 補正) | 愛知県 | 土木一式工事 | 4.5千万 | 4.3千万 | — |
| 2026/6/4 | (508100114)道路改良工事 | 西尾市 | 土木一式工事 | — | 5.8千万 | — |
| 2026/6/4 | (508100114)道路改良工事 | 土木一式工事 | 5.9千万 | 5.8千万 | — | |
| 2026/5/14 | 漁港修築工事(機能保全)・漁 港改良工事合併工事浚渫工(余 裕期間・週休2日)(R7国… | 愛知県 | しゅんせつ工事 | 6.3千万 | 6.2千万 | 98.9% |
| 2026/2/13 | 海岸メンテナンス工事(余裕期 間・週休2日・遠隔臨場)2025 -351236-000-15 | 愛知県 | 土木一式工事 | 1.7千万 | 1.7千万 | 96.4% |
| 2026/2/6 | 緊急海岸整備事業 幡豆地区 東 実録第2樋門その2工事 | 愛知県 | しゅんせつ工事 | 1.8千万 | 1.7千万 | 96.7% |
| 2025/7/15 | 令和7年度 西尾地区 貝類増 殖場造成工事 | 愛知県 | 土木一式工事 | 1.2億円 | 1.1億円 | 96.0% |
| 2025/6/5 | (507100210)道路改良工事 | 西尾市 | 土木一式工事 | 7.2千万 | 7千万 | 97.0% |
| 2025/5/29 | (507100123)航路・泊地浚渫工 事 | 西尾市 | しゅんせつ工事 | 2.6千万 | 2.6千万 | 99.8% |
| 2025/4/3 | 漁港修築工事(機能保全)浚渫 工(余裕期間・週休2日)(R 6国補正) | 愛知県 | しゅんせつ工事 | 4.5千万 | 4.4千万 | 97.7% |
| 2025/4/3 | 漁港修築工事(機能保全)物揚 場補修工(余裕期間・週休2日 )(R6国補正)2025-35002… | 愛知県 | 土木一式工事 | 4.5千万 | 4.4千万 | 97.1% |
| 2025/2/27 | 海岸メンテナンス工事(余裕期 間・週休2日・遠隔臨場)2024 -351319-000-15 | 愛知県 | 土木一式工事 | 1.5千万 | 1.5千万 | 96.8% |
| 2024/7/4 | (506100287)道路改良工事 | 西尾市 | 土木一式工事 | 4.3千万 | 4.3千万 | 99.0% |
| 2024/6/27 | 漁港修築工事(機能保全)物揚 場補修工(2号工)(週休2日 ・余裕期間)2024-350272-00… | 愛知県 | 土木一式工事 | 2.6千万 | 2.5千万 | 97.0% |
| 2024/6/20 | 漁港修築工事(機能保全)物揚 場補修工(1号工)(週休2日 ・余裕期間)2024-350251-00… | 愛知県 | 土木一式工事 | 4.4千万 | 4.3千万 | 97.2% |
| 2024/3/14 | 漁港修築工事(機能保全)浚渫 工(週休2日・余裕期間)(R 5国補正) | 愛知県 | しゅんせつ工事 | 4.5千万 | 4.5千万 | 98.0% |
| 2024/3/7 | 海岸メンテナンス工事(週休2 日・余裕期間) | 愛知県 | 土木一式工事 | 1.6千万 | 1.5千万 | 97.2% |
| 2023/11/24 | 漁港改良工事(遠隔臨場・週休 2日) | 愛知県 | 土木一式工事 | 1.5千万 | 1.5千万 | 97.2% |
…他 5 件
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
(株)高須組が落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
※ 通知書OCR(社会性等)の有無区分です。各項目の素点内訳は順次対応します。
過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全25件 · 3工種
※ こちらは名寄せ未確定の落札も含めた集計です。基本情報の 「累計落札(この会社に確定した分・全期間)」とは母数の定義が違うため、件数が一致しないこと (多い場合も少ない場合も)があります。
自動集計(落札実績ベース)· 2026/8/27 時点
建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格・公共工事の落札実績から推定した専門工事対応候補です。 下請実績そのものではありません。発注前に各社へ直接ご確認ください。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格・落札実績・距離)から推定した営業・調達の関係候補が 115 件あります。 実際の下請・取引関係ではありません(推定)。一括下請負は建設業法第22条で禁止されています。
調達ネットワーク推定を見る →建設業許可番号を軸に、同名異社を別法人として分離した新マスタの付加情報です(companies/awards 本体は不変)。
※ 技術職員 総数は経審の登録値(審査日時点)。「配属中」は公開済みの落札実績から推定した延べ人数で、1案件に複数の役職が付けば複数人と数えるため、 「進行中物件数(案件数)」と一致しないことがあります。「未配属(推定上限)」は 総数から配属中を引いた値(0未満は0に丸め)で、実際の手空きを示すものではありません (兼任・退職・工期変更・非公共工事は公開情報から観測できません)。
同じ入札に多く現れる会社と、その会社との直接対戦成績(当社勝 / 相手勝)。敗者を含む全入札者の実データ (bid_attempts)由来の事実集計です。
| 競合会社 | 共札 | 当社勝 | 相手勝 | 対戦勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社オカセイ | 59 | 14 | 6 | 70% |
| カネサン建設株式会社 | 57 | 12 | 5 | 71% |
| 株式会社盛南組 | 57 | 15 | 3 | 83% |
| 三河建設株式会社 | 41 | 8 | 3 | 73% |
| 株式会社丸久尾崎組 | 33 | 7 | 6 |
| 藤井建設株式会社 | 33 | 6 | 1 | 86% |
| 株式会社岩瀬組 | 29 | 5 | 0 | 100% |
| 吉良建設株式会社 | 28 | 2 | 4 | 33% |
| 杉本建設工業株式会社 | 24 | 7 | 4 | 64% |
| 鈴博建設株式会社 | 22 | 0 | 2 | 0%* |
※「共札」=同じ入札に共に参加した回数。「対戦勝率」=決着した対戦のうち当社が落札した割合(引き分け・無効は除外)。 *印は対戦数が少なく(決着5件未満)勝率は参考程度です。
※本表は公開済みの過去入札の事実集計です。各社の優劣を示すものではありません。競合他社と価格・受注予定者を相談・調整・共有することは入札談合・不当な取引制限(独占禁止法第3条)として禁止されています。応札は各社が独立してご判断ください。
過去の落札傾向から推定した「色」と、現在公告中の設計・コンサル案件 (= まだ工事化されていない事業) を組み合わせて、6〜18 ヶ月後に発注される可能性が高い工事を 会社マッチで並べています。
| 想定工事 (元設計案件) | 発注機関 | 予測開札 | 想定規模 | 距離 | マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
設計: 設計想定工種: 建築一式📍 西尾市一色町野田堤外 36番地 外4地内 | 西尾市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/29 | 1.5億円 設計料: 1.5千万 | 1.6 km | 88 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式 / 鋼構造物📍 西尾市一色町地内 | 西尾市 | 2026-03 〜 2027-03 設計開札: 2025/9/18 | 3.6千万 設計料: 361万円 | 0.7 km | 88 |
設計: 建設コンサル想定工種: 舗装 / 土木一式📍 西尾市一色町地内 | 西尾市 | 2026-04 〜 2027-03 設計開札: 2025/10/3 | 2.9千万 設計料: 287万円 | 0.7 km | 88 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式📍 愛知県西三河建設事務 所 | 愛知県 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/22 | 3.3千万 設計料: 325万円 | 7.4 km | 85 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式📍 愛知県西三河建設事務 所 | 愛知県 | 2026-05 〜 2027-05 設計開札: 2025/11/13 | 4.4千万 設計料: 440万円 | 7.4 km | 85 |
設計: 建設コンサル📍 西尾市一色町 地内 | 愛知県 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/10 | 1.8千万 設計料: 175万円 | 0.7 km | 83 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式📍 愛知県西三河建設事務 所 | 愛知県 | 2026-02 〜 2027-02 設計開札: 2025/8/21 | 4.7千万 設計料: 468万円 | 7.4 km | 79 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式📍 愛知県西三河建設事務 所 | 愛知県 | 2026-02 〜 2027-02 設計開札: 2025/8/28 | 5.4千万 設計料: 536万円 | 7.4 km | 79 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式📍 愛知県西三河建設事務 所 | 愛知県 | 2026-04 〜 2027-04 設計開札: 2025/10/23 | 8千万 設計料: 803万円 | 7.4 km | 79 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式📍 愛知県西三河建設事務 所 | 愛知県 | 2026-05 〜 2027-05 設計開札: 2025/11/20 | 7.4千万 設計料: 738万円 | 7.4 km | 79 |
※ 想定規模は設計委託料 × 10 倍 (建設業の経験則) の概算。実際の予定価格は公告時に確定します。