※ 公共工事の落札実績です。下請発注の有無・可否は元請・発注者の判断によります。全件は下の「落札履歴」をご覧ください。
落札直後の元請への営業候補を、優先度・距離・電話/メール文面つきで一覧できます(営業レーダーPro・無料)。下請発注の可否は元請・発注者の判断によります。
| 業種 | P | ランク | X1 | Z | 完工高 | 元請完工高 | 技術者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気 | 1054 | B | 962 | 1255 | 7.6億円 | 5.9億円 | — |
| 電気通信 | 850 | C | 697 | 704 | 8.8千万 | 7千万 | — |
| とび・土工・コンクリート | 826 | C | 540 | 767 | 1.2千万 | 1.2千万 | — |
| 法面処理 | 773 | D | 397 | 695 | — | — | — |
| 機械器具設置 | 768 | D | 538 | 535 | 1.2千万 | 1.1千万 | — |
| 塗装 | 758 | D | 515 | 517 | 907万円 | 893万円 | — |
| 消防施設 | 733 | D | 397 | 535 | 5万円 | 5万円 | — |
| 土木一式 | 713 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| プレストレストコンクリート構造物 | 713 | D | 397 | 456 | — | — | — |
※各指標の「優良/普通/低め」等の区分は、経審(公開情報)のY評点を機械的なしきい値で色分けした参考表示です。信用力・与信・投資判断を示すものではありません。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 十日町総合高等学校 受電キュービクル高圧機器更新工事 | 新潟県 | 電気 | — | 968万円 | — |
| 2026/6/4 | 主要地方道小出奥只見線県単隧道補修高圧ケーブル更新工事 | 新潟県 | 電気 | — | 3.3千万 | — |
| 2026/4/13 | 十日町総合高校農業科棟他改修電気設備工事 | 新潟県 | 電気 | 2.3千万 | 2.3千万 | 97.8% |
| 2026/3/16 | 一般国道353号 清津峡第1・第2トンネル 照明更新工事 | 新潟県 | 電気 | — | 1.4千万 | — |
| 2026/3/6 | 一般国道252号 越ケ沢トンネル照明更新工事 | 新潟県 | 電気 | — | 1.5千万 | — |
| 2026/3/6 | 一般国道353号 猿倉トンネル照明更新工事 | 新潟県 | 電気 | — | 736万円 | — |
| 2026/3/6 | 主要地方道小千谷十日町津南線 千手トンネル照明更新工事 | 新潟県 | 電気 | — | 696万円 | — |
| 2025/12/4 | 交修第 4号 市道柏崎2-3号線中央跨線橋道路照明設置工事 | 柏崎市 | 電気 | 980万円 | 946万円 | 96.5% |
| 2025/10/16 | 十山地第22号 松之山温泉配湯増量工事 | 十日町市 | 機械器具設置 | 894万円 | 874万円 | 97.8% |
| 2025/10/6 | 一般国道405号他 消雪パイプ電気設備点検業務委託 | 新潟県 | 維持管理業務委託 | — | 244万円 | — |
| 2025/8/1 | 教小第23号 吉田小学校 屋内体育館 照明改修工事 | 十日町市 | 電気 | 601万円 | 582万円 | 96.8% |
| 2025/8/1 | 教小第25号 東小学校 屋内体育館 照明改修工事 | 十日町市 | 電気 | 580万円 | 556万円 | 95.9% |
| — | R7羽越管内CCTV設備更新工事 | 国土交通省北陸地方整備局 | 通信設備工事 | 5.4千万 | 5千万 | 91.5% |
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
大島電気(株)が落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
※名古屋市・愛知県の発注工事は、この等級により参加できる工事の規模が決まります。岐阜の市町村工事は経審点+主観点の総合数値制で、名簿の等級は市が主観点込みで付けた確定等級です。静岡県・静岡市・浜松市、新潟県・新発田市・阿賀野市、福井県・福井市ほか福井県内市町、富山県(工種別有資格者一覧)、宮崎県(工種別有資格者一覧)は名簿に登録された確定等級を表示しています。参加予測・落札予測も会社の等級を考慮します。
※ 通知書OCR(社会性等)の有無区分です。各項目の素点内訳は順次対応します。
建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格・公共工事の落札実績から推定した専門工事対応候補です。 下請実績そのものではありません。発注前に各社へ直接ご確認ください。
この会社が実際の競合の中で有力候補となっている公告中の案件。落札確率の高い順。
落札確率 = 参加確率 × 参加時の落札確率(過去の実入札から学習・校正済)。有力候補でない案件は表示しません。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格・落札実績・距離)から推定した営業・調達の関係候補が 67 件あります。 実際の下請・取引関係ではありません(推定)。一括下請負は建設業法第22条で禁止されています。
調達ネットワーク推定を見る →過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全12件 · 3工種
※ こちらは名寄せ未確定の落札も含めた集計です。基本情報の 「累計落札(この会社に確定した分・全期間)」とは母数の定義が違うため、件数が一致しないこと (多い場合も少ない場合も)があります。
自動集計(落札実績ベース)· 2026/8/19 時点
※ 技術職員 総数は経審の登録値(審査日時点)。「配属中」は公開済みの落札実績から推定した延べ人数で、1案件に複数の役職が付けば複数人と数えるため、 「進行中物件数(案件数)」と一致しないことがあります。「未配属(推定上限)」は 総数から配属中を引いた値(0未満は0に丸め)で、実際の手空きを示すものではありません (兼任・退職・工期変更・非公共工事は公開情報から観測できません)。
同じ入札に多く現れる会社と、その会社との直接対戦成績(当社勝 / 相手勝)。敗者を含む全入札者の実データ (bid_attempts)由来の事実集計です。
| 83% |
| ダイワ電気工事(株) | 15 | 6 | 1 | 86% |
| (株)高橋電気 | 14 | 1 | 0 | 100%* |
| ミナモト通信株式会社 名古屋営業所 | 12 | 0 | 1 | 0%* |
| 久住電気(株) | 12 | 1 | 2 | 33%* |
| コイト電工株式会社 名古屋支店 | 11 | 0 | 1 | 0%* |
※「共札」=同じ入札に共に参加した回数。「対戦勝率」=決着した対戦のうち当社が落札した割合(引き分け・無効は除外)。 *印は対戦数が少なく(決着5件未満)勝率は参考程度です。
※本表は公開済みの過去入札の事実集計です。各社の優劣を示すものではありません。競合他社と価格・受注予定者を相談・調整・共有することは入札談合・不当な取引制限(独占禁止法第3条)として禁止されています。応札は各社が独立してご判断ください。
過去の落札傾向から推定した「色」と、現在公告中の設計・コンサル案件 (= まだ工事化されていない事業) を組み合わせて、6〜18 ヶ月後に発注される可能性が高い工事を 会社マッチで並べています。
| 想定工事 (元設計案件) | 発注機関 | 予測開札 | 想定規模 | 距離 | マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
設計: その他委託📍 十日町市 中心市街地 地内 | 十日町市 | 2025-10 〜 2026-10 設計開札: 2025/5/1 | 710万円 設計料: 71万円 | 5.1 km | 83 |
設計: その他委託📍 十日町市 稲荷町三丁目本通り 地内 | 十日町市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/29 | 1.5千万 設計料: 145万円 | 2.4 km | 83 |
設計: 補償コンサルタント📍 十日町市 北新田 地内 | 十日町市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/29 | 1.2千万 設計料: 115万円 | 0.4 km | 83 |
設計: その他委託📍 十日町市 伊達原 地内 | 十日町市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/26 | 1.4千万 設計料: 136万円 | 4 km | 83 |
設計: その他委託📍 十日町市 新座乙・飛渡 地内 | 十日町市 | 2026-02 〜 2027-01 設計開札: 2025/8/7 | 1.5千万 設計料: 150万円 | 7.6 km | 83 |
設計: その他委託📍 十日町市 坪山 地内 | 十日町市 | 2026-03 〜 2027-03 設計開札: 2025/9/25 | 1千万 設計料: 102万円 | 6.2 km | 83 |
設計: その他委託📍 十日町市 伊達原 地内 | 十日町市 | 2026-11 〜 2027-11 設計開札: 2026/5/20 | 1.5千万 設計料: 145万円 | 4 km | 83 |
設計: その他委託📍 十日町市 伊達原 地内 | 十日町市 | 2026-11 〜 2027-11 設計開札: 2026/5/21 | 1.5千万 設計料: 145万円 | 4 km | 83 |
設計: 建設コンサルタント📍 十日町市 室野 地内 | 十日町市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/12 | 2.7千万 設計料: 268万円 | 15.9 km | 77 |
設計: その他委託📍 十日町市 室島 地内 | 十日町市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/26 | 2.1千万 設計料: 206万円 | 8.8 km | 77 |
※ 想定規模は設計委託料 × 10 倍 (建設業の経験則) の概算。実際の予定価格は公告時に確定します。