※ 公共工事の落札実績です。下請発注の有無・可否は元請・発注者の判断によります。全件は下の「落札履歴」をご覧ください。
落札直後の元請への営業候補を、優先度・距離・電話/メール文面つきで一覧できます(営業レーダーPro・無料)。下請発注の可否は元請・発注者の判断によります。
| 業種 | P | ランク | X1 | Z | 完工高 | 元請完工高 | 技術者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築一式 | 1070 | B | 1033 | 1114 | 11.4億円 | 8.9億円 | — |
| 土木一式 | 1066 | B | 932 | 1201 | 5.6億円 | 5.4億円 | — |
| 舗装 | 1008 | B | 767 | 1135 | 1.7億円 | 1.4億円 | — |
| 解体 | 894 | C | 759 | 686 | 1.6億円 | 1.5億円 | — |
| 管 | 892 | C | 734 | 704 | 1.3億円 | 7千万 | — |
| プレストレストコンクリート構造物 | 889 | C | 397 | 1028 | — | — | — |
| 内装仕上 | 835 | C | 557 | 650 | 1.6千万 | 1.5千万 | — |
| 屋根 | 822 | C | 549 | 609 | 1.4千万 | 1.4千万 | — |
| 建具 | 814 | C | 539 | 586 | 1.2千万 | 1.2千万 | — |
| 防水 | 812 | C | 531 | 584 | 1.1千万 | 1.1千万 | — |
| とび・土工・コンクリート | 807 | C | 550 | 548 | 1.5千万 | 1.3千万 | — |
| 造園 | 803 | C | 550 | 530 | 1.4千万 | 1.4千万 | — |
| 塗装 | 796 | D | 490 | 564 | 713万円 | 713万円 | — |
| 鋼構造物 | 778 | D | 430 | 552 | 256万円 | 256万円 | — |
| 鋼橋上部 | 766 | D | 397 | 535 | — | — | — |
| 法面処理 | 753 | D | 403 | 478 | 47万円 | 47万円 | — |
| 水道施設 | 752 | D | 400 | 477 | 29万円 | 25万円 | — |
| しゅんせつ | 746 | D | 397 | 456 | — | — | — |
※各指標の「優良/普通/低め」等の区分は、経審(公開情報)のY評点を機械的なしきい値で色分けした参考表示です。信用力・与信・投資判断を示すものではありません。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/4 | 国府川左岸2期地区 竹田川第22次工事 | 新潟県 | 土木一式 | — | 5.9千万 | — |
| 2026/7/29 | 主要地方道両津真野赤泊線川茂工区(1工区)道路改良 工事 | 新潟県 | 土木一式 | — | 4.4千万 | — |
| 2026/7/28 | 佐世工第8-4号 史跡金子勘三郎家牛納屋保存修理工事(3期工事) | 佐渡市 | 建築一式 | 1.7千万 | 1.6千万 | 98.9% |
| 2026/7/28 | 佐水工第8-40号 真野地区 管路舗装本復旧(吉岡工区)工事 | 佐渡市 | 舗装 | 405万円 | 388万円 | 95.8% |
| 2026/7/22 | 一般県道金井畑野線 国仲大橋 耐震補強工事 | 新潟県 | 土木一式 | — | 4.3千万 | — |
| 2026/7/22 | 一般県道静平西三川線 道路災害復旧(7災第58号)工事 | 新潟県 | 土木一式 | — | 2.8千万 | — |
| 2026/7/21 | 尾嵩郷内地区 ため池第5次工事 | 新潟県 | 土木一式 | — | 2.6千万 | — |
| 2026/7/16 | 国府川左岸2期地区 暗渠排水第16次工事 | 新潟県 | 土木一式 | — | 6千万 | — |
| 2026/7/15 | 大和田地区 区画整理第3次工事 | 新潟県 | 土木一式 | — | 9.7千万 | — |
| 2026/7/14 | 佐文ス第8-1-2号 佐渡市陸上競技場 第3種公認更新整備工事 | 佐渡市 | 土木一式 | 3.2千万 | 3.1千万 | 96.1% |
| 2026/7/14 | 佐水工第7-72号 畑野地区 管路舗装本復旧(坊ケ浦工区)工事 | 佐渡市 | 舗装 | 1.2千万 | 1.2千万 | 95.0% |
| 2026/6/23 | 佐子第8-1-1号 佐和田保健センター改修工事(子育て交流ひろば改修工事) | 佐渡市 | 建築一式 | 661万円 | 640万円 | 96.8% |
| 2026/6/3 | 国府川水系県単河川維持(保全)堤防除草その2委託 | 新潟県 | 維持管理業務委託 | — | 594万円 | — |
| 2026/6/3 | 県単舗装道維持修繕(国仲南工区)工事 | 新潟県 | 舗装 | — | 857万円 | — |
| 2026/4/21 | 佐建真第7-1-7号 令和7災第173号 静平109号線 道路災害復旧工事 | 佐渡市 | 土木一式 | 540万円 | 529万円 | 98.0% |
| 2026/3/24 | 佐農整第8-1-1号 真野漁港 水産物供給基盤機能保全工事 | 佐渡市 | 土木一式 | 3.4千万 | 3.3千万 | 98.2% |
| 2026/3/24 | 佐農整公災第7-1-51号 令7災 第2240-7223号 田 災害復旧工事 | 佐渡市 | 土木一式 | 729万円 | 715万円 | 98.1% |
| 2026/3/16 | 国府川左岸2期地区 竹田川第21次工事 | 新潟県 | 土木一式 | — | 2.3千万 | — |
| 2026/3/16 | 新貝地区 区画整理第7次工事 | 新潟県 | 土木一式 | — | 8.1千万 | — |
| 2026/3/10 | 佐農整公災第7-1-30号 令7災 第2240-7205号 田 災害復旧工事 | 佐渡市 | 土木一式 | 772万円 | 756万円 | 97.9% |
…他 23 件
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
遠藤建設(株)が落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
※名古屋市・愛知県の発注工事は、この等級により参加できる工事の規模が決まります。岐阜の市町村工事は経審点+主観点の総合数値制で、名簿の等級は市が主観点込みで付けた確定等級です。静岡県・静岡市・浜松市、新潟県・新発田市・阿賀野市、福井県・福井市ほか福井県内市町、富山県(工種別有資格者一覧)、宮崎県(工種別有資格者一覧)は名簿に登録された確定等級を表示しています。参加予測・落札予測も会社の等級を考慮します。
※ 通知書OCR(社会性等)の有無区分です。各項目の素点内訳は順次対応します。
この会社が実際の競合の中で有力候補となっている公告中の案件。落札確率の高い順。
落札確率 = 参加確率 × 参加時の落札確率(過去の実入札から学習・校正済)。有力候補でない案件は表示しません。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格・落札実績・距離)から推定した営業・調達の関係候補が 60 件あります。 実際の下請・取引関係ではありません(推定)。一括下請負は建設業法第22条で禁止されています。
調達ネットワーク推定を見る →建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格・公共工事の落札実績から推定した専門工事対応候補です。 下請実績そのものではありません。発注前に各社へ直接ご確認ください。
過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全43件 · 7工種
※ こちらは名寄せ未確定の落札も含めた集計です。基本情報の 「累計落札(この会社に確定した分・全期間)」とは母数の定義が違うため、件数が一致しないこと (多い場合も少ない場合も)があります。
自動集計(落札実績ベース)· 2026/8/21 時点
※ 技術職員 総数は経審の登録値(審査日時点)。「配属中」は公開済みの落札実績から推定した延べ人数で、1案件に複数の役職が付けば複数人と数えるため、 「進行中物件数(案件数)」と一致しないことがあります。「未配属(推定上限)」は 総数から配属中を引いた値(0未満は0に丸め)で、実際の手空きを示すものではありません (兼任・退職・工期変更・非公共工事は公開情報から観測できません)。
同じ入札に多く現れる会社と、その会社との直接対戦成績(当社勝 / 相手勝)。敗者を含む全入札者の実データ (bid_attempts)由来の事実集計です。
| 100% |
| (株)広瀬組 | 11 | 3 | 2 | 60% |
| 帯刀建設(株) | 10 | 2 | 1 | 67%* |
| 中川建設(株) | 10 | 6 | 0 | 100% |
| (株)平林工業 | 10 | 0 | 3 | 0%* |
| (株)峯村組 | 9 | 0 | 1 | 0%* |
※「共札」=同じ入札に共に参加した回数。「対戦勝率」=決着した対戦のうち当社が落札した割合(引き分け・無効は除外)。 *印は対戦数が少なく(決着5件未満)勝率は参考程度です。
※本表は公開済みの過去入札の事実集計です。各社の優劣を示すものではありません。競合他社と価格・受注予定者を相談・調整・共有することは入札談合・不当な取引制限(独占禁止法第3条)として禁止されています。応札は各社が独立してご判断ください。
過去の落札傾向から推定した「色」と、現在公告中の設計・コンサル案件 (= まだ工事化されていない事業) を組み合わせて、6〜18 ヶ月後に発注される可能性が高い工事を 会社マッチで並べています。
| 想定工事 (元設計案件) | 発注機関 | 予測開札 | 想定規模 | 距離 | マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
設計: 建築設計想定工種: 建築一式📍 佐渡市 羽茂飯岡 地内 | 佐渡市 | 2026-01 〜 2026-12 設計開札: 2025/7/8 | 1.9千万 設計料: 194万円 | 14.2 km | 100 |
設計: 測量想定工種: 土木一式📍 佐渡市 竹田 地内 | 佐渡市 | 2026-11 〜 2027-11 設計開札: 2026/5/25 | 2.4千万 設計料: 244万円 | 5.4 km | 100 |
設計: 測量想定工種: 土木一式📍 佐渡市 竹田 地内 | 佐渡市 | 2026-11 〜 2027-11 設計開札: 2026/5/26 | 2.4千万 設計料: 244万円 | 5.4 km | 100 |
設計: 測量想定工種: 土木一式 / 舗装📍 佐渡市 岩首 地内 | 佐渡市 | 2026-04 〜 2027-04 設計開札: 2025/10/21 | 1.7千万 設計料: 172万円 | 13.9 km | 93 |
設計: 測量想定工種: 土木一式📍 佐渡市金井新保 | 新潟県 | 2025-10 〜 2026-10 設計開札: 2025/4/30 | — | 10 km | 91 |
設計: 維持管理業務委託想定工種: 土木一式📍 佐渡市八幡 佐渡市真光寺 | 新潟県 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/14 | — | 0.7 km | 91 |
設計: 維持管理業務委託想定工種: 土木一式📍 佐渡市四日町 佐渡市栗野江 | 新潟県 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/14 | — | 1.1 km | 91 |
設計: 建設コンサルタント想定工種: 土木一式📍 佐渡市新穂潟上 | 新潟県 | 2026-01 〜 2026-12 設計開札: 2025/7/9 | — | 10.7 km | 91 |
設計: 建築設計想定工種: 建築一式📍 佐渡市石田567 | 新潟県 | 2026-02 〜 2027-01 設計開札: 2025/8/6 | — | 3.1 km | 91 |
設計: その他委託想定工種: 土木一式 / 舗装📍 佐渡市両津夷 佐渡市小木町 | 新潟県 | 2026-03 〜 2027-03 設計開札: 2025/10/1 | — | 13.9 km | 91 |
※ 想定規模は設計委託料 × 10 倍 (建設業の経験則) の概算。実際の予定価格は公告時に確定します。