宮崎市の入札・発注情報
宮崎市が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。現在98件が公告中(入札受付中)です。主な発注工種は土木一式工事・電気工事・建設コンサルタントなど。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
宮崎市で公告中(入札受付中)の案件 98件
現在入札を受け付けている案件です。
ほか 38 件あります。宮崎県の公告中案件一覧で全件を確認できます。
宮崎市の発注実績
- 発注件数
- 1,346件
- 累計予定価格
- 747.8億円
- 収録期間
- 2025-04 〜 2026-09
宮崎市の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
634件
441.6億円2025年
712件
306.2億円主な発注工種
宮崎市の落札上位業者
| 順位 | 会社名 | 落札件数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)産研設計 | 22 |
| 2 | (株)九州工営 | 18 |
| 3 | (株)アクアテックコンサルタント | 18 |
| 4 | (株)弘栄設計 | 16 |
| 5 | (株)共同技術コンサルタント | 16 |
| 6 | (株)別当設計 | 12 |
| 7 | (株)ジオセンターエム | 12 |
| 8 | (株)千代田コンサルタント | 12 |
| 9 | (株)晃和コンサルタント | 12 |
| 10 | (株)日本工営都市空間 | 10 |
電気工事 41件
電気の案件を全国で見る →土木一式工事 38件
土木の案件を全国で見る →建築一式工事 15件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 宮崎神宮駅自転車駐車場新設工事 | ¥22,870,000 | 2026-09-08 |
| 瓜生野1号中継ポンプ場耐水化工事(但し建築工事) | ¥9,730,000 | 2026-09-04 |
| エコクリーンプラザみやざき焼却棟外壁改修工事(その2) | ¥40,990,000 | 2026-09-01 |
| 宮崎市田野児童センター外壁改修外工事 | ¥31,140,000 | 2026-09-03 |
| 宮崎市南部老人福祉センター長寿命化改修工事 | ¥38,140,000 | 2026-09-02 |
| 宮崎市営住宅飛江田団地171棟倉庫改築工事 | ¥11,380,000 | 2026-08-25 |
| 【不調】宮崎市営住宅飛江田団地171棟倉庫改築工事 | ¥11,380,000 | 2026-07-30 |
| 大谷雨水ポンプ場耐水化工事(但し建築工事) | ¥42,810,000 | 2025-10-16 |
| 宮崎市消防局・北消防署訓練棟外新築工事のうち建築主体工事 | ¥715,700,000 | 2025-10-29 |
| 本郷地区交流センター長寿命化改修工事のうち建築主体工事 | ¥156,600,000 | 2025-05-08 |
| 宮崎市立江平小学校特別支援教室改修工事 | ¥11,140,000 | 2026-06-11 |
| 宮崎市役所松橋立体駐車場新築工事 | ¥548,500,000 | 2025-12-12 |
| 宮崎市立宮崎東小学校屋内運動場アリーナ床等改修工事 | ¥56,390,000 | 2025-06-17 |
| 宮崎市立宮崎港小学校屋内運動場アリーナ床等改修工事 | ¥62,310,000 | 2025-06-13 |
| 宮崎市フェニックス自然動物園管理棟新築工事のうち建築主体工事 | ¥280,100,000 | 2025-08-28 |
水道施設工事 15件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 県道宮本新町線配水管布設工事 | ¥68,940,000 | 2026-09-03 |
| 県道日南高岡線(大の丸橋)配水管布設替工事 | ¥72,380,000 | 2026-09-02 |
| 小松有田線配水管布設替工事 | ¥51,610,000 | 2026-09-03 |
| 県道城ヶ崎清武線外1線配水管布設工事 | ¥41,570,000 | 2026-09-08 |
| 県道宮崎空港線外1線配水管布設替工事 | ¥47,670,000 | 2026-09-04 |
| 今村北中線外1線配水管布設替工事 | ¥75,610,000 | 2026-09-01 |
| 田野第1浄水場前処理機外補修工事 | ¥8,200,000 | 2025-07-17 |
| 県道中村木崎線配水管布設工事 | ¥12,140,000 | 2025-09-09 |
| 県道宮本新町線配水管布設工事(その1) | ¥74,340,000 | 2025-05-09 |
| 県道中村木崎線外1線配水管布設替工事 | ¥61,420,000 | 2026-05-14 |
| 【不落】船野配水ポンプ所築造工事 | ¥291,370,000 | 2025-10-21 |
| 国道269号線外4線配水管布設替工事 | ¥51,070,000 | 2025-05-15 |
| 市道花見1号線配水管布設替工事(緊急工事) | ¥4,590,000 | 2025-07-02 |
| 幹線管路耐震化事業東宮工区配水管布設替工事(その3) | ¥72,300,000 | 2025-05-13 |
| 【入札中止】(仮称)上村中継ポンプ所更新工事 | ¥126,820,000 | 2025-06-17 |
管工事 14件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場散水設備外更新工事 | ¥4,750,000 | 2026-09-08 |
| 宮崎市立宮崎西中学校給水管布設替工事 | ¥4,130,000 | 2026-09-08 |
| 宮崎市立東大宮小学校屋内運動場空調設備整備工事 | ¥33,180,000 | 2026-09-08 |
| 宮崎市立宮崎西小学校屋内運動場空調設備整備工事 | ¥40,860,000 | 2026-09-04 |
| 宮崎市立加納中学校空調設備更新工事【8/26質疑回答書を掲載しました】 | ¥129,600,000 | 2026-09-01 |
| 宮崎市立加納中学校空調設備更新工事 | ¥129,600,000 | 2026-09-01 |
| 宮崎市立広瀬中学校空調設備改修工事のうち機械設備工事 | ¥107,200,000 | 2025-09-09 |
| 宮崎市立広瀬小学校空調設備改修工事のうち機械設備工事 | ¥109,800,000 | 2025-09-04 |
| 宮崎市立宮崎東小学校給食室空調設備更新工事 | ¥17,060,000 | 2025-05-09 |
| 宮崎市南部老人福祉センター空調設備改修工事 | ¥31,800,000 | 2026-05-14 |
| 宮崎市清武文化会館事務室外空調設備更新工事 | ¥8,250,000 | 2025-09-05 |
| 宮崎市民プラザ空調設備更新工事(その1) | ¥131,400,000 | 2026-01-20 |
| 宮崎市立大久保小学校便所洋式化改修工事 | ¥15,280,000 | 2026-06-11 |
| 宮崎市総合発達支援センター加圧給水ポンプユニット更新工事 | ¥6,239,000 | 2026-03-26 |
機械器具設置工事 12件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 【不調】富吉浄水場1系ろ過池No.5ドレン弁外更新工事 | ¥10,571,000 | 2026-05-21 |
| 【入札中止不調】富吉浄水場2系ろ過池No.13ドレン弁外更新工事 | ¥6,636,000 | 2025-06-20 |
| 鶴島中継ポンプ場No.3汚水ポンプ外改築工事 | ¥198,116,000 | 2025-08-07 |
| 清武工業用水道施設No.1取水ポンプ電動弁更新工事(緊急工事) | ¥2,610,000 | 2026-03-19 |
| 浦之名浄水場後次亜注入設備更新工事 | ¥2,177,000 | 2025-06-19 |
| 柞木橋配水ポンプ所配水ポンプ更新工事(緊急工事) | ¥4,240,000 | 2026-03-16 |
| 福島中継ポンプ場耐水化工事(但し機械設備工事) | ¥28,854,000 | 2025-05-30 |
| 旭樋管改築工事(緊急工事) | ¥1,638,000 | 2025-06-16 |
| 旭1号調整池No.1排水ポンプ一部改築工事 | ¥9,831,000 | 2025-07-04 |
| 宮崎処理場No.1消化ガスタンク長寿命化工事 | ¥255,143,000 | 2025-10-14 |
| 宮崎処理場No.1遠心脱水機長寿命化工事 | ¥58,279,000 | 2026-03-30 |
| 【不調】浦之名低地区配水池送水ポンプ外更新工事 | ¥26,413,000 | 2026-06-18 |
舗装工事 11件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 赤谷新田線舗装打換工事 | ¥6,981,000 | 2026-09-08 |
| まなび野中央公園園路更新工事 | ¥6,719,000 | 2026-09-08 |
| 北権現通線舗装修繕工事(その1) | ¥52,640,000 | 2026-09-01 |
| 下北方通線舗装修繕工事(その3) | ¥32,626,000 | 2026-09-08 |
| 下北方通線舗装修繕工事(その2) | ¥35,148,000 | 2026-09-04 |
| 北権現通線舗装修繕工事(その2) | ¥51,255,000 | 2026-09-02 |
| 吉村通線舗装修繕工事(その1) | ¥50,305,000 | 2026-09-03 |
| 宮崎市総合福祉保健センター駐車場改修工事 | ¥13,262,000 | 2026-07-31 |
| 一ッ葉通線舗装修繕工事 | ¥22,406,000 | 2026-07-29 |
| 【不調】大塚下川原線舗装修繕工事 | ¥44,809,000 | 2026-06-10 |
| 【入札中止】飛江田西4号線外4線道路維持工事(但し舗装工) | ¥4,077,000 | 2025-09-02 |
建設コンサルタント 10件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度有田・柏原地区経営体育成基盤整備事業県単計画統合業務委託 | ¥4,809,000 | 2026-08-27 |
| 令和8年度新木地区経営体育成基盤整備事業農地等状況把握調査業務委託 | ¥1,786,000 | 2026-08-27 |
| 宮崎市公営住宅等長寿命化計画策定支援業務委託 | ¥11,921,818 | 2025-06-13 |
| 【不調】宮崎処理場重力濃縮槽外ストックマネジメント実施設計業務委託 | ¥3,518,000 | 2026-06-17 |
| 令和7年度道路橋定期点検業務委託(その7) | ¥5,052,000 | 2025-07-30 |
| 令和7年度面早流地区測量設計業務委託 | ¥1,180,000 | 2025-11-07 |
| 宮崎処理場合流沈砂池沈砂掻揚機外ストックマネジメント修正設計業務委託 | ¥6,477,000 | 2025-05-02 |
| 令和7年度ストックマネジメント計画点検調査業務委託 | ¥24,684,186 | 2025-07-24 |
| 木花処理場№1-1OD系水中撹拌機外ストックマネジメント詳細設計業務委託 | ¥4,794,000 | 2026-03-24 |
| 青島浄化センターNo.2遠心濃縮機ストックマネジメント詳細設計業務委託 | ¥4,803,000 | 2025-09-02 |
測量 7件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 佐土原町上田島地区災害復旧事業測量設計業務委託(緊急業務委託) | ¥3,354,000 | 2026-09-08 |
| 次郎ヶ別府広原線2工区用地測量業務委託(その7) | ¥7,669,000 | 2026-09-08 |
| 令和8年度道路台帳調製業務委託 | ¥29,281,000 | 2026-09-08 |
| 次郎ヶ別府広原線2工区用地測量業務委託(その3) | ¥7,550,000 | 2026-09-08 |
| 令和8年度田野町八重地区災害復旧事業測量設計業務委託(緊急業務委託) | ¥1,961,000 | 2026-08-20 |
| 令和7年度 田野町仮屋原地区用地測量業務委託 | ¥1,866,000 | 2025-09-02 |
| 宮崎処理区外下水道台帳システム更新業務委託 | ¥6,302,000 | 2025-06-10 |
解体工事 5件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 北伊倉配水タンク所解体工事【8/28質疑回答書を掲載し、設計書を差替えました】 | ¥4,648,780 | 2026-09-01 |
| 佐土原歴史資料館鶴松館漆喰塀解体工事 | ¥4,525,480 | 2026-09-01 |
| 北伊倉配水タンク所解体工事 | ¥4,648,780 | 2026-09-01 |
| 宮崎市跡江老人いこいの家解体工事 | ¥12,787,854 | 2026-08-20 |
| 宮崎市立檍中学校倉庫解体工事 | ¥25,060,000 | 2026-05-12 |
防水工事 5件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 旧宮崎職業訓練センター別館屋上・便所棟屋上防水工事 | ¥16,050,000 | 2026-09-08 |
| 宮崎市立赤江小学校南校舎屋上防水改修工事 | ¥26,970,000 | 2026-09-01 |
| 宮崎市南部老人福祉センター屋上防水改修工事 | ¥20,520,000 | 2026-09-04 |
| 宮崎市民プラザ北側屋上防水改修工事 | ¥22,800,000 | 2026-09-03 |
| 下北方No.1配水池屋上防水改修工事 | ¥23,050,000 | 2026-09-02 |
塗装工事 5件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 宮崎市立広瀬小学校中校舎外壁改修工事 | ¥52,120,000 | 2026-09-01 |
| 油出橋橋梁修繕工事(1工区但し塗装工) | ¥28,051,000 | 2026-09-08 |
| 宮崎市営住宅生目台団地208棟外壁改修工事 | ¥29,630,000 | 2026-09-04 |
| 宮崎市営住宅生目台団地209棟外壁改修工事 | ¥43,460,000 | 2026-09-02 |
| 宮崎市立学園木花台小学校普通教室棟外壁改修工事 | ¥32,650,000 | 2026-09-03 |
建築設計 5件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 宮崎市立恒久小学校外1校空調設備更新工事実施設計業務委託 | ¥2,268,463 | 2025-10-17 |
| 宮崎市立加納中学校空調設備更新工事実施設計業務委託 | ¥3,922,980 | 2025-10-16 |
| 仮庁舎構内交換設備工事設計業務委託 | ¥1,859,165 | 2025-10-21 |
| 宮崎市保健所・中央保健センター空調設備更新工事外実施設計業務委託 | ¥18,910,350 | 2025-10-21 |
| 宮崎市立東大宮中学校空調設備更新工事実施設計業務委託 | ¥1,003,244 | 2025-10-22 |
交通安全施設工事 4件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 野崎橋橋梁修繕工事 | ¥15,776,000 | 2026-09-02 |
| 今村通線自転車通行空間整備工事 | ¥9,856,000 | 2026-09-04 |
| 下北方通線外区画線設置工事 | ¥11,053,000 | 2026-09-03 |
| 曽井橋外1橋橋梁修繕工事(但し橋面工) | ¥24,731,000 | 2026-09-01 |
地質調査 4件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 県道宮崎北郷線送水管布設替地質調査業務委託 | ¥6,058,000 | 2026-07-31 |
| 県道中村木崎線配水管布設替地質調査業務委託 | ¥5,706,000 | 2025-05-21 |
| 県道日南高岡線配水管布設替地質調査業務委託 | ¥5,752,000 | 2026-06-18 |
| 相ヶ迫1地区急傾斜地地質調査業務委託 | ¥5,465,000 | 2025-08-05 |
消防施設工事 3件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 宮崎市立西池小学校自動火災報知設備受信機外改修工事 | ¥8,030,000 | 2026-09-03 |
| 宮崎市総合福祉保健センター自動火災報知設備改修工事 | ¥9,010,000 | 2026-09-02 |
| 宮崎市民文化ホール自動火災報知設備外更新工事 | ¥17,570,000 | 2026-09-01 |
屋根工事 2件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 宮崎市立学園木花台小学校普通教室棟屋根改修工事 | ¥12,790,000 | 2026-09-08 |
| 宮崎市立宮崎港小学校屋内運動場屋根改修工事 | ¥45,730,000 | 2025-06-18 |
造園工事 2件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 石崎川ふれあい公園遊具改築工事 | ¥9,767,000 | 2026-09-02 |
| 熊野原街区公園外1公園遊具改築工事 | ¥10,589,000 | 2026-09-01 |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 【不調】宮崎市清武総合運動公園放送設備整備工事(その2) | ¥9,570,000 | 2026-05-12 |
下水道管渠維持補修工事 1件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 下水道管路施設耐震化工事(7-8工区) | ¥130,719,000 | 2026-03-27 |
宮崎県のほかの発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、宮崎市の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。落札率は、データの整合性が確認できないため表示していません。