本工事は、福岡県北九州市若松区の片山三丁目地内ほかにおいて実施される、水道配水管の布設替工事です。主な作業内容は、既存の配水管を新しいものへ交換する「鋳鉄管据付工」であり、内径75ミリメートル、延長396メートル以上の管の敷設が含まれます。施工にあたっては、ICT水道工事の試行対象として取り扱われ、現場閉所による週休2日工事が可能な案件として指定されています。工期は請負契約締結の日から195日間と定められています。
※数量・距離・金額はAIによる本文抽出のため、過大・誤りを含む場合があります。 正確な数量は公告・設計図書をご確認ください。
本案件「片山三丁目他配水管布設替工事」は、北九州市が発注する福岡県北九州市の水道工事・業務です。予定価格は47,460,000円。落札者は(株)廣田工務店、落札額は42,799,000円です。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/15 | — | 2026/8/25 | 一般競争入札 | closed |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
| 地域要件 | 北九州市内 (本店又は支店) |
| 建設業許可 | 許可 水道施設 |
| 入札参加資格者名簿 登録 | 水道施設 |
| 指名停止でないこと要確認 | 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 ※自動判定対象外 |
| 同種工事の施工実績要確認 | 予定価格250万円超 / 水道施設・土木工事等 / 単体又は共同企業体の構成員 ※自動判定対象外 |
| 手持工事・同時落札の制限要確認 | 本市が発注した予定価格2,500万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の水道施設工事(管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。)で令和8年 ※自動判定対象外 |
⚠ 当サイトで自動判定できない参加要件(各自で公告原本をご確認ください)
完成工事高・施工実績・工事成績・独自登録などは当社データベースに無いため適否を判定していません。
※経審総合評定値・本店地域・施工実績は自動判定。指定工事店・支店所在地・営業年数等の欠落要件は「要確認」(過剰除外しません)。 最終的な参加可否は必ず公告原本でご確認ください。
※「高位/中位/低位」は県内の同種工事の過去の落札率(落札額÷予定価格)の分布から作った目安です。 この案件固有の予測でも、公式の予定価格・最低制限価格でもありません。低位レンジ(低め)の選択は失格リスク上昇に注意してください。 入札価格は各社が独立して決定する義務があり、競合との価格調整・談合は独占禁止法第3条違反です。
この県・工種では AIモデルによる価格予測は未提供です(AIモデルは現在、愛知県の一部工種のみ)。 以下は同じ県の同種工事の過去の落札率の実績分布に基づく目安で、この案件固有の予測でも、 公式の予定価格・最低制限価格でもありません。投札の参考としてご利用ください。
予定価格に、当社が愛知の実績から実測した 最低制限価格÷予定価格の中央値(0.898)を 掛けた目安です。上の「低位/中位/高位」は過去の落札率の分布から作った 入札額レンジで、こちらとは別の指標です。この額を下回ると失格になり得ます。 公告・設計図書の記載が正であり、実際の最低制限価格は開札まで公表されません。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)廣田工務店 | ¥42,799,000 | 落札 |
| (株)大昇建設 | ¥42,364,562 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)志道工務店 | ¥42,613,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)山博建設 | ¥42,643,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| 川合建設 | ¥42,643,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)河村組 | ¥42,668,700 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)ニック | ¥42,670,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)三幸産業 | ¥42,670,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)台良工務店 | ¥42,676,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)呉本組 | ¥42,677,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)永津建設 | ¥42,678,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)広岡建設工業 | ¥42,681,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)松尾興産 | ¥42,689,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)新門司建設 | ¥42,699,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)細川工業 | ¥42,701,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| 瀬戸口工務店 | ¥42,709,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)清栄 | ¥42,709,700 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)浜崎工務店 | ¥42,714,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| 木下建設 | ¥42,714,400 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)本屋敷建設 | ¥42,721,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)内山組 | ¥42,729,700 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)K・サトウ | ¥42,731,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)三友建設工業 | ¥42,752,610 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)瀬登 | ¥42,766,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)吉一建設 | ¥42,766,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)古島 | ¥42,767,340 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)大建設 | ¥42,774,200 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)小川建設工業 | ¥42,778,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| 竹峰工務店 | ¥42,803,800 | 参加 |
| (株)久一建設 | ¥42,812,000 | 参加 |
| (株)西部建設工業 | ¥42,813,000 | 参加 |
| (株)白江産業 | ¥42,813,900 | 参加 |
| (株)松田土木 | ¥42,829,300 | 参加 |
| (株)木下設備 | ¥43,058,000 | 参加 |
| (株)山賀 | ¥47,000,000 | 参加 |
| (株)大弥 | ¥47,000,000 | 参加 |
| (株)大和総合建設 | ¥47,000,000 | 参加 |
| (株)髙瀬建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)大林建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)ヨシアキ建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)中澄建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)大福水道 | — | 辞退辞退 |
| (有)大膳建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)平田建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)安部工務店 | — | 辞退辞退 |
| (株)河建工業 | — | 辞退辞退 |
| (有)瀬戸内土木工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)花山建設 | — | 辞退辞退 |
| ビーエル | — | 辞退辞退 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。
出典: この案件の公告原本ページ / 北九州市 入札情報公開システム / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/9/1
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。