本案件「R05浸緊No.133-森田11 号公園調整池整備工事(磯部川流域 )」は、福井市が発注する福井県の土木一式工事工事・業務です。予定価格は35,920,000円。落札者は(有)松村土木、落札額は32,980,000円です。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2023/9/12 | 一般競争入札(事後審査型) | closed |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
※「高位/中位/低位」は県内の同種工事の過去の落札率(落札額÷予定価格)の分布から作った目安です。 この案件固有の予測でも、公式の予定価格・最低制限価格でもありません。低位レンジ(低め)の選択は失格リスク上昇に注意してください。 入札価格は各社が独立して決定する義務があり、競合との価格調整・談合は独占禁止法第3条違反です。
この県・工種では AIモデルによる価格予測は未提供です(AIモデルは現在、愛知県の一部工種のみ)。 以下は同じ県の同種工事の過去の落札率の実績分布に基づく目安で、この案件固有の予測でも、 公式の予定価格・最低制限価格でもありません。投札の参考としてご利用ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (有)松村土木 | ¥32,980,000 | 落札 |
| (株)ヤマモト | ¥32,363,000 | 失格失格 |
| (株)坂部土木 | ¥32,385,000 | 失格失格 |
| (株)江岸組 | ¥32,407,000 | 失格失格 |
| (株)鷲吉建設 | ¥32,428,000 |
出典: この案件の取得元(電子入札ポータル・案件別の固定URLはありません) / ふくい入札情報サービス(福井県・県内市町) / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/6/29
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。
予定価格に、当社が愛知の実績から実測した 最低制限価格÷予定価格の中央値(0.898)を 掛けた目安です。上の「低位/中位/高位」は過去の落札率の分布から作った 入札額レンジで、こちらとは別の指標です。この額を下回ると失格になり得ます。 公告・設計図書の記載が正であり、実際の最低制限価格は開札まで公表されません。
| (株)岩佐土建 | ¥32,429,000 | 失格失格 |
| (株)大貴建設 | ¥32,440,000 | 失格失格 |
| (株)勧和工業 | ¥32,451,000 | 失格失格 |
| (有)三大 | ¥32,463,000 | 失格失格 |
| (株)ニシデ・コンストラクション | ¥32,470,000 | 失格失格 |
| (株)西村建設 | ¥32,473,000 | 失格失格 |
| (株)ミルタニ工業 | ¥32,495,000 | 失格失格 |
| (株)マツエイ | ¥32,514,000 | 失格失格 |
| (株)建昇 | ¥32,517,000 | 失格失格 |
| (株)竹宏建設 | ¥32,539,000 | 失格失格 |
| (株)東洋地工 | ¥32,557,000 | 失格失格 |
| (株)坂英建設 | ¥32,561,000 | 失格失格 |
| (株)角組 | ¥32,583,000 | 失格失格 |
| (株)K.company | ¥32,593,000 | 失格失格 |
| (株)東部建設 | ¥32,627,000 | 失格失格 |
| (株)サン・エンジニア | ¥32,649,000 | 失格失格 |
| (株)深谷 | ¥32,652,000 | 失格失格 |
| (株)柳原興業 | ¥32,656,000 | 失格失格 |
| (株)中村正 | ¥32,671,000 | 失格失格 |
| (株)石徳 | ¥32,673,000 | 失格失格 |
| (有)吉英組 | ¥32,687,000 | 失格失格 |
| (株)YAMAZEN | ¥32,693,000 | 失格失格 |
| (株)諏訪組 | ¥32,715,000 | 失格失格 |
| (株)ワールド建工 | ¥32,724,000 | 失格失格 |
| (株)新成建設工業 | ¥32,737,000 | 失格失格 |
| (株)エス・イ・コンサル | ¥32,759,000 | 失格失格 |
| (有)川上土木 | ¥32,767,000 | 失格失格 |
| (株)本郷土建 | ¥32,794,000 | 失格失格 |
| (株)英組 | ¥32,803,000 | 失格失格 |
| (株)三好土木 | ¥32,822,000 | 失格失格 |
| (株)タカハシ | ¥32,825,000 | 失格失格 |
| (株)酒井組 | ¥32,847,000 | 失格失格 |
| (有)水建 | ¥32,855,000 | 失格失格 |
| (株)足羽建設 | ¥32,866,000 | 失格失格 |
| (有)稲垣建設 | ¥32,870,000 | 失格失格 |
| (株)鷲田建設 | ¥32,892,000 | 失格失格 |
| (株)新内 | ¥32,892,000 | 失格失格 |
| (株)羽崎組 | ¥32,914,000 | 失格失格 |
| (株)イワタ | ¥32,920,000 | 失格失格 |
| (株)辻広組 | ¥32,936,000 | 失格失格 |
| (株)丹生建設工業 | ¥32,958,000 | 失格失格 |
| (株)西部開発 | ¥33,002,000 | 参加 |
| (株)轟建設 | ¥33,003,000 | 参加 |
| (株)松田(幸)組 | ¥33,024,000 | 参加 |
| (株)松田組 | ¥33,039,000 | 参加 |
| (株)大協建設 | ¥33,046,000 | 参加 |
| (株)東福建設 | ¥35,918,000 | 参加 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。