本案件「高田一丁目地内(高田川雨水幹線)(その2)管渠更生工事」は、北九州市が発注する福岡県北九州市の公共調達です。落札者は(株)共伸建設、落札額は65,757,000円です。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2024/11/12 | — | closed |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
※「高位/中位/低位」は県内の同種工事の過去の落札率(落札額÷予定価格)の分布から作った目安です。 この案件固有の予測でも、公式の予定価格・最低制限価格でもありません。低位レンジ(低め)の選択は失格リスク上昇に注意してください。 入札価格は各社が独立して決定する義務があり、競合との価格調整・談合は独占禁止法第3条違反です。
この県・工種では AIモデルによる価格予測は未提供です(AIモデルは現在、愛知県の一部工種のみ)。 以下は同じ県の同種工事の過去の落札率の実績分布に基づく目安で、この案件固有の予測でも、 公式の予定価格・最低制限価格でもありません。投札の参考としてご利用ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)共伸建設 | ¥65,757,000 | 落札 |
| (株)エース建設 | ¥65,560,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)呉本組 | ¥65,564,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)瀬戸内土木工業 | ¥65,564,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)山田土建 | ¥65,574,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)大膳建設 | ¥65,576,900 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)宮崎組 | ¥65,583,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)関門エンジニアリング | ¥65,586,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)豊正 | ¥65,587,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)安部工務店 | ¥65,593,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)本屋敷建設 | ¥65,599,900 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)木村建設 | ¥65,603,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)金子建設興業 | ¥65,605,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)東栄建設 | ¥65,605,400 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)廣田工務店 | ¥65,612,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)誠伸建設 | ¥65,614,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)喜秀建設工業 | ¥65,619,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)花山建設 | ¥65,619,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)新日建 | ¥65,622,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)河建工業 | ¥65,626,500 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)河村組 | ¥65,626,700 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)西部建設工業 | ¥65,628,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)沖村総合建設 | ¥65,632,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)協成建設工業 | ¥65,638,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)拓秀建設 | ¥65,645,500 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)平田建設 | ¥65,647,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)山本建設 | ¥65,653,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)戸畑土建工業 | ¥65,656,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)大和総合建設 | ¥65,660,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)山賀 | ¥65,678,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)中澄建設 | ¥65,678,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)松尾興産 | ¥65,684,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| 木下建設 | ¥65,685,700 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)大林建設 | ¥65,693,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)森光技建 | ¥65,710,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)マーク建設 | ¥65,715,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)草刈組 | ¥65,718,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)西日本建設 | ¥65,718,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)福山総合建設 | ¥65,720,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)藤木建設 | ¥65,727,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)宮本建設工業 | ¥65,727,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)黒瀬建設 | ¥65,737,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)新門司建設 | ¥65,738,300 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)小林建設 | ¥65,752,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)寺﨑組 | ¥65,764,500 | 参加 |
| (株)東洋建設工業 | ¥65,777,000 | 参加 |
| (有)三幸産業 | ¥65,787,770 | 参加 |
| (株)白江産業 | ¥65,806,900 | 参加 |
| (有)吉一建設 | ¥65,815,800 | 参加 |
| (株)徳川建設 | ¥65,828,000 | 参加 |
| (株)久一建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)中建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)上田建設工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)大島建設 | — | 辞退辞退 |
| 松山建設(株) 北九州支店 | — | 辞退辞退 |
| (株)エイコーエンジニアリング | — | 辞退辞退 |
| (株)ダイコウ技建 | — | 辞退辞退 |
| (株)三和技巧 | — | 辞退辞退 |
| (株)大幸組 | — | 失格失格(入札不参加) |
| (株)日金建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)川本建設工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)岡部組 | — | 辞退辞退 |
| (株)山崎建設工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)志道工務店 | — | 辞退辞退 |
| (株)月形 | — | 辞退辞退 |
| (株)池間組 | — | 辞退辞退 |
| (株)大昇建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)白海 | — | 失格失格(入札不参加) |
| (株)北辰建設 | — | 失格失格(入札不参加) |
| (株)共和土木 | — | 辞退辞退 |
| (株)伸倖産業 | — | 辞退辞退 |
| (株)九州総合建設 | — | 辞退辞退 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。
出典: この案件の公告原本ページ / 自治体・国の電子入札・調達システム(公開情報) / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/7/24
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。
※参加予測は公開実績からの統計的目安です。競合他社と入札価格・受注予定者を相談・調整・共有することは入札談合(独占禁止法第3条)として禁止されており、入札価格は各社が独立して決定してください。