本案件「中原西一丁目地内他(その2)管渠更生工事」は、北九州市が発注する福岡県北九州市の土木工事・業務です。予定価格は90,230,000円。落札者は(株)岡本土木、落札額は80,698,200円です。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2022/4/5 | — | closed |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
※「高位/中位/低位」は県内の同種工事の過去の落札率(落札額÷予定価格)の分布から作った目安です。 この案件固有の予測でも、公式の予定価格・最低制限価格でもありません。低位レンジ(低め)の選択は失格リスク上昇に注意してください。 入札価格は各社が独立して決定する義務があり、競合との価格調整・談合は独占禁止法第3条違反です。
この県・工種では AIモデルによる価格予測は未提供です(AIモデルは現在、愛知県の一部工種のみ)。 以下は同じ県の同種工事の過去の落札率の実績分布に基づく目安で、この案件固有の予測でも、 公式の予定価格・最低制限価格でもありません。投札の参考としてご利用ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)岡本土木 | ¥80,698,200 | 落札 |
| (株)山賀 | ¥80,388,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)小林建設 | ¥80,390,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)喜秀建設工業 | ¥80,390,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)志道工務店 | ¥80,449,000 |
出典: この案件の公告原本ページ / 北九州市 入札情報公開システム / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/8/9
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。
予定価格に、当社が愛知の実績から実測した 最低制限価格÷予定価格の中央値(0.898)を 掛けた目安です。上の「低位/中位/高位」は過去の落札率の分布から作った 入札額レンジで、こちらとは別の指標です。この額を下回ると失格になり得ます。 公告・設計図書の記載が正であり、実際の最低制限価格は開札まで公表されません。
| 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)東洋建設 | ¥80,450,500 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)西日本建設 | ¥80,450,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)ダイコウ技建 | ¥80,451,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)大幸組 | ¥80,457,900 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)協成建設工業 | ¥80,458,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)北辰建設 | ¥80,483,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)三和綜合土木 | ¥80,497,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)宮崎組 | ¥80,501,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)山崎建設工業 | ¥80,505,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)花山建設 | ¥80,514,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)本屋敷建設 | ¥80,521,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)山本建設 | ¥80,525,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)北九州興業 | ¥80,525,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)久一建設 | ¥80,528,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)山田土建 | ¥80,532,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)河村組 | ¥80,535,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)池間組 | ¥80,550,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)松尾興産 | ¥80,554,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)九州総合建設 | ¥80,555,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)共和土木 | ¥80,555,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)大和総合建設 | ¥80,560,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)福山総合建設 | ¥80,560,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)大林建設 | ¥80,568,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)中建設 | ¥80,572,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)呉本組 | ¥80,572,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)戸畑土建工業 | ¥80,586,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)拓秀建設 | ¥80,603,300 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)安部工務店 | ¥80,604,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| 木下建設 | ¥80,606,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)小西建設工業 | ¥80,612,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)総合建設業タルミ | ¥80,617,999 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)マーク建設 | ¥80,618,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)新門司建設 | ¥80,622,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)廣田工務店 | ¥80,622,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)大昇建設 | ¥80,623,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)宮本建設工業 | ¥80,623,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)草刈組 | ¥80,634,700 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| 松山建設(株) 北九州支店 | ¥80,638,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)誠伸建設 | ¥80,650,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)日金建設 | ¥80,651,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)森光技建 | ¥80,655,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)黒瀬建設 | ¥80,668,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)共伸建設 | ¥80,688,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)エース建設 | ¥80,693,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)徳川建設 | ¥80,695,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)中澄建設 | ¥80,696,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)白海 | ¥80,700,850 | 参加 |
| (株)新日建 | ¥80,711,000 | 参加 |
| (株)西部建設工業 | ¥80,721,000 | 参加 |
| (株)大島建設 | ¥80,729,000 | 参加 |
| (株)岡部組 | ¥80,738,800 | 参加 |
| (有)平田建設 | ¥80,743,000 | 参加 |
| (株)藤木建設 | ¥80,761,400 | 参加 |
| (有)金子建設興業 | ¥80,792,000 | 参加 |
| (株)環境開発興業 | ¥81,057,000 | 参加 |
| (有)松本建設工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)豊正 | — | 辞退辞退 |
| (株)東栄建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)河建工業 | — | 失格失格(入札不参加) |
| (株)月形 | — | 失格失格(入札不参加) |
| (有)大膳建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)吉一建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)川本建設工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)東洋建設工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)上田建設工業 | — | 失格失格(入札不参加) |
| (有)三幸産業 | — | 辞退辞退 |
| 豊栄建設(資) | — | 辞退辞退 |
| (株)エイコーエンジニアリング | — | 辞退指名取消 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。