本案件「原中学校便所改造衛生設備工事」は、福岡市が発注する福岡県福岡市の管工事・業務です。予定価格は19,258,800円。落札者は(株)山崎設備工業、落札額は17,332,920円です。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2022/6/15 | 制限付一般競争 | awarded |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)山崎設備工業 | ¥15,757,200 | 落札 |
| (株)徳永設備工業 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)持田管工 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (有)今泉設備工業 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (有)城南工業 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)石田設備 |
出典: この案件の公告原本ページ / 公的機関の入札情報(公開情報) / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/8/2
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。
| ¥15,757,200 |
| 参加 |
| (株)福進設備 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)花田設備 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)藤善設備工業 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (有)毛利設備工業 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (有)楠原工業 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)エトウ工業 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (有)阿部商会 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (有)青木工業所 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)上政工業 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)エイショウ | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)ダイトム | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)宝満設備工業 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)ユノキ設備 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)サンリツ工業 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)和白設備工業 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)大伸設備 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)山下設備 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)三陽工事 | ¥15,757,200 | 参加 |
| (株)真崎施設 | — | 参加他案件落札 |
| 三栄工業(株) | — | 参加他案件落札 |
| (有)壱岐設備工業 | — | 参加他案件落札 |
| (株)山陽設備工業 | — | 参加他案件落札 |
| (有)ヤマミ設備 | — | 参加他案件落札 |
| (株)東和施設工業 | — | 参加他案件落札 |
| (株)クリアライト | — | 参加他案件落札 |
| (株)サンワ商会 | — | 無応札不着 |
| (株)協和システム | — | 参加他案件落札 |
| (株)大慶ビルド | — | 参加他案件落札 |
| (株)日栄設備 | — | 参加他案件落札 |
| (株)水設 | — | 参加他案件落札 |
| (株)長濱住設 | — | 参加他案件落札 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。