本案件「R6工番5号 汚水管布設工事」は、福井市が発注する福井県の土木一式工事工事・業務です。予定価格は37,380,000円。落札者は(株)友和組、落札額は34,100,000円です。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2024/5/8 | 一般競争入札(事後審査型) | closed |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
※「高位/中位/低位」は県内の同種工事の過去の落札率(落札額÷予定価格)の分布から作った目安です。 この案件固有の予測でも、公式の予定価格・最低制限価格でもありません。低位レンジ(低め)の選択は失格リスク上昇に注意してください。 入札価格は各社が独立して決定する義務があり、競合との価格調整・談合は独占禁止法第3条違反です。
この県・工種では AIモデルによる価格予測は未提供です(AIモデルは現在、愛知県の一部工種のみ)。 以下は同じ県の同種工事の過去の落札率の実績分布に基づく目安で、この案件固有の予測でも、 公式の予定価格・最低制限価格でもありません。投札の参考としてご利用ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)友和組 | ¥34,100,000 | 落札 |
| (有)三大 | ¥33,649,000 | 失格失格 |
| (株)岩佐土建 | ¥33,677,000 | 失格失格 |
| (株)ヤマモト | ¥33,699,000 | 失格失格 |
| (株)宇野組 | ¥33,721,000 |
出典: この案件の取得元(電子入札ポータル・案件別の固定URLはありません) / ふくい入札情報サービス(福井県・県内市町) / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/6/30
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。
予定価格に、当社が愛知の実績から実測した 最低制限価格÷予定価格の中央値(0.898)を 掛けた目安です。上の「低位/中位/高位」は過去の落札率の分布から作った 入札額レンジで、こちらとは別の指標です。この額を下回ると失格になり得ます。 公告・設計図書の記載が正であり、実際の最低制限価格は開札まで公表されません。
| (有)川上土木 | ¥33,725,000 | 失格失格 |
| (株)江岸組 | ¥33,743,000 | 失格失格 |
| (株)大協建設 | ¥33,766,000 | 失格失格 |
| (有)吉英組 | ¥33,788,000 | 失格失格 |
| (株)丹生建設工業 | ¥33,810,000 | 失格失格 |
| (株)西部開発 | ¥33,832,000 | 失格失格 |
| (株)柳原興業 | ¥33,839,000 | 失格失格 |
| (株)松田(幸)組 | ¥33,855,000 | 失格失格 |
| (株)新内 | ¥33,873,000 | 失格失格 |
| (株)梅井設備工業 | ¥33,877,000 | 失格失格 |
| (株)K.company | ¥33,896,000 | 失格失格 |
| (株)東部建設 | ¥33,899,000 | 失格失格 |
| (株)鷲田建設 | ¥33,921,000 | 失格失格 |
| (株)シンタニコンストラクト | ¥33,949,000 | 失格失格 |
| (株)角組 | ¥33,966,000 | 失格失格 |
| (株)諏訪組 | ¥33,988,000 | 失格失格 |
| (株)深谷 | ¥34,008,000 | 失格失格 |
| (株)サン・エンジニア | ¥34,011,000 | 失格失格 |
| (株)本郷土建 | ¥34,015,000 | 失格失格 |
| (株)勧和工業 | ¥34,033,000 | 失格失格 |
| (有)松村土木 | ¥34,055,000 | 失格失格 |
| (株)イワタ | ¥34,075,000 | 失格失格 |
| (株)足羽建設 | ¥34,076,000 | 失格失格 |
| (株)竹宏建設 | ¥34,077,000 | 失格失格 |
| (株)轟建設 | ¥34,080,000 | 失格失格 |
| (有)ライフ産業 | ¥34,101,000 | 参加 |
| (株)日光産業 | ¥34,102,000 | 参加 |
| (株)中村正 | ¥34,122,000 | 参加 |
| (株)マツエイ | ¥34,128,000 | 参加 |
| (株)ミルタニ工業 | ¥34,144,000 | 参加 |
| (株)三興工務店 | ¥34,154,000 | 参加 |
| (株)建昇 | ¥34,166,000 | 参加 |
| (株)ワールド建工 | ¥34,181,000 | 参加 |
| (株)酒井組 | ¥34,189,000 | 参加 |
| (有)水建 | ¥34,190,000 | 参加 |
| (株)東洋地工 | ¥34,207,000 | 参加 |
| (株)新成建設工業 | ¥34,211,000 | 参加 |
| (株)三好土木 | ¥34,225,000 | 参加 |
| (株)羽崎組 | ¥34,233,000 | 参加 |
| (株)ニシデ・コンストラクション | ¥34,244,000 | 参加 |
| (株)YAMAZEN | ¥34,255,000 | 参加 |
| (株)松田組 | ¥34,262,000 | 参加 |
| (株)大貴建設 | ¥34,270,000 | 参加 |
| (株)坂英建設 | ¥34,278,000 | 参加 |
| (株)西村建設 | ¥34,300,000 | 参加 |
| (株)石徳 | ¥34,307,000 | 参加 |
| (有)稲垣建設 | ¥34,322,000 | 参加 |
| (株)坂部土木 | ¥34,345,000 | 参加 |
| (株)辻広組 | ¥34,367,000 | 参加 |
| (株)広川土建 | ¥34,384,000 | 参加 |
| (株)伊藤工業 | ¥34,389,000 | 参加 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。