本案件「樹木管理業務(街路樹4工区)」は、福井市が発注する福井県の樹木剪定・芝生管理工事・業務です。予定価格は7,020,000円。落札者は(株)共和庭園、落札額は5,596,000円です。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2024/3/19 | 一般競争入札(事後審査型) | closed |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)共和庭園 | ¥5,596,000 | 落札 |
| 愛福園 | ¥5,336,000 | 失格失格 |
| (有)中野造園 | ¥5,346,000 | 失格失格 |
| (株)ヤマモト | ¥5,356,000 | 失格失格 |
| 猿橋造園 | ¥5,366,000 |
出典: この案件の取得元(電子入札ポータル・案件別の固定URLはありません) / ふくい入札情報サービス(福井県・県内市町) / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/6/30
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。
| (有)油田造園 | ¥5,374,000 | 失格失格 |
| (有)緑造園 | ¥5,376,000 | 失格失格 |
| (株)樹林 | ¥5,386,000 | 失格失格 |
| (株)福井修景 | ¥5,396,000 | 失格失格 |
| (株)西村土木 | ¥5,406,000 | 失格失格 |
| (株)福井緑地建設 | ¥5,412,000 | 失格失格 |
| (株)MD設計 | ¥5,416,000 | 失格失格 |
| (有)大村造園 | ¥5,426,000 | 失格失格 |
| (有)旭造園土木 | ¥5,436,000 | 失格失格 |
| (株)福徳設備工業 | ¥5,446,000 | 失格失格 |
| (株)若越緑化 | ¥5,455,000 | 失格失格 |
| (株)グリーン福井 | ¥5,455,000 | 失格失格 |
| (有)なかゆう造園土木 | ¥5,456,000 | 失格失格 |
| (株)福井シード | ¥5,466,000 | 失格失格 |
| (株)しばなか | ¥5,476,000 | 失格失格 |
| (有)越前開発 | ¥5,486,000 | 失格失格 |
| (株)三友開発 | ¥5,496,000 | 失格失格 |
| 緑癒 | ¥5,506,000 | 失格失格 |
| (有)見谷ナーセリー | ¥5,516,000 | 失格失格 |
| (有)大協道路 | ¥5,526,000 | 失格失格 |
| 植房造園工業 | ¥5,529,000 | 失格失格 |
| (株)ミカド開発 | ¥5,536,000 | 失格失格 |
| (株)吉川造園 | ¥5,537,000 | 失格失格 |
| (株)友和組 | ¥5,538,000 | 失格失格 |
| (株)風香園 | ¥5,546,000 | 失格失格 |
| (有)ナガイ造園 | ¥5,556,000 | 失格失格 |
| (株)波寄造園土木 | ¥5,566,000 | 失格失格 |
| (株)西部開発 | ¥5,566,000 | 失格失格 |
| (株)パティオ | ¥5,576,000 | 失格失格 |
| (株)北陸緑化 | ¥5,586,000 | 失格失格 |
| (株)大協建設 | ¥5,606,000 | 参加 |
| (有)高橋造園 | ¥5,616,000 | 参加 |
| (有)朝倉造園 | ¥7,000,000 | 参加 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。