本案件「新名神高速道路 菰野IC~亀山西JCT家屋損傷費用負担金算定業務」は、名古屋支社が発注する三重県の建設コンサル工事・業務です。予定価格は4,188,000円。落札者は(株)新日、落札額は2,860,000円(落札率62.0%)です。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/3/19 | — | 2021/4/20 | 調査等 | closed |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
※「高位/中位/低位」は県内の同種工事の過去の落札率(落札額÷予定価格)の分布から作った目安です。 この案件固有の予測でも、公式の予定価格・最低制限価格でもありません。低位レンジ(低め)の選択は失格リスク上昇に注意してください。 入札価格は各社が独立して決定する義務があり、競合との価格調整・談合は独占禁止法第3条違反です。
この県・工種では AIモデルによる価格予測は未提供です(AIモデルは現在、愛知県の一部工種のみ)。 以下は同じ県の同種工事の過去の落札率の実績分布に基づく目安で、この案件固有の予測でも、 公式の予定価格・最低制限価格でもありません。投札の参考としてご利用ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)新日 | ¥2,600,000 | 落札 |
| (株)昭和 | ¥2,700,000 | 参加 |
| (株)オオバ | ¥3,290,000 | 参加 |
| (株)福田総合コンサルタント | ¥3,300,000 | 参加 |
| (株)中央復建コンサルタンツ | ¥3,310,000 | 参加 |
出典: この案件の公告原本ページ / NEXCO中日本(中日本高速道路)入札公告・契約情報 / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/7/5
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。
予定価格に、当社が愛知の実績から実測した 最低制限価格÷予定価格の中央値(0.898)を 掛けた目安です。上の「低位/中位/高位」は過去の落札率の分布から作った 入札額レンジで、こちらとは別の指標です。この額を下回ると失格になり得ます。 公告・設計図書の記載が正であり、実際の最低制限価格は開札まで公表されません。
| ¥3,350,000 |
| 参加 |
| (株)四門 | ¥3,360,000 | 参加 |
| (株)ジオ | ¥3,450,000 | 参加 |
| (株)愛徳コンサルタント | ¥3,600,000 | 参加 |
| (株)東日本総合計画 | ¥3,650,000 | 参加 |
| (株)三和綜合コンサル | ¥3,660,000 | 参加 |
| (株)玉野総合コンサルタント | ¥3,800,000 | 参加 |
| (株)八州 | ¥3,870,000 | 参加 |
| (株)イビソク | ¥3,900,000 | 参加 |
| (株)興栄コンサルタント | ¥3,900,000 | 参加 |
| (株)塩崎テクノブレイン | ¥4,000,000 | 参加 |
| (株)キミコン | ¥4,180,000 | 参加 |
| (株)柴山コンサルタント | ¥4,200,000 | 参加 |
| (株)南建設 | ¥4,300,000 | 参加 |
| (株)国土開発センター | ¥4,500,000 | 参加 |
| (株)あおい建設コンサルタント | ¥4,680,000 | 参加 |
| (株)テイコク | ¥5,000,000 | 参加 |
| (株)ランド・コンサルタント | ¥5,050,000 | 参加 |
| (株)中央建鉄 | ¥6,000,000 | 参加 |
| (株)日本測地設計 | ¥6,000,000 | 参加 |
| (株)エイト日本技術開発 | ¥6,110,000 | 参加 |
| (株)フジコンサルタント | ¥6,500,000 | 参加 |
| (株)ファノバ | — | 参加 |
| (株)フジ技研 | — | 参加 |
| (株)ユニオン | — | 参加 |
| (株)三進 | — | 参加 |
| (株)上智 | — | 参加 |
| (株)中央クリエイト | — | 参加 |
| (株)中部テック | — | 参加 |
| (株)信栄補償設計 | — | 参加 |
| (株)協同測量社 | — | 参加 |
| (株)大増コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)大建コンサルタント | — | 参加 |
| (株)大輝 | — | 参加 |
| (株)富士測量 | — | 参加 |
| (株)帝国コンサルタント | — | 参加 |
| (株)平和ITC | — | 参加 |
| (株)愛河調査設計 | — | 参加 |
| (株)技研 | — | 参加 |
| (株)新日本コンサルタント | — | 参加 |
| (株)日本インシーク | — | 参加 |
| (株)日本海コンサルタント | — | 参加 |
| (株)東洋設計 | — | 参加 |
| (株)産業工学研究所 | — | 参加 |
| (株)疾測量 | — | 参加 |
| (株)第一復建 | — | 参加 |
| (株)静岡コンサルタント | — | 参加 |
| (株)サンコーコンサルタント | — | 参加 |
| (株)中部土地調査 | — | 参加 |
| (株)中部復建 | — | 参加 |
| (株)京福コンサルタント | — | 参加 |
| (株)内外エンジニアリング | — | 参加 |
| (株)写測エンジニアリング | — | 参加 |
| (株)協和補償コンサルタント | — | 参加 |
| (株)南海カツマ | — | 参加 |
| (株)大同コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)大日コンサルタント | — | 参加 |
| (株)大阪エンジニアリング | — | 参加 |
| (株)復建調査設計 | — | 参加 |
| (株)日本振興 | — | 参加 |
| (株)日本都市技術 | — | 参加 |
| (株)東洋測量設計 | — | 参加 |
| (株)URリンケージ | — | 参加 |
| (株)アイテクノ | — | 参加 |
| (株)アンドー | — | 参加 |
| (株)ウエスコ | — | 参加 |
| (株)エイテック | — | 参加 |
| (株)オリエンタルコンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)サンテックインターナショナル | — | 参加 |
| (株)サンワコン | — | 参加 |
| (株)ゼンシン | — | 参加 |
| (株)ドーコン | — | 参加 |
| (株)ナカノアイシステム | — | 参加 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。