本案件「御開三丁目地内(本城北幹線)(その7)管渠更生工事」は、北九州市が発注する福岡県北九州市の土木工事・業務です。予定価格は160,620,000円。落札者は(株)山崎建設工業、落札額は146,195,000円です。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2024/10/22 | — | closed |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
※「高位/中位/低位」は県内の同種工事の過去の落札率(落札額÷予定価格)の分布から作った目安です。 この案件固有の予測でも、公式の予定価格・最低制限価格でもありません。低位レンジ(低め)の選択は失格リスク上昇に注意してください。 入札価格は各社が独立して決定する義務があり、競合との価格調整・談合は独占禁止法第3条違反です。
この県・工種では AIモデルによる価格予測は未提供です(AIモデルは現在、愛知県の一部工種のみ)。 以下は同じ県の同種工事の過去の落札率の実績分布に基づく目安で、この案件固有の予測でも、 公式の予定価格・最低制限価格でもありません。投札の参考としてご利用ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)山崎建設工業 | ¥146,195,000 | 落札 |
| (株)藤木建設 | ¥145,886,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)瀬戸内土木工業 | ¥146,083,200 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)河村組 | ¥146,119,700 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)エース建設 | ¥146,132,000 |
出典: この案件の公告原本ページ / 北九州市 入札情報公開システム / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/8/9
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。
予定価格に、当社が愛知の実績から実測した 最低制限価格÷予定価格の中央値(0.898)を 掛けた目安です。上の「低位/中位/高位」は過去の落札率の分布から作った 入札額レンジで、こちらとは別の指標です。この額を下回ると失格になり得ます。 公告・設計図書の記載が正であり、実際の最低制限価格は開札まで公表されません。
| 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)吉一建設 | ¥146,163,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)徳川建設 | ¥146,178,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)木村建設 | ¥146,207,000 | 参加 |
| (株)草刈組 | ¥146,217,000 | 参加 |
| (株)白海 | ¥146,223,000 | 参加 |
| (株)花山建設 | ¥146,234,000 | 参加 |
| (株)河建工業 | ¥146,234,500 | 参加 |
| (株)三和技巧 | ¥146,235,000 | 参加 |
| (有)関門エンジニアリング | ¥146,242,000 | 参加 |
| (株)共伸建設 | ¥146,263,000 | 参加 |
| (株)大林建設 | ¥146,283,000 | 参加 |
| (有)寺﨑組 | ¥146,292,000 | 参加 |
| (株)戸畑土建工業 | ¥146,293,000 | 参加 |
| (株)廣田工務店 | ¥146,309,000 | 参加 |
| (株)福山総合建設 | ¥146,320,000 | 参加 |
| (株)小林建設 | ¥146,340,880 | 参加 |
| (株)東栄建設 | ¥146,360,800 | 参加 |
| (株)安部工務店 | ¥146,363,000 | 参加 |
| (株)喜秀建設工業 | ¥146,375,000 | 参加 |
| 木下建設 | ¥146,380,100 | 参加 |
| (株)宮崎組 | ¥146,385,500 | 参加 |
| (株)森光技建 | ¥146,397,000 | 参加 |
| (有)呉本組 | ¥146,403,000 | 参加 |
| (株)誠伸建設 | ¥146,461,000 | 参加 |
| (株)山田土建 | ¥146,464,000 | 参加 |
| (株)宮本建設工業 | ¥146,468,000 | 参加 |
| (株)大幸組 | ¥146,484,800 | 参加 |
| (有)中澄建設 | ¥146,485,000 | 参加 |
| (株)西日本建設 | ¥146,493,000 | 参加 |
| (株)黒瀬建設 | ¥146,494,000 | 参加 |
| (株)マーク建設 | ¥146,500,000 | 参加 |
| (株)川本建設工業 | ¥146,509,000 | 参加 |
| (有)新門司建設 | ¥146,539,000 | 参加 |
| (株)東洋建設工業 | ¥146,542,000 | 参加 |
| (株)新日建 | ¥146,566,000 | 参加 |
| (株)岡本土木 | ¥146,579,000 | 参加 |
| (株)山賀 | ¥146,582,000 | 参加 |
| (有)本屋敷建設 | ¥146,599,000 | 参加 |
| (株)白江産業 | ¥146,623,500 | 参加 |
| (株)岡部組 | ¥146,748,600 | 参加 |
| (有)協成建設工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)日金建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)豊正 | — | 辞退辞退 |
| (株)小西建設工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)大昇建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)大島建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)共和土木 | — | 辞退辞退 |
| (株)伸倖産業 | — | 辞退辞退 |
| (株)九州総合建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)久一建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)金子建設興業 | — | 失格失格(入札不参加) |
| (株)ダイコウ技建 | — | 失格失格(入札不参加) |
| (株)上田建設工業 | — | 辞退辞退 |
| 松山建設(株) 北九州支店 | — | 辞退辞退 |
| (株)志道工務店 | — | 失格失格(入札不参加) |
| (株)月形 | — | 辞退辞退 |
| (株)東洋建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)平田建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)池間組 | — | 辞退辞退 |
| (有)大膳建設 | — | 辞退辞退 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。