Newsatsu

静岡県の公共工事 市場レポート(工事)

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事委託(コンサル)測量地質補償
静岡県の市場規模・工事(累計・収集分)
7,606.3億円
18,111 件の落札

年度推移(落札額)

2021
5.1億円
18
2022
40.2億円
55
2023
62.8億円
77
2024
2,227.4億円
6,063
2025
2,898.4億円
7,639
2026
1,537.6億円
3,756

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 静岡県2,589億円 (34.0%)
  2. 2. 国土交通省中部地方整備局828.2億円 (10.9%)
  3. 3. 静岡市757.3億円 (10.0%)
  4. 4. 浜松市565.4億円 (7.4%)
  5. 5. 南関東防衛局243.4億円 (3.2%)
  6. 6. 磐田市220.1億円 (2.9%)
  7. 7. 沼津市214.2億円 (2.8%)
  8. 8. 富士市189.6億円 (2.5%)
  9. 9. 東京支社158.7億円 (2.1%)
  10. 10. 富士宮市153.3億円 (2.0%)
  11. 11. 焼津市146.3億円 (1.9%)
  12. 12. 湖西市138.3億円 (1.8%)
  13. 13. 藤枝市126.4億円 (1.7%)
  14. 14. 袋井市86.5億円 (1.1%)
  15. 15. 三島市82億円 (1.1%)

受注高ランキング(工事)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)鈴与建設128.6億円 90
  2. 2. (株)大豊建設92.6億円 1
  3. 3. (株)須山建設85.1億円 62
  4. 4. (株)加和太建設81.5億円 64
  5. 5. (株)山田組76.2億円 80
  6. 6. (株)湖西スクールランチ63.2億円 1
  7. 7. (株)中村組63億円 70
  8. 8. (株)飛島建設61.2億円 1
  9. 9. (株)石川建設53.9億円 57
  10. 10. (株)河津建設51.3億円 71
  11. 11. (株)静和工業50.1億円 35
  12. 12. (株)石福建設49.5億円 32
  13. 13. (株)臼幸産業48.4億円 83
  14. 14. (株)平井工業47.7億円 37
  15. 15. (株)渡辺建設47.6億円 61
  16. 16. (株)静鉄建設46億円 24
  17. 17. (株)荏原実業46億円 69
  18. 18. (株)白鳥建設44.6億円 41
  19. 19. (株)大成建設43.9億円 1
  20. 20. (株)土屋建設43.7億円 87

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

建設コンサル」の受注高ランキング(静岡県)

× 解除
  1. 1. (株)飛島建設61.2億円 1
  2. 2. (株)ハイウェイ・エンジニアリング28.5億円 5
  3. 3. (株)アジア共同設計コンサルタント21.9億円 10
  4. 4. (株)東洋技研コンサルタント14.4億円 5
  5. 5. (株)橋梁コンサルタント13億円 10
  6. 6. (株)西日本設計10.2億円 5
  7. 7. (株)三和建設コンサルタンツ9.4億円 6
  8. 8. (株)大日コンサルタント8.9億円 12
  9. 9. (株)大成エンジニアリング8.2億円 7
  10. 10. (株)計画エンジニヤリング6.9億円 6
  11. 11. (株)千代田コンサルタント4.8億円 3
  12. 12. (株)建設技術センター3.4億円 2
  13. 13. (株)川崎地質3.1億円 7
  14. 14. (株)片平新日本技研1.8億円 2
  15. 15. (株)オリエンタルコンサルタンツ1.6億円 5

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。