Newsatsu

福井県の公共工事 市場レポート(工事)

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事委託(コンサル)測量地質補償
福井県の市場規模・工事(累計・収集分)
5,041.2億円
21,422 件の落札

年度推移(落札額)

2020
0.6億円
4
2021
2.4億円
13
2022
834.2億円
3,878
2023
1,035.3億円
5,163
2024
944.4億円
4,820
2025
970.9億円
4,809
2026
563.9億円
2,416

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 福井県2,228.5億円 (44.2%)
  2. 2. 国土交通省近畿地方整備局679.2億円 (13.5%)
  3. 3. 福井市594.6億円 (11.8%)
  4. 4. 敦賀市220.4億円 (4.4%)
  5. 5. 鯖江市163.6億円 (3.3%)
  6. 6. 坂井市143.8億円 (2.9%)
  7. 7. 越前市135.5億円 (2.7%)
  8. 8. 大野市126.8億円 (2.5%)
  9. 9. 高浜町102億円 (2.0%)
  10. 10. おおい町101.8億円 (2.0%)
  11. 11. あわら市70.1億円 (1.4%)
  12. 12. 若狭町66.8億円 (1.3%)
  13. 13. 小浜市57.2億円 (1.1%)
  14. 14. 美浜町(福井県)56.7億円 (1.1%)
  15. 15. 池田町(福井県)54.9億円 (1.1%)

受注高ランキング(工事)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)日本ピーエス71.7億円 33
  2. 2. (株)時岡組51.7億円 47
  3. 3. 大野油坂道路新子馬巣谷橋上部工事日立・日ファブ特定建設工事共同企業体46.4億円 1
  4. 4. (株)関組43.6億円 147
  5. 5. (株)前田建設工業40.2億円 2
  6. 6. (株)松田(幸)組38.6億円 111
  7. 7. (株)道端組35.4億円 54
  8. 8. (株)サイト建設35.4億円 13
  9. 9. (株)マルツ電波33億円 111
  10. 10. (株)坂川建設32.2億円 36
  11. 11. (株)建昇30.5億円 127
  12. 12. (株)新富産業30.3億円 73
  13. 13. (株)荏原商事29.4億円 141
  14. 14. (株)熊谷組29.2億円 5
  15. 15. (株)山惣ホーム29.2億円 20
  16. 16. (株)大生29.1億円 147
  17. 17. 坂川建設、石田建設工業特定建設工事共同企業体27.7億円 1
  18. 18. (株)日光産業26.6億円 144
  19. 19. (株)直組26.3億円 121
  20. 20. (株)福日機電26.3億円 53

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

鋼構造物工事」の受注高ランキング(福井県)

× 解除
  1. 1. (株)福井鐵工9.3億円 17
  2. 2. オカモト鐵工株式会社、福井鐵工株式会社、特定JV8.7億円 2
  3. 3. (株)日光産業6.3億円 21
  4. 4. (株)大生5.5億円 10
  5. 5. 福井鐵工株式会社、オカモト鐵工株式会社、特定JV5.4億円 1
  6. 6. (株)冨士土建4.5億円 13
  7. 7. (株)オカモト鐵工4.1億円 9
  8. 8. (株)福井鐵工、オカモト鐵工、特定JV3.3億円 1
  9. 9. (株)北陸ロード3.2億円 10
  10. 10. (株)佐藤鉄工、福井鐵工、特定JV3億円 1
  11. 11. (株)ケイズプロス2.4億円 5
  12. 12. (株)半澤組2.3億円 8
  13. 13. (株)光陽2.3億円 8
  14. 14. (株)ガード2.3億円 12
  15. 15. (有)和光2.1億円 8

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。