Newsatsu

福井県の公共工事 市場レポート(工事)

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事委託(コンサル)測量地質補償
福井県の市場規模・工事(累計・収集分)
5,229億円
22,129 件の落札

年度推移(落札額)

2020
0.6億円
4
2021
2.4億円
13
2022
834.5億円
3,884
2023
1,035.3億円
5,164
2024
944.4億円
4,824
2025
971億円
4,815
2026
739.4億円
3,090

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 福井県2,325.9億円 (44.5%)
  2. 2. 国土交通省近畿地方整備局691.1億円 (13.2%)
  3. 3. 福井市624.7億円 (11.9%)
  4. 4. 敦賀市226.1億円 (4.3%)
  5. 5. 鯖江市165.1億円 (3.2%)
  6. 6. 坂井市143.8億円 (2.8%)
  7. 7. 越前市137.2億円 (2.6%)
  8. 8. 大野市130.3億円 (2.5%)
  9. 9. 高浜町107.8億円 (2.1%)
  10. 10. おおい町104.9億円 (2.0%)
  11. 11. あわら市72.4億円 (1.4%)
  12. 12. 若狭町67.3億円 (1.3%)
  13. 13. 永平寺町63.6億円 (1.2%)
  14. 14. 小浜市58.1億円 (1.1%)
  15. 15. 美浜町(福井県)57億円 (1.1%)

受注高ランキング(工事)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)日本ピーエス71.7億円 33
  2. 2. (株)時岡組52.7億円 49
  3. 3. 大野油坂道路新子馬巣谷橋上部工事日立・日ファブ特定建設工事共同企業体46.4億円 1
  4. 4. (株)関組44.7億円 152
  5. 5. (株)清水組43.5億円 111
  6. 6. (株)前田建設工業40.2億円 2
  7. 7. (株)松田(幸)組40.2億円 116
  8. 8. (株)サイト建設35.9億円 15
  9. 9. (株)道端組35.4億円 54
  10. 10. (株)マルツ電波34.7億円 116
  11. 11. (株)新富産業33.7億円 78
  12. 12. (株)坂川建設33.1億円 42
  13. 13. (株)建昇32.7億円 132
  14. 14. (株)山惣ホーム31.3億円 24
  15. 15. (株)大生30.5億円 151
  16. 16. (株)荏原商事30.4億円 153
  17. 17. (株)熊谷組29.2億円 5
  18. 18. (株)日光産業28億円 149
  19. 19. 坂川建設、石田建設工業特定建設工事共同企業体27.7億円 1
  20. 20. (株)福日機電27.7億円 57

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

土木一式工事」の受注高ランキング(福井県)

× 解除
  1. 1. (株)日本ピーエス58.8億円 30
  2. 2. (株)松田(幸)組38.1億円 95
  3. 3. (株)時岡組24.8億円 26
  4. 4. (株)建昇20.8億円 59
  5. 5. (株)杉田組20.6億円 64
  6. 6. (株)吉田組19.7億円 36
  7. 7. (株)カケヒ19.4億円 39
  8. 8. (株)半澤組19.3億円 68
  9. 9. (株)嶺南建設18.1億円 39
  10. 10. (株)直組17.7億円 40
  11. 11. (株)山田組17億円 35
  12. 12. (株)野崎工務店15.6億円 33
  13. 13. (株)関組15.2億円 32
  14. 14. (株)山田土木14.7億円 44
  15. 15. (株)安田建設14.4億円 38

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。