Newsatsu

石川県の公共工事 市場レポート(工事)

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事委託(コンサル)測量地質補償
石川県の市場規模・工事(累計・収集分)
6,335.3億円
9,308 件の落札

年度推移(落札額)

2020
0.7億円
4
2021
6億円
24
2022
10.4億円
29
2023
48.4億円
33
2024
266.5億円
926
2025
2,383.2億円
4,544
2026
1,964.4億円
3,263

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 石川県2,322億円 (36.6%)
  2. 2. 国土交通省北陸地方整備局1,655.7億円 (26.1%)
  3. 3. 金沢市729億円 (11.5%)
  4. 4. 農林水産省北陸農政局185.4億円 (2.9%)
  5. 5. 能登町180.8億円 (2.9%)
  6. 6. 小松市160.3億円 (2.5%)
  7. 7. 近畿中部防衛局157億円 (2.5%)
  8. 8. 志賀町135.4億円 (2.1%)
  9. 9. 白山市130.4億円 (2.1%)
  10. 10. 輪島市127.7億円 (2.0%)
  11. 11. 加賀市78.6億円 (1.2%)
  12. 12. 国立大学法人金沢大学76.9億円 (1.2%)
  13. 13. 内灘町74.9億円 (1.2%)
  14. 14. 石川森林管理署69.9億円 (1.1%)
  15. 15. 野々市市64.4億円 (1.0%)

受注高ランキング(工事)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)南建設85.5億円 46
  2. 2. (株)豊蔵組69.7億円 25
  3. 3. (株)柿本商会64.4億円 106
  4. 4. (株)前田建設工業62.6億円 3
  5. 5. (株)小倉建設51.8億円 67
  6. 6. (株)丸西組50.6億円 31
  7. 7. 三井住友建設・姥浦建設地域維持型建設共同企業体50.3億円 4
  8. 8. 日本無線・ほくつう・米沢特定建設工事共同企業体48.2億円 2
  9. 9. (株)真柄建設47.4億円 15
  10. 10. (株)北川ヒューテック45.7億円 125
  11. 11. 三井住友建設・池田建設工業特定建設工事共同企業体43.7億円 2
  12. 12. (株)三菱重工環境・化学エンジニアリング43億円 1
  13. 13. 川田・中塚特定建設工事共同企業体41.8億円 4
  14. 14. 真柄・城東・松浦・みづほ特定建設工事共同企業体41.5億円 1
  15. 15. (株)加賀建設40.8億円 35
  16. 16. (株)荏原商事39.5億円 59
  17. 17. (株)西中建設38.2億円 38
  18. 18. (株)大成建設37.9億円 1
  19. 19. (株)清水建設37.8億円 2
  20. 20. 前田・真柄・門寺地域維持型建設共同企業体37.2億円 1

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

とび・土工・コンクリート工事」の受注高ランキング(石川県)

× 解除
  1. 1. (株)スリースロープ開発23.2億円 30
  2. 2. (株)モアグリーン22.5億円 32
  3. 3. (株)防災技建17.2億円 15
  4. 4. (株)五大工業16.4億円 23
  5. 5. (株)ランドスケープ開発15.1億円 30
  6. 6. (株)興信工業13億円 19
  7. 7. (株)入勢建設11億円 21
  8. 8. (株)のとさく7.9億円 10
  9. 9. (株)キンセイ7.2億円 11
  10. 10. (株)能登建設6.1億円 9
  11. 11. (株)摩郷5.1億円 9
  12. 12. (有)清廣園緑化5.1億円 10
  13. 13. (株)中部地下開発4.6億円 12
  14. 14. (株)宮下建設4.5億円 8
  15. 15. (株)三栄開発3.8億円 3

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。