Newsatsu

愛知県の公共工事 市場レポート(工事)

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事委託(コンサル)補償測量地質
愛知県の市場規模・工事(累計・収集分)
2.55兆円
51,024 件の落札

年度推移(落札額)

2020
5.7億円
2
2021
18.6億円
37
2022
168.1億円
619
2023
4,754.5億円
11,713
2024
7,084.9億円
14,721
2025
7,377.7億円
14,776
2026
4,650億円
8,574

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 愛知県7,243.8億円 (28.4%)
  2. 2. 名古屋市4,620.3億円 (18.1%)
  3. 3. 国土交通省中部地方整備局1,445.3億円 (5.7%)
  4. 4. 豊橋市762.6億円 (3.0%)
  5. 5. 豊田市622.2億円 (2.4%)
  6. 6. 春日井市605.4億円 (2.4%)
  7. 7. 名古屋高速道路公社558.8億円 (2.2%)
  8. 8. 岡崎市549.2億円 (2.1%)
  9. 9. 一宮市509.8億円 (2.0%)
  10. 10. 蒲郡市401.6億円 (1.6%)
  11. 11. 豊川市388.2億円 (1.5%)
  12. 12. 名古屋港管理組合325.5億円 (1.3%)
  13. 13. 西尾市299億円 (1.2%)
  14. 14. 稲沢市291.2億円 (1.1%)
  15. 15. 刈谷市288.5億円 (1.1%)

※発注機関を特定できない落札 1,493億円(5.9%)は 上位ランキングから除外しています(隠さず開示)。

受注高ランキング(工事)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)メタウォーター213.1億円 90
  2. 2. (株)タクマ213億円 1
  3. 3. (株)鈴中工業204.4億円 104
  4. 4. 令和5年度設楽ダム本体建設第1期工事鹿島・戸田・竹中土木特定建設工事共同企業体189.2億円 1
  5. 5. (株)三菱電機182.5億円 72
  6. 6. (株)太啓建設169.9億円 148
  7. 7. (株)名工建設158.7億円 28
  8. 8. (株)日立製作所149.7億円 59
  9. 9. (株)徳倉建設135.6億円 32
  10. 10. (株)近藤組133.4億円 94
  11. 11. (株)大有建設131.7億円 87
  12. 12. (株)花井組120.8億円 100
  13. 13. (株)海部建設113.4億円 187
  14. 14. (株)加藤建設知多営業所111億円 192
  15. 15. (株)日東建設110億円 6
  16. 16. (株)ヤハギ道路104.1億円 123
  17. 17. (株)中日建設101.2億円 48
  18. 18. (株)千代田組97.2億円 228
  19. 19. (株)前田工務店95.1億円 20
  20. 20. (株)中部土木94.2億円 83

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

電気通信工事」の受注高ランキング(愛知県)

× 解除

電気通信工事」の受注高を取得できませんでした。時間をおいて再度お試しください。

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。