Newsatsu

愛知県の公共工事 市場レポート(工事)

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事委託(コンサル)補償測量地質
愛知県の市場規模・工事(累計・収集分)
1.82兆円
36,305 件の落札

年度推移(落札額)

2023
4,552.7億円
11,307
2024
5,932.8億円
11,718
2025
5,554.2億円
10,100
2026
2,001.2億円
3,101

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 愛知県6,759.4億円 (37.2%)
  2. 2. 名古屋市4,133.6億円 (22.7%)
  3. 3. 一宮市807.8億円 (4.4%)
  4. 4. 豊橋市694.3億円 (3.8%)
  5. 5. 豊田市538.9億円 (3.0%)
  6. 6. 春日井市516.1億円 (2.8%)
  7. 7. 岡崎市501億円 (2.8%)
  8. 8. 西尾市256.6億円 (1.4%)
  9. 9. 刈谷市252.2億円 (1.4%)
  10. 10. 農林水産省東海農政局213.4億円 (1.2%)
  11. 11. 半田市209.4億円 (1.1%)
  12. 12. 瀬戸市165.3億円 (0.9%)
  13. 13. 国土交通省中部地方整備局138.2億円 (0.8%)
  14. 14. 安城市125.2億円 (0.7%)
  15. 15. 江南市94.5億円 (0.5%)

※発注機関を特定できない落札 2,411.8億円(13.3%)は 上位ランキングから除外しています(隠さず開示)。

受注高ランキング(工事)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)タクマ213億円 1
  2. 2. (株)メタウォーター195.6億円 75
  3. 3. (株)三菱電機176億円 64
  4. 4. (株)鈴中工業170.8億円 90
  5. 5. (株)名工建設129億円 23
  6. 6. (株)太啓建設127.9億円 116
  7. 7. (株)日東建設110億円 6
  8. 8. (株)花井組104.1億円 76
  9. 9. (株)大有建設103.1億円 70
  10. 10. (株)海部建設84.2億円 118
  11. 11. (株)中日建設83.7億円 38
  12. 12. (株)日立製作所83.4億円 50
  13. 13. (株)加藤建設知多83.3億円 151
  14. 14. (株)千代田組81.4億円 169
  15. 15. (株)徳倉建設76.9億円 23
  16. 16. 大林・大興・美吉特定建設工事共同企業体76.7億円 1
  17. 17. (株)近藤組75.8億円 77
  18. 18. (株)あきら耕機75.3億円 117
  19. 19. (株)ヤハギ道路73.9億円 99
  20. 20. 鹿島・不動テトラ・吉永建設工業特定建設工事共同企業体70.2億円 1

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

機械器具設置工事」の受注高ランキング(愛知県)

× 解除
  1. 1. (株)メタウォーター118.8億円 15
  2. 2. (株)千代田組67.8億円 135
  3. 3. (株)あきら耕機54.4億円 75
  4. 4. (株)鶴見製作所48.7億円 20
  5. 5. 鈴中工業・北川組特定建設工事共同企業体47.8億円 1
  6. 6. (株)水道機工39.6億円 7
  7. 7. (株)藤吉工業37.6億円 35
  8. 8. (株)荏原製作所36.7億円 13
  9. 9. (株)吉田工機36.5億円 95
  10. 10. (株)酉島製作所30.2億円 16
  11. 11. (株)守谷商会28.9億円 98
  12. 12. (株)荏原商事25.4億円 63
  13. 13. (株)JFE環境テクノロジー21.3億円 11
  14. 14. (株)クボタ環境エンジニアリング20.1億円 51
  15. 15. (株)寿美工業13.7億円 64

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。