Newsatsu

岐阜県の公共工事 市場レポート(工事)

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事other測量委託(コンサル)地質補償
岐阜県の市場規模・工事(累計・収集分)
9,775.7億円
21,651 件の落札

年度推移(落札額)

2020
59.6億円
11
2021
83.8億円
62
2022
69.3億円
103
2023
1,312.6億円
2,359
2024
1,905.6億円
4,314
2025
1,749.4億円
4,142
2026
1,214.5億円
2,816

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 岐阜県5,555.5億円 (56.8%)
  2. 2. 岐阜県市町村共同電子入札システム2,092.9億円 (21.4%)
  3. 3. 国土交通省中部地方整備局1,202.7億円 (12.3%)
  4. 4. 近畿中部防衛局373.6億円 (3.8%)
  5. 5. 名古屋支社157.2億円 (1.6%)
  6. 6. 関市59.3億円 (0.6%)
  7. 7. 農林水産省東海農政局37.7億円 (0.4%)
  8. 8. 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学35.3億円 (0.4%)
  9. 9. 国土交通省北陸地方整備局30.3億円 (0.3%)
  10. 10. 岐南町30.1億円 (0.3%)
  11. 11. 金沢支社29.7億円 (0.3%)
  12. 12. 海津市23.8億円 (0.2%)
  13. 13. 可児市22.7億円 (0.2%)
  14. 14. 多治見市20.3億円 (0.2%)
  15. 15. 国土交通省近畿地方整備局17.8億円 (0.2%)

受注高ランキング(工事)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)市川工務店138.6億円 95
  2. 2. (株)TSUCHIYA123.1億円 119
  3. 3. (株)岐建116.4億円 117
  4. 4. 大日本・市川・大洞・内藤建築事務所特定建設工事共同企業体106億円 1
  5. 5. (株)中島工務店98.9億円 139
  6. 6. 前田・大日本・TSUCHIYA・岐建特定建設工事共同企業体88.7億円 2
  7. 7. (株)青協建設87.6億円 101
  8. 8. (株)西濃建設86.5億円 120
  9. 9. (株)大山土木86億円 102
  10. 10. 瀧上・篠田特定建設工事共同企業体79.4億円 5
  11. 11. 大日本・市川・大山特定建設工事共同企業体78.3億円 4
  12. 12. TSUCHIYA・岐建・宇佐美特定建設工事共同企業体70.2億円 2
  13. 13. (株)丸ス産業69.4億円 134
  14. 14. (株)錢高組66.8億円 2
  15. 15. (株)加藤建設65.5億円 111
  16. 16. 和光通信・国際電気・日本無線特定建設工事共同企業体63.4億円 2
  17. 17. (株)鳴海組60.7億円 80
  18. 18. 大日本土木・新井組・大山土木特定建設工事共同企業体60.7億円 1
  19. 19. (株)巴産業59.2億円 82
  20. 20. (株)久保田工務店59.1億円 110

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

水道施設工事」の受注高ランキング(岐阜県)

× 解除
  1. 1. (株)中島工務店11.7億円 5
  2. 2. (株)イトウ産業10.8億円 15
  3. 3. (株)柴田土木9.4億円 13
  4. 4. (株)西尾建設8.6億円 4
  5. 5. 岩佐・蜘手特定建設工事共同企業体7.9億円 1
  6. 6. (株)メタウォーター7.3億円 1
  7. 7. (株)田口建設7.2億円 8
  8. 8. (株)桐山6.4億円 25
  9. 9. (株)SEIWA6.4億円 14
  10. 10. (株)丸石6.1億円 16
  11. 11. (株)今井土木6億円 4
  12. 12. (株)松波テクノ5.1億円 12
  13. 13. (有)木地光設備4.8億円 23
  14. 14. (株)松井工業4.5億円 18
  15. 15. (株)寿美工業4.4億円 8

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。