山田土建株式会社は、法人番号付与日2015-10-05に設立された建設会社で、所在地は岐阜県加茂郡東白川村神土788番地です。主な事業内容は土木一式工事で、活動エリアは岐阜県内に限定されています。2023年6月16日に開始された落札案件で、同日落札済みの1件に対し、落札累計額は33,165,000円です。その他の財務指標や経営評価は未取得のため記載していません。 (出典: 国税庁法人番号DB / 経審 未取得 / 落札 1 件)
本概要は 山田土建株式会社 の公開情報のみを元に AI が自動生成しています。事実誤認を発見された場合は [email protected]までご連絡ください。
※名古屋市・愛知県の発注工事は、この等級により参加できる工事の規模が決まります。岐阜の市町村工事は経審点+主観点の総合数値制で、名簿の等級は市が主観点込みで付けた確定等級です。参加予測・落札予測も会社の等級を考慮します。
| 業種 | P | ランク | X1 | Z | 完工高 | 元請完工高 | 技術者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 856 | C | 801 | 866 | 2.2億円 | 1.6億円 | — |
| 舗装 | 801 | C | 626 | 821 | 4千万 | 2.6千万 | — |
| プレストレストコンクリート構造物 | 722 | D | 397 | 735 | — | — | — |
| 清掃施設 | 678 | D | 467 | 488 | ¥5,000 | — | — |
| とび・土工・コンクリート | 652 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| 法面処理 | 652 | D | 397 | 456 | ¥0 | — | — |
| 石 | 652 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| 管 | 652 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| 造園 | 652 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| 建具 | 652 | D | — | 456 | — | — | — |
| 水道施設 | 652 | D | 397 | — | — | — | — |
| 電気通信 | 5 | E | — | 456 | — | — | — |
| 解体 | 1 | E | 467 | — | ¥4,000 | — | — |
※ 通知書OCR(社会性等)の有無区分です。各項目の素点内訳は順次対応します。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/25 | 県営基幹農道整備事業東白川地区 第10号工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 4.1千万 | 3.9千万 | 94.8% |
| 2026/3/25 | 県営中山間地域総合整備事業つちのこの里地区平集落道第1号工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 2千万 | 1.9千万 | 94.9% |
| 2026/3/23 | 県単 舗装道補修(暮らしの安全・安心確保対策)他(債務)工事 | 岐阜県 | ほ装工事 | 1千万 | 982万円 | 94.9% |
| 2026/3/18 | 公共山地災害重点地域総合対策事業 後山工事(R7補正) | 岐阜県 | 土木一式工事 | 4.6千万 | 4.4千万 | 94.9% |
| 2026/3/18 | 県営中山間地域総合整備事業つちのこの里地区西洞農地防災第2号工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 4.6千万 | 4.4千万 | 94.7% |
| 2025/12/22 | 公共 砂防設備災害復旧事業(債務)工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 2.6千万 | 2.4千万 | 94.8% |
| 2025/12/22 | 公共 道路災害復旧事業(債務)工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 3.9千万 | 3.5千万 | 95.0% |
| 2025/12/19 | 県単 河川維持修繕(暮らしの安全・安心確保対策)(債務)工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 1.5千万 | 2.4千万 | 94.8% |
| 2025/12/19 | 県単 河川維持修繕(暮らしの安全・安心確保対策)(債務)工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 1.5千万 | 2.4千万 | 94.8% |
| 2025/9/8 | 県営中山間地域総合整備事業つちのこの里地区西洞農地防災第1号工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 3.1千万 | 3千万 | 94.8% |
| 2025/3/27 | 県営中山間地域総合整備事業つちのこの里地区加舎尾農地防災工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 1.8千万 | 1.7千万 | 94.8% |
| 2023/7/10 | 県営中山間地域総合整備事業東白川地区 上親田・下親田・神付3・神付8農道工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 4.3千万 | 4.1千万 | 94.8% |
| 2023/7/10 | 県営基幹農道整備事業東白川地区 第6号工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 7.6千万 | 7.2千万 | 94.5% |
| 2023/6/16 | 公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 3.5千万 | 3.3千万 | 94.8% |
この会社の実績・ランキングは誰でも無料で見られます。 無料登録して御社として選ぶと、自社が取れる確率・狙い目の新着案件・競合の動きまで、貴社視点で見られるようになります。
過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全14件 · 2工種
自動集計(落札実績ベース)· 2026/6/9 時点
建設業許可番号を軸に、同名異社を別法人として分離した新マスタの併記です(companies/awards 本体は不変)。