株式会社藤幸組は、法人番号301を有し、2015年10月5日に法人番号が付与された建設会社です。所在地は岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田698番地の1です。主な事業領域は岐阜県内でのほ装工事で、2026年2月2日に開始された落札案件で1件、総落札額は17,820,000円です。代表者や資本金、技術職員数等の詳細は未取得のため記載していません。 (出典: 国税庁法人番号DB / 経審 未取得 / 落札 1 件)
本概要は 株式会社藤幸組 の公開情報のみを元に AI が自動生成しています。事実誤認を発見された場合は [email protected]までご連絡ください。
総合建設業
出典: gBizINFO(経済産業省)
※名古屋市・愛知県の発注工事は、この等級により参加できる工事の規模が決まります。岐阜の市町村工事は経審点+主観点の総合数値制で、名簿の等級は市が主観点込みで付けた確定等級です。参加予測・落札予測も会社の等級を考慮します。
| 業種 | P | ランク | X1 | Z | 完工高 | 元請完工高 | 技術者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 918 | C | 803 | 917 | 2.2億円 | 2.2億円 | — |
| 舗装 | 865 | C | 658 | 849 | 5.9千万 | 5.6千万 | — |
| プレストレストコンクリート構造物 | 781 | D | 397 | 776 | — | — | — |
| 建築一式 | 775 | D | 558 | 592 | 1.6千万 | 1.6千万 | — |
| 清掃施設 | 702 | D | 400 | 458 | 28万円 | 28万円 | — |
| 鋼構造物 | 701 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| 鋼橋上部 | 701 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| 建具 | 701 | D | — | 456 | — | — | — |
| 解体 | 2 | E | 400 | — | 29万円 | — | — |
| 水道施設 | 0 | E | 397 | — | — | — | — |
※ 通知書OCR(社会性等)の有無区分です。各項目の素点内訳は順次対応します。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/16 | 公共防災・安全交付金(交通安全)(債務)(一)安八海津線 歩道整備工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 2.9千万 | 2.8千万 | 96.7% |
| 2026/2/2 | 県単 舗装道補修(暮らしの安全・安心確保対策)(債務)(主)羽島養老線 他 舗装補修工事 | 岐阜県 | ほ装工事 | 1.8千万 | 1.8千万 | 97.7% |
| 2025/9/15 | 県単 舗装道補修 (主)北方多度線 舗装補修工事 | 岐阜県 | ほ装工事 | 1.1千万 | 1.1千万 | 97.3% |
| 2025/7/25 | 県営経営体育成基盤整備事業 楡俣北部地区 第16期工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 3.1千万 | 3千万 | 97.3% |
| 2025/7/7 | 公共 防災・安全交付金(交通安全)(一)安八海津線 歩道整備工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 2千万 | 1.9千万 | 97.0% |
| 2025/3/28 | 県単 舗装道補修(暮らしの安全・安心確保対策)(債務)(一)今尾大垣線 舗装補修工事 | 岐阜県 | ほ装工事 | 993万円 | 968万円 | 97.5% |
| 2025/1/20 | 県単 舗装道補修(暮らしの安全・安心確保対策)(債務)(一)安八平田線 舗装補修工事 | 岐阜県 | ほ装工事 | 1千万 | 979万円 | 97.6% |
| 2024/8/26 | 県単 舗装道補修 (主)北方多度線 舗装補修工事 | 岐阜県 | ほ装工事 | 1.1千万 | 1.1千万 | 96.2% |
| 2024/1/19 | 県単 舗装道補修(暮らしの安全・安心確保対策)(債務)(主)北方多度線 舗装補修工事 | 岐阜県 | ほ装工事 | 2千万 | 1.9千万 | 95.8% |
| 2023/11/10 | 県営経営体育成基盤整備事業 楡俣北部地区 第13期工事 | 岐阜県 | 土木一式工事 | 4.3千万 | 4.2千万 | 96.8% |
この会社の実績・ランキングは誰でも無料で見られます。 無料登録して御社として選ぶと、自社が取れる確率・狙い目の新着案件・競合の動きまで、貴社視点で見られるようになります。
過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全10件 · 2工種
自動集計(落札実績ベース)· 2026/6/9 時点
建設業許可番号を軸に、同名異社を別法人として分離した新マスタの併記です(companies/awards 本体は不変)。