※ 公共工事の落札実績です。下請発注の有無・可否は元請・発注者の判断によります。全件は下の「落札履歴」をご覧ください。
落札直後の元請への営業候補を、優先度・距離・電話/メール文面つきで一覧できます(営業レーダーPro・無料)。下請発注の可否は元請・発注者の判断によります。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/3 | 早良市民センターろ過装置更新工事 | 福岡市 | 機械 | 2.4千万 | 2千万 | — |
| 2024/9/9 | 飯氏マンホールポンプ場汚水ポンプ取替修理 | 福岡市 | 機械 | 327万円 | 262万円 | — |
| 2024/4/16 | 東部水処理センター焼却棟送り1号処理水ポンプ外修理 | 福岡市 | 機械 | 1.1千万 | 878万円 | — |
| 2023/12/6 | 塩原ポンプ場NO.2排水ポンプ・折立ポンプ場NO.1排水ポンプ修繕 | 福岡市 | 機械 | 669万円 | 547万円 | — |
| 2023/8/8 | 西部汚水処理場調整池水中ミキサー取替修理 | 福岡市 | 機械 | 1.1千万 | 914万円 | — |
| 2022/7/1 | 中部水処理センター B系No.2−7,8最終沈殿池流入機械設備更新工事 | 福岡市 | 機械 | 3.7千万 | 3千万 | — |
| 2022/4/18 | 地下鉄七隈線新駅自転車駐車場搬送コンベア設置工事 | 福岡市 | 機械 | 873万円 | 714万円 | — |
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
株式会社ミカサが落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格・公共工事の落札実績から推定した専門工事対応候補です。 下請実績そのものではありません。発注前に各社へ直接ご確認ください。
過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全7件 · 1工種
※ こちらは名寄せ未確定の落札も含めた集計です。基本情報の 「累計落札(この会社に確定した分・全期間)」とは母数の定義が違うため、件数が一致しないこと (多い場合も少ない場合も)があります。
自動集計(落札実績ベース)· 2026/8/27 時点
この会社の経営事項審査(経審)は当社DBに未取得です(技術者数は0人ではなく“未取得”です)。
過去の落札傾向から推定した「色」と、現在公告中の設計・コンサル案件 (= まだ工事化されていない事業) を組み合わせて、6〜18 ヶ月後に発注される可能性が高い工事を 会社マッチで並べています。
| 想定工事 (元設計案件) | 発注機関 | 予測開札 | 想定規模 | 距離 | マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/22 | 856万円 設計料: 86万円 | 746.3 km | 68 |
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/10 | 1.4千万 設計料: 139万円 | 746.3 km | 68 |
設計: 土木設計 | 福岡市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/17 | 1千万 設計料: 101万円 | 746.3 km | 68 |
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2025-10 〜 2026-10 設計開札: 2025/4/10 | 1.5千万 設計料: 152万円 | 746.3 km | 62 |
設計: 測量 | 福岡市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/19 | 1.9千万 設計料: 193万円 | 746.3 km | 62 |
設計: 測量 | 福岡市 | 2026-01 〜 2026-12 設計開札: 2025/7/9 | 2.7千万 設計料: 265万円 | 746.3 km | 62 |
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2026-01 〜 2027-01 設計開札: 2025/7/15 | 2.2千万 設計料: 217万円 | 746.3 km | 62 |
設計: 土木設計 | 福岡市 | 2026-01 〜 2027-01 設計開札: 2025/7/31 | 2.8千万 設計料: 278万円 | 746.3 km | 62 |
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2026-10 〜 2027-10 設計開札: 2026/4/10 | 2.7千万 設計料: 268万円 | 746.3 km | 62 |
設計: 測量 | 福岡市 | 2026-10 〜 2027-10 設計開札: 2026/4/10 | 2.9千万 設計料: 289万円 | 746.3 km | 62 |
※ 想定規模は設計委託料 × 10 倍 (建設業の経験則) の概算。実際の予定価格は公告時に確定します。