※ 公共工事の落札実績です。下請発注の有無・可否は元請・発注者の判断によります。全件は下の「落札履歴」をご覧ください。
落札直後の元請への営業候補を、優先度・距離・電話/メール文面つきで一覧できます(営業レーダーPro・無料)。下請発注の可否は元請・発注者の判断によります。
| 業種 | P | ランク | X1 | Z | 完工高 | 元請完工高 | 技術者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 888 | C | 864 | 786 | 3.5億円 | 2.2億円 | — |
| プレストレストコンクリート構造物 | 736 | D | 397 | 645 | — | — | — |
※各指標の「優良/普通/低め」等の区分は、経審(公開情報)のY評点を機械的なしきい値で色分けした参考表示です。信用力・与信・投資判断を示すものではありません。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1 | 令和8年度 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事(1工区) | 金沢市 | 土木一式工事 | 3.6千万 | 3.6千万 | — |
| 2026/7/23 | 主要地方道 金沢港線 雪寒地域道路工事(消雪配管工)(その2)(余裕期間対象工事) | 石川県 | 土木一式工事 | 2.3千万 | 2.2千万 | — |
| 2026/7/23 | 主要地方道 金沢港線 雪寒地域道路工事(消雪配管工)(その2)(余裕期間対象工事 | 石川県 | 2.1千万 | 2千万 | — | |
| 2026/6/23 | 二俣地区上水道整備事業(8-3工区)配水管布設工事 | 金沢市 | 土木一式工事 | 4.8千万 | 4.4千万 | — |
| 2026/2/20 | 水道基幹管路耐震化事業(7-12工区)配水管改良工事 | 金沢市 | 5.6千万 | 6.1千万 | — | |
| 2026/2/20 | 水道基幹管路耐震化事業(7-12工区)配水管改良工事 | 金沢市 | 土木一式工事 | 6.1千万 | 6.1千万 | — |
| 2025/12/23 | 令和7年度 犀川左岸(専光寺処理分区)下水道管築造工事(11工区) | 金沢市 | 土木一式工事 | 2.9千万 | 3.2千万 | — |
| 2025/12/23 | 令和7年度 犀川左岸(専光寺処理分区)下水道管築造工事(11工区) | 金沢市 | 土木一式工事 | 3.2千万 | 3.2千万 | — |
| 2025/9/26 | 6災11号 金沢港 戸水護岸 港湾災害復旧工事 | 石川県 | 土木一式工事 | 2.1千万 | 2千万 | — |
| 2025/9/10 | 令和7年度 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事(1工区) | 金沢市 | 土木一式工事 | 4.1千万 | 3.7千万 | — |
| 2025/7/23 | 長町2丁目ほか2町地内配水管改良工事 | 金沢市 | 土木一式工事 | 3.9千万 | 3.9千万 | — |
| 2025/5/16 | 水道基幹管路耐震化事業(7-2工区)配水管改良工事 | 金沢市 | 土木一式工事 | 6.9千万 | 6.2千万 | — |
| 2024/10/21 | 令和6年度 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事(1工区) | 金沢市 | 土木一式工事 | 5.2千万 | 4.7千万 | — |
| 2024/8/2 | 幸町地内配水管改良工事(その1) | 金沢市 | 土木一式工事 | 3千万 | 2.7千万 | — |
| 2024/7/8 | 直江町線道路改良工事 | 金沢市 | 土木一式工事 | 6.2千万 | 5.6千万 | — |
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
(株)土田工建が落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
※ 通知書OCR(社会性等)の有無区分です。各項目の素点内訳は順次対応します。
過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全15件 · 2工種
※ こちらは名寄せ未確定の落札も含めた集計です。基本情報の 「累計落札(この会社に確定した分・全期間)」とは母数の定義が違うため、件数が一致しないこと (多い場合も少ない場合も)があります。
自動集計(落札実績ベース)· 2026/9/11 時点