※ 公共工事の落札実績です。下請発注の有無・可否は元請・発注者の判断によります。全件は下の「落札履歴」をご覧ください。
落札直後の元請への営業候補を、優先度・距離・電話/メール文面つきで一覧できます(営業レーダーPro・無料)。下請発注の可否は元請・発注者の判断によります。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/6 | 6災162号 七尾港 矢田新物揚場(-2.0m) 港湾災害復旧工事(2工区) | 石川県 | 4.4億円 | 4.2億円 | — | |
| 2026/2/18 | 和倉海岸 高潮対策工事(仮設道路撤去工その1) | 石川県 | 4.0億円 | 3.7億円 | — | |
| 2025/12/12 | 6災161号・165号 七尾港 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事) | 石川県 | 3.3億円 | 3.3億円 | — | |
| 2025/7/18 | 和倉海岸 高潮対策工事(護岸工その1)(概略発注対象工事) | 石川県 | 4.1億円 | 3.9億円 | — |
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
和田内・田村特定建設工事共同企業体が落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。
過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全4件 · 1工種
※ こちらは名寄せ未確定の落札も含めた集計です。基本情報の 「累計落札(この会社に確定した分・全期間)」とは母数の定義が違うため、件数が一致しないこと (多い場合も少ない場合も)があります。
自動集計(落札実績ベース)· 2026/7/28 時点
この会社の経営事項審査(経審)は当社DBに未取得です(技術者数は0人ではなく“未取得”です)。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格・落札実績・距離)から推定した営業・調達の関係候補が 9 件あります。 実際の下請・取引関係ではありません(推定)。一括下請負は建設業法第22条で禁止されています。
調達ネットワーク推定を見る →過去の落札傾向から推定した「色」と、現在公告中の設計・コンサル案件 (= まだ工事化されていない事業) を組み合わせて、6〜18 ヶ月後に発注される可能性が高い工事を 会社マッチで並べています。
| 想定工事 (元設計案件) | 発注機関 | 予測開札 | 想定規模 | 距離 | マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
設計: 📍 七尾市奥原町~和倉町 地内 | 石川県 | 2026-05 〜 2027-05 設計開札: 2025/11/19 | 3.7億円 設計料: 3.7千万 | — | 65 |
設計: 想定工種: 土木一式📍 七尾市矢田新町 地内 外 | 石川県 | 2026-05 〜 2027-05 設計開札: 2025/11/27 | 2.6億円 設計料: 2.6千万 | — | 59 |
設計: 📍 七尾市奥原町~和倉町 地内 | 石川県 | 2026-08 〜 2027-08 設計開札: 2026/2/26 | 2.5億円 設計料: 2.5千万 | — | 59 |
設計: 想定工種: 舗装 / 土木一式📍 輪島市三井町小泉~熊野町 地内 | 石川県 | 2026-01 〜 2026-12 設計開札: 2025/7/9 | 3.8億円 設計料: 3.8千万 | — | 57 |
設計: 📍 金沢市御供田町 地内 | 石川県 | 2026-09 〜 2027-09 設計開札: 2026/3/26 | 3.7億円 設計料: 3.7千万 | — | 57 |
設計: 📍 加賀市篠原町 地内 | 石川県 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/21 | 4千万 設計料: 404万円 | — | 53 |
設計: 想定工種: 舗装 / 土木一式📍 小松市安宅新町 地内 外 | 石川県 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/21 | 8.3千万 設計料: 835万円 | — | 53 |
設計: 📍 羽咋市神子原町 地内 | 石川県 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/21 | 5.4千万 設計料: 536万円 | — | 53 |
設計: 📍 七尾市矢田町 地内 外 | 石川県 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/28 | 1.9千万 設計料: 190万円 | — | 53 |
設計: 📍 金沢市堅田町~吉原町 地内 | 石川県 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/28 | 7.8千万 設計料: 781万円 | — | 53 |
※ 想定規模は設計委託料 × 10 倍 (建設業の経験則) の概算。実際の予定価格は公告時に確定します。