※ 公共工事の落札実績です。下請発注の有無・可否は元請・発注者の判断によります。全件は下の「落札履歴」をご覧ください。
落札直後の元請への営業候補を、優先度・距離・電話/メール文面つきで一覧できます(営業レーダーPro・無料)。下請発注の可否は元請・発注者の判断によります。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/26 | 令和8年度市営住宅集会所全4棟UD改修工事基本・実施設計業務委託(その2) | 福岡市 | 建築設計 | 720万円 | 682万円 | — |
| 2026/4/10 | 那珂南会館EV棟増築及び内部改修その他工事実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 749万円 | 574万円 | — |
| 2025/7/16 | 令和7年度市営板付南住宅集会所新築工事外実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 573万円 | 572万円 | — |
| 2025/4/28 | 那珂会館EV棟増築及び内部改修その他工事実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 701万円 | 537万円 | — |
| 2024/10/21 | 博多ポートタワー受変電設備等更新建築工事実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 209万円 | 160万円 | — |
| 2024/9/11 | 三筑中学校武道場内部改造その他工事(D長寿命化)外1件実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 417万円 | 320万円 | — |
| 2024/6/11 | 筥松小学校洋便器化改修工事外4件実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 103万円 | 79万円 | — |
| 2023/10/18 | 原北小学校便所改造工事外1件実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 304万円 | 233万円 | — |
| 2023/9/11 | 和白水処理センター塩素滅菌室外壁改修その他工事外2件実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 181万円 | 176万円 | — |
| 2023/4/12 | 老人福祉センター東香園トイレ改造その他工事外1件実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 330万円 | 253万円 | — |
| 2022/9/6 | 大原小学校校舎その他外壁改修工事外1件実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 326万円 | 250万円 | — |
| 2022/4/12 | 大楠公民館外壁改修その他工事外1件実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 285万円 | 219万円 | — |
| 2021/8/23 | 周船寺小学校校舎内部改造その他工事実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 462万円 | 354万円 | — |
| 2021/4/9 | 西新小学校留守家庭子ども会施設増築その他工事外1件実施設計業務委託 | 福岡市 | 建築設計 | 186万円 | 149万円 | — |
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
風工房一級建築士事務所が落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全14件 · 1工種
※ こちらは名寄せ未確定の落札も含めた集計です。基本情報の 「累計落札(この会社に確定した分・全期間)」とは母数の定義が違うため、件数が一致しないこと (多い場合も少ない場合も)があります。
自動集計(落札実績ベース)· 2026/8/28 時点
この会社の経営事項審査(経審)は当社DBに未取得です(技術者数は0人ではなく“未取得”です)。
過去の落札傾向から推定した「色」と、現在公告中の設計・コンサル案件 (= まだ工事化されていない事業) を組み合わせて、6〜18 ヶ月後に発注される可能性が高い工事を 会社マッチで並べています。
| 想定工事 (元設計案件) | 発注機関 | 予測開札 | 想定規模 | 距離 | マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/22 | 856万円 設計料: 86万円 | 0 km | 62 |
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2025-10 〜 2026-10 設計開札: 2025/4/10 | — | 0 km | 59 |
設計: 土木設計 | 福岡市 | 2025-11 〜 2026-10 設計開札: 2025/5/8 | — | 0 km | 59 |
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/22 | — | 0 km | 59 |
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/22 | — | 0 km | 59 |
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/22 | — | 0 km | 59 |
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/10 | — | 0 km | 59 |
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/10 | — | 0 km | 59 |
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/10 | — | 0 km | 59 |
設計: 設備設計 | 福岡市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/10 | — | 0 km | 59 |
※ 想定規模は設計委託料 × 10 倍 (建設業の経験則) の概算。実際の予定価格は公告時に確定します。