※ 公共工事の落札実績です。下請発注の有無・可否は元請・発注者の判断によります。全件は下の「落札履歴」をご覧ください。
落札直後の元請への営業候補を、優先度・距離・電話/メール文面つきで一覧できます(営業レーダーPro・無料)。下請発注の可否は元請・発注者の判断によります。
有線テレビジョン放送事業、電気通信事業、映画事業
出典: gBizINFO(経済産業省)
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/26 | 令和8年度 なごや健康マイレージ事業委託 | 名古屋市 | 他 | — | 1.2千万 | — |
| 2025/9/25 | モバイル閉域網サービス提供委託(単価契約) | 名古屋市 | 情報 | — | 5.4千万 | — |
| 2025/7/31 | 市東庁舎-中土木事務所ビル間光専用回線の調達 | 名古屋市 | 情報 | — | 6万円 | — |
| 2025/6/16 | 自転車利用環境向上会議等運営管理業務委託 | 名古屋市 | 催事 | — | 2.2千万 | — |
| 2025/6/12 | 図書館オンラインシステム用広域イーサネットサービス通信回線の使用 | 名古屋市 | 情報 | — | 22万円 | — |
| 2025/3/26 | 令和7年度 なごや健康マイレージ事業委託 | 名古屋市 | 他 | — | 1.2千万 | — |
| 2024/11/1 | 消防救急デジタル無線基地局アプローチ通信回線(主回線)の使用 | 名古屋市 | 情報 | — | 5万円 | — |
| 2024/9/3 | 名古屋市教育情報システムにかかるネットワーク接続及びインターネット接続サービス提供業務委託 | 名古屋市 | 情報 | — | 413万円 | — |
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
スターキャット株式会社が落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格・公共工事の落札実績から推定した専門工事対応候補です。 下請実績そのものではありません。発注前に各社へ直接ご確認ください。
この会社が実際の競合の中で有力候補となっている公告中の案件。落札確率の高い順。
落札確率 = 参加確率 × 参加時の落札確率(過去の実入札から学習・校正済)。有力候補でない案件は表示しません。
過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全8件 · 3工種
※ こちらは名寄せ未確定の落札も含めた集計です。基本情報の 「累計落札(この会社に確定した分・全期間)」とは母数の定義が違うため、件数が一致しないこと (多い場合も少ない場合も)があります。
自動集計(落札実績ベース)· 2026/8/27 時点
この会社の経営事項審査(経審)は当社DBに未取得です(技術者数は0人ではなく“未取得”です)。
過去の落札傾向から推定した「色」と、現在公告中の設計・コンサル案件 (= まだ工事化されていない事業) を組み合わせて、6〜18 ヶ月後に発注される可能性が高い工事を 会社マッチで並べています。
| 想定工事 (元設計案件) | 発注機関 | 予測開札 | 想定規模 | 距離 | マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
設計: 測量 | 名古屋市 | 2025-09 〜 2026-08 設計開札: 2025/3/5 | 20万円 設計料: 2万円 | 6.6 km | 68 |
設計: 測量 | 名古屋市 | 2025-09 〜 2026-08 設計開札: 2025/3/5 | 20万円 設計料: 2万円 | 6.6 km | 68 |
設計: 測量 | 名古屋市 | 2025-09 〜 2026-08 設計開札: 2025/3/5 | 21万円 設計料: 2万円 | 6.6 km | 68 |
設計: 測量 | 名古屋市 | 2025-09 〜 2026-08 設計開札: 2025/3/5 | 20万円 設計料: 2万円 | 6.6 km | 68 |
設計: 測量 | 名古屋市 | 2025-09 〜 2026-08 設計開札: 2025/3/5 | 20万円 設計料: 2万円 | 6.6 km | 68 |
設計: 測量 | 名古屋市 | 2025-09 〜 2026-08 設計開札: 2025/3/5 | 21万円 設計料: 2万円 | 6.6 km | 68 |
設計: 測量 | 名古屋市 | 2025-09 〜 2026-08 設計開札: 2025/3/5 | 20万円 設計料: 2万円 | 6.6 km | 68 |
設計: 測量 | 名古屋市 | 2025-09 〜 2026-08 設計開札: 2025/3/5 | 21万円 設計料: 2万円 | 6.6 km | 68 |
設計: 測量 | 名古屋市 | 2025-09 〜 2026-08 設計開札: 2025/3/5 | 20万円 設計料: 2万円 | 6.6 km | 68 |
設計: 測量 | 名古屋市 | 2025-09 〜 2026-08 設計開札: 2025/3/5 | 20万円 設計料: 2万円 | 6.6 km | 68 |
※ 想定規模は設計委託料 × 10 倍 (建設業の経験則) の概算。実際の予定価格は公告時に確定します。