公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注案件データなし | ||||||
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格・公共工事の落札実績から推定した専門工事対応候補です。 下請実績そのものではありません。発注前に各社へ直接ご確認ください。
経審から技術者数を抽出できていません (OCR 信頼度不足の可能性)
同じ入札に多く現れる会社と、その会社との直接対戦成績(当社勝 / 相手勝)。敗者を含む全入札者の実データ (bid_attempts)由来の事実集計です。
| 競合会社 | 共札 | 当社勝 | 相手勝 | 対戦勝率 |
|---|---|---|---|---|
| (社名不明) | 13 | 5 | 1 | 83% |
| (社名不明) | 12 | 5 | 4 | 56% |
| 株式会社アイワ設備 | 9 | 3 | 1 | 75%* |
| (社名不明) | 7 | 1 | 0 | 100%* |
| (社名不明) | 7 | 2 | 0 | 100%* |
| (社名不明) | 7 | 1 | 0 | 100%* |
| (社名不明) | 7 | 1 | 3 | 25%* |
| (社名不明) | 5 | 0 | 1 | 0%* |
| (社名不明) | 5 | 1 | 2 | 33%* |
| (社名不明) | 3 | 0 | 0 | — |
※「共札」=同じ入札に共に参加した回数。「対戦勝率」=決着した対戦のうち当社が落札した割合(引き分け・無効は除外)。 *印は対戦数が少なく(決着5件未満)勝率は参考程度です。
※本表は公開済みの過去入札の事実集計です。各社の優劣を示すものではありません。競合他社と価格・受注予定者を相談・調整・共有することは入札談合・不当な取引制限(独占禁止法第3条)として禁止されています。応札は各社が独立してご判断ください。
過去の落札傾向から推定した「色」と、現在公告中の設計・コンサル案件 (= まだ工事化されていない事業) を組み合わせて、6〜18 ヶ月後に発注される可能性が高い工事を 会社マッチで並べています。
| 想定工事 (元設計案件) | 発注機関 | 予測開札 | 想定規模 | 距離 | マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
設計: 📍 金沢市田上町地内 | 金沢市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/26 | 2千万 設計料: 195万円 | 1.1 km | 77 |
設計: 想定工種: 建築一式📍 金沢市新神田1丁目10番1号 | 金沢市 | 2026-01 〜 2027-01 設計開札: 2025/7/10 | 2千万 設計料: 200万円 | 5.5 km | 77 |
設計: 想定工種: 建築一式📍 金沢市千木1丁目125番地 | 金沢市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/27 | 1.6千万 設計料: 156万円 | 8 km | 75 |
設計: 📍 金沢市弥生3丁目5番1号 | 金沢市 | 2026-03 〜 2027-03 設計開札: 2025/9/30 | 1.3千万 設計料: 128万円 | 4 km | 75 |
設計: 📍 金沢市弥生3丁目5番1号 | 金沢市 | 2026-03 〜 2027-03 設計開札: 2025/9/30 | 1.3千万 設計料: 128万円 | 4 km | 75 |
設計: 想定工種: 建築一式📍 金沢市畝田東1丁目1番地1 | 金沢市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/27 | 1.4千万 設計料: 138万円 | 9 km | 74 |
設計: 📍 金沢市長町3丁目地内 | 金沢市 | 2026-03 〜 2027-03 設計開札: 2025/9/18 | — | 5 km | 74 |
設計: 📍 金沢市長町3丁目地内 | 金沢市 | 2026-03 〜 2027-03 設計開札: 2025/9/18 | — | 5 km | 74 |
設計: 📍 金沢市田上町地内 | 金沢市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/6/3 | 3.9千万 設計料: 395万円 | 1.1 km | 71 |
設計: 想定工種: 建築一式📍 金沢市田上の里2丁目1番地ほか | 金沢市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/11 | 4.8千万 設計料: 475万円 | 1.5 km | 71 |
※ 想定規模は設計委託料 × 10 倍 (建設業の経験則) の概算。実際の予定価格は公告時に確定します。