※ 公共工事の落札実績です。下請発注の有無・可否は元請・発注者の判断によります。全件は下の「落札履歴」をご覧ください。
落札直後の元請への営業候補を、優先度・距離・電話/メール文面つきで一覧できます(営業レーダーPro・無料)。下請発注の可否は元請・発注者の判断によります。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
| 業種 | P | ランク | X1 | Z | 完工高 | 元請完工高 | 技術者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 909 | C | 843 | 891 | 3.0億円 | 2.5億円 | — |
| プレストレストコンクリート構造物 | 761 | D | 397 | 745 | — | — | — |
| 解体 | 743 | D | 397 | 675 | — | — | — |
| とび・土工・コンクリート | 723 | D | 397 | 595 | — | — | — |
| 法面処理 | 723 | D | 397 | 595 | — | — | — |
| 管 | 689 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| 造園 | 689 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| 水道施設 | 689 | D | 397 | 456 | — | — | — |
※各指標の「優良/普通/低め」等の区分は、経審(公開情報)のY評点を機械的なしきい値で色分けした参考表示です。信用力・与信・投資判断を示すものではありません。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/16 | 一般県道 串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(地盤改良工その1) | 石川県 | 土木一式工事 | 2.9千万 | 2.8千万 | — |
| 2025/8/20 | 主要地方道 小松加賀線 外 災害に強い道路整備工事(雑木伐採工) | 石川県 | 土木一式工事 | 894万円 | 849万円 | — |
| 2025/8/1 | 福田橋・福田橋歩道橋修繕工事 | 加賀市 | 土木一式工事 | 7.6千万 | 7.4千万 | — |
| 2025/5/23 | 市道A第31号線 側溝整備工事 | 加賀市 | 土木一式工事 | 195万円 | 185万円 | — |
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
(株)加南土木が落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。
※ 通知書OCR(社会性等)の有無区分です。各項目の素点内訳は順次対応します。
建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格・公共工事の落札実績から推定した専門工事対応候補です。 下請実績そのものではありません。発注前に各社へ直接ご確認ください。
この会社が実際の競合の中で有力候補となっている公告中の案件。落札確率の高い順。
落札確率 = 参加確率 × 参加時の落札確率(過去の実入札から学習・校正済)。有力候補でない案件は表示しません。
過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全4件 · 1工種
※ こちらは名寄せ未確定の落札も含めた集計です。基本情報の 「累計落札(この会社に確定した分・全期間)」とは母数の定義が違うため、件数が一致しないこと (多い場合も少ない場合も)があります。
自動集計(落札実績ベース)· 2026/8/27 時点
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格・落札実績・距離)から推定した営業・調達の関係候補が 46 件あります。 実際の下請・取引関係ではありません(推定)。一括下請負は建設業法第22条で禁止されています。
調達ネットワーク推定を見る →※ 技術職員 総数は経審の登録値(審査日時点)。「配属中」は公開済みの落札実績から推定した延べ人数で、1案件に複数の役職が付けば複数人と数えるため、 「進行中物件数(案件数)」と一致しないことがあります。「未配属(推定上限)」は 総数から配属中を引いた値(0未満は0に丸め)で、実際の手空きを示すものではありません (兼任・退職・工期変更・非公共工事は公開情報から観測できません)。
同じ入札に多く現れる会社と、その会社との直接対戦成績(当社勝 / 相手勝)。敗者を含む全入札者の実データ (bid_attempts)由来の事実集計です。
| 競合会社 | 共札 | 当社勝 | 相手勝 | 対戦勝率 |
|---|---|---|---|---|
| (株)向出組 | 80 | 2 | 13 | 13% |
| (株)加賀土石建設 | 80 | 3 | 8 | 27% |
| (株)長沢組 | 66 | 2 | 11 | 15% |
| 小中出建設(株) | 65 | 3 | 2 | 60% |
| 小酒・伸光経常建設共同企業体 | 64 | 1 | 2 |
| 33%* |
| 小川建設(株) | 59 | 2 | 10 | 17% |
| 山海建設(株) | 58 | 3 | 5 | 38% |
| (株)山組 | 55 | 3 | 11 | 21% |
| 北浜建設(株) | 46 | 0 | 6 | 0% |
| ダイド建設(株) | 46 | 3 | 1 | 75%* |
※「共札」=同じ入札に共に参加した回数。「対戦勝率」=決着した対戦のうち当社が落札した割合(引き分け・無効は除外)。 *印は対戦数が少なく(決着5件未満)勝率は参考程度です。
※本表は公開済みの過去入札の事実集計です。各社の優劣を示すものではありません。競合他社と価格・受注予定者を相談・調整・共有することは入札談合・不当な取引制限(独占禁止法第3条)として禁止されています。応札は各社が独立してご判断ください。
過去の落札傾向から推定した「色」と、現在公告中の設計・コンサル案件 (= まだ工事化されていない事業) を組み合わせて、6〜18 ヶ月後に発注される可能性が高い工事を 会社マッチで並べています。
| 想定工事 (元設計案件) | 発注機関 | 予測開札 | 想定規模 | 距離 | マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
設計: その他(建設工事以外)想定工種: 土木一式📍 加賀市大聖寺下福田町 地内 外 | 石川県 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/26 | 2.4千万 設計料: 240万円 | 1.9 km | 100 |
設計: その他(建設工事関係)想定工種: 土木一式📍 加賀市大聖寺下福田町 地内 外 | 石川県 | 2026-09 〜 2027-09 設計開札: 2026/3/26 | 2.5千万 設計料: 249万円 | 1.9 km | 100 |
設計: その他(建設工事関係)想定工種: 土木一式📍 加賀市幸町 地内 外 | 石川県 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/28 | 4.5千万 設計料: 453万円 | 1.6 km | 94 |
設計: その他(建設工事関係)想定工種: 土木一式📍 加賀市幸町 地内 外 | 石川県 | 2026-09 〜 2027-09 設計開札: 2026/3/26 | 4.7千万 設計料: 473万円 | 1.6 km | 94 |
設計: その他(建設工事以外)想定工種: 土木一式 / 舗装📍 加賀市大聖寺菅生 地内 外 | 石川県 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/26 | 1.8千万 設計料: 184万円 | 1.2 km | 88 |
設計: その他(建設工事以外)想定工種: 鋼構造物 / 土木一式 / 舗装📍 加賀市大聖寺上福田町~橋立町 地内 外 | 石川県 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/28 | 3.9千万 設計料: 390万円 | 0.5 km | 83 |
設計: 電気設備保守管理想定工種: 土木一式 / 電気工事 / 舗装📍 加賀市大聖寺菅生町 地内 外 | 石川県 | 2026-04 〜 2027-04 設計開札: 2025/10/22 | 2.3千万 設計料: 232万円 | 0.9 km | 83 |
設計: 道路想定工種: 土木一式 / 舗装📍 加賀市大聖寺菅生 地内 外 | 石川県 | 2026-04 〜 2027-04 設計開札: 2025/10/29 | 6.1千万 設計料: 607万円 | 1.2 km | 82 |
設計: 造園管理想定工種: 土木一式 / 舗装 / 造園📍 加賀市大聖寺南町 地内 外 | 石川県 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/14 | 6.3千万 設計料: 629万円 | 1.4 km | 77 |
設計: その他(建設工事以外)想定工種: 鋼構造物 / 土木一式 / 舗装📍 加賀市大聖寺上福田町~橋立町 地内 外 | 石川県 | 2026-09 〜 2027-09 設計開札: 2026/3/26 | 3.9千万 設計料: 395万円 | 0.5 km | 77 |
※ 想定規模は設計委託料 × 10 倍 (建設業の経験則) の概算。実際の予定価格は公告時に確定します。