公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
| 業種 | P | ランク | X1 | Z | 完工高 | 元請完工高 | 技術者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とび・土工・コンクリート | 1426 | S | 1595 | 1666 | 147.6億円 | 26.8億円 | — |
| 法面処理 | 1376 | A | 1411 | 1648 | 80.2億円 | 19.1億円 | — |
| 土木一式 | 1264 | A | 1011 | 1601 | 10.3億円 | 10.3億円 | — |
| タイル・れんが・ブロック | 1135 | B | 1202 | 893 | 29.4億円 | 11.3億円 | — |
| 鋼構造物 | 1117 | B | 944 | 1080 | 6.1億円 | 2.7億円 | — |
| 熱絶縁 | 1086 | B | 980 | 921 | 8.7億円 | 3.3億円 | — |
| プレストレストコンクリート構造物 | 1060 | B | 397 | 1401 | — | — | — |
| 鋼橋上部 | 943 | C | 397 | 933 | — | — | — |
| 塗装 | 912 | C | 649 | 556 | 5.3千万 | 5千万 | — |
| 管 | 889 | C | 567 | 545 | 1.9千万 | 447万円 | — |
| 防水 | 873 | C | 525 | 523 | 983万円 | 983万円 | — |
| 電気 | 844 | C | 407 | 525 | 82万円 | — | — |
| 建築一式 | 829 | C | 397 | 475 | — | — | — |
| さく井 | 829 | C | 397 | 475 | — | — | — |
| 屋根 | 824 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 板金 | 824 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 内装仕上 | 824 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 造園 | 824 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 建具 | 824 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 水道施設 | 824 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 解体 | 824 | C | 397 | 456 | — | — | — |
※各指標の「優良/普通/低め」等の区分は、経審(公開情報)のY評点を機械的なしきい値で色分けした参考表示です。信用力・与信・投資判断を示すものではありません。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注案件データなし | ||||||
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
※名古屋市・愛知県の発注工事は、この等級により参加できる工事の規模が決まります。岐阜の市町村工事は経審点+主観点の総合数値制で、名簿の等級は市が主観点込みで付けた確定等級です。静岡県・静岡市・浜松市、新潟県・新発田市・阿賀野市、福井県・福井市ほか福井県内市町、富山県(工種別有資格者一覧)、宮崎県(工種別有資格者一覧)は名簿に登録された確定等級を表示しています。参加予測・落札予測も会社の等級を考慮します。
※ 通知書OCR(社会性等)の有無区分です。各項目の素点内訳は順次対応します。
建設業許可番号を軸に、同名異社を別法人として分離した新マスタの付加情報です(companies/awards 本体は不変)。
建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格・公共工事の落札実績から推定した専門工事対応候補です。 下請実績そのものではありません。発注前に各社へ直接ご確認ください。
※ 技術職員 総数は経審の登録値(審査日時点)。「配属中」は公開済みの落札実績から推定した延べ人数で、1案件に複数の役職が付けば複数人と数えるため、 「進行中物件数(案件数)」と一致しないことがあります。「未配属(推定上限)」は 総数から配属中を引いた値(0未満は0に丸め)で、実際の手空きを示すものではありません (兼任・退職・工期変更・非公共工事は公開情報から観測できません)。
過去の落札傾向から推定した「色」と、現在公告中の設計・コンサル案件 (= まだ工事化されていない事業) を組み合わせて、6〜18 ヶ月後に発注される可能性が高い工事を 会社マッチで並べています。
| 想定工事 (元設計案件) | 発注機関 | 予測開札 | 想定規模 | 距離 | マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
設計: 建設コンサル📍 高浜市八幡町地内他 | 愛知県住宅供給公社 | 2025-09 〜 2026-08 設計開札: 2025/3/5 | 6.3千万 設計料: 628万円 | 24.4 km | 48 |
設計: 建設コンサル📍 愛西市草平町地内 | 愛知県住宅供給公社 | 2025-09 〜 2026-08 設計開札: 2025/3/5 | 6.2千万 設計料: 618万円 | 14.3 km | 48 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式 / 舗装📍 豊田市鍋田町地内 | 愛知県 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/24 | 6.3千万 設計料: 627万円 | 34.8 km | 48 |
設計: 建設コンサル📍 一宮市明地地内ほか | 一宮市 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/25 | 6.5千万 設計料: 650万円 | 55.1 km | 48 |
設計: 建設コンサル想定工種: 造園📍 一宮市せんい2丁目地 内ほか | 一宮市 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/25 | 6.6千万 設計料: 657万円 | 58.9 km | 48 |
設計: 建設コンサル📍 一宮市緑3丁目地内ほ か | 一宮市 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/25 | 6.4千万 設計料: 644万円 | 57 km | 48 |
設計: 公園想定工種: 造園 | 名古屋市 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/25 | 6.2千万 設計料: 622万円 | 6.4 km | 48 |
設計: 公園想定工種: 造園 | 名古屋市 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/25 | 6.6千万 設計料: 656万円 | 6.4 km | 48 |
設計: 建設コンサル想定工種: 造園📍 一宮市昭和2丁目地内 ほか | 一宮市 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/25 | 6.1千万 設計料: 611万円 | 50.4 km | 48 |
設計: 設計想定工種: 建築一式📍 新川小学校(清須市須 ケ口1239番地)外 2校 | 清須市 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/25 | 6.4千万 設計料: 639万円 | 64.3 km | 48 |
※ 想定規模は設計委託料 × 10 倍 (建設業の経験則) の概算。実際の予定価格は公告時に確定します。