太田建設(株)
会社概要
太田建設株式会社は愛知県岡崎市稲熊町字寺下66番地26に所在する建設業者です。2015年10月5日に法人番号が付与されており、代表者は加藤旧司です。資本金は20,000千円、自己資本は358,799千円です。技術職員数は5名で、うち一級技術者数は4名です。得意工種にはとび・土工・コンクリート工事、土木一式工事、建築一式工事、水道施設工事、舗装工事、電気工事が含まれます。活動エリアは愛知県です。2025年3月31日の経審審査における総合評定値Pは927.00で、内訳は完工高評点X1が921.00、自己資本評点X2が769.00、技術力評点Zが856.00、社会性等評点Wが1181.00です。直近3年平均の完成工事高は577,680千円です。落札件数は12件で、落札累計額は1,782,320,000円です。 【出典: 国税庁法人番号DB / 経審 2025-03-31 / 落札 12 件】
出典・生成方法
本概要は 太田建設株式会社 の公開情報のみを元に AI が自動生成しています。事実誤認を発見された場合は 情報の訂正依頼よりご連絡ください。
- 国税庁法人番号DB (6180301000543)
- 経営事項審査結果 (審査日: 2025-03-31)
- 落札実績 12 件 / 累計 17.8 億円
経審 5指標バランス
業種別パフォーマンス
36 業種を保有| 業種 | P | ランク | X1 | Z | 完工高 | 元請完工高 | 技術者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とび・土工 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| コンクリート工 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 鉄筋工 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 屋根工 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 管工 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| タイル・れんが・ブロック | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 鋼構造物 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 鋼構造上部 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 鉄筋 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 鋼構造 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| しゅんせつ | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 板金 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 機械器具設置 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 熱 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 電気通信 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 造園 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| さく | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 水道施設 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 消防施設 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 消火施設 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| その他 | 1543 | S | 1543 | 1543 | — | — | — |
| 建築一式工事 | 927 | C | 921 | 856 | 5.1億円 | 5.1億円 | — |
| 防水 | 820 | C | 590 | 761 | 2.6千万 | 2.6千万 | — |
| 塗装 | 771 | D | 609 | 547 | 3.3千万 | 3.3千万 | — |
| とび・土工・コンクリート | 716 | D | 451 | 484 | 414万円 | 414万円 | — |
| 内装仕上 | 702 | D | 402 | 478 | 39万円 | 39万円 | — |
| 土木一式工事 | 696 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| 大工 | 696 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| ガラス | 696 | D | 397 | 456 | ¥0 | — | — |
| 建具 | 696 | D | 398 | 1543 | 9万円 | 9万円 | — |
| 解体 | 696 | D | 397 | 1543 | — | — | — |
| プレストレストコンクリート構造物 | 696 | D | 397 | 456 | — | — | — |
| 法面処理 | 696 | D | 397 | 456 | ¥0 | — | — |
| 屋根 | 696 | D | 399 | 457 | 22万円 | 22万円 | — |
| さく井 | 696 | D | — | 456 | — | — | — |
| 清掃施設 | 696 | D | 397 | 456 | — | — | — |
経営規模 (X2) + 技術力 (Z) 周辺指標
Y 経営状況 (財務 8 指標)
W 社会性等 (14 項目チェックリスト)
- ✅雇用保険加入労働保険の基本
- ✅健康保険加入従業員の社会保険
- ✅厚生年金加入厚生年金への加入
- ✅建設業退職金共済建退共制度に加入
- ✅退職一時金/企業年金退職金制度を導入
- ✅法定外労災加入上乗せ補償保険
- ✅担い手育成の取組45 点若年/技能者育成 (W素点)
- ✅防災活動への貢献20 点防災協定締結等 (W素点)
- ✅法令遵守監督処分なし
- ✕建設業の経理0 点公認会計士・建設業経理士 (W素点)
- ✕研究開発0 点R&D 支出あり (W素点)
- ✕建設機械保有0 点ショベル/ブル等の保有 (W素点)
- ✅ISO/規格認証10 点ISO9001/14001 等 (W素点)
- ✕監査受審会計監査人/参与等
落札履歴 (過去 36 ヶ月)
工種別シェア (落札金額)
発注機関別シェア (落札金額)
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 東岡崎駅前広場改修工事(週休 2日)(岡崎市上明大寺町地内) | 岡崎市 | 建築一式工事 | 693万円 | 688万円 | 99.3% |
| 2025/7/25 | 岡崎工科高校校舎改修建築工事 | 愛知県 | 建築一式工事 | 1.7億円 | 1.6億円 | 92.0% |
| 2025/7/9 | 舗装整備工事(2) | 岡崎市 | 舗装工事 | 1.7億円 | 1.6億円 | 93.3% |
| 2024/7/24 | 河川護岸復旧工事 普通河川御 津川 | 岡崎市 | とび・土工・コンクリート工事 | 5.2億円 | 4.8億円 | 92.4% |
| 2023/9/27 | 大西汚水中継ポンプ場耐水化対 策工事(岡崎市大西二丁目地内) | 岡崎市 | 建築一式工事 | 1.4千万 | 1.4千万 | 97.9% |
| 2023/8/30 | 市営住宅平地荘放課後児童クラ ブ新築工事(岡崎市美合町地内) | 岡崎市 | 建築一式工事 | 4.8千万 | 4.7千万 | 97.9% |
| 2023/8/7 | 配水管布設替工事(R5ー給改 ー2) | 岡崎市 | 水道施設工事 | 6.1億円 | 6.1億円 | 100.0% |
| 2023/7/12 | 電気設備修繕工事 向山排水機 場 | 岡崎市 | 電気工事 | 2.2千万 | 2.1千万 | 94.2% |
| 2023/7/6 | 道路維持補修その6工事 | 名古屋市 | 土木一式工事 | 420万円 | 420万円 | 100.0% |
| 2023/7/6 | 公共下水道整備工事(5-6) | 名古屋市 | 土木一式工事 | 6.7千万 | 6.7千万 | 100.0% |
| 2023/6/30 | 三好高校体育館改修建築工事20 23-160237-000-15 | 愛知県 | 建築一式工事 | 1.6億円 | 1.4億円 | 92.0% |
| 2023/6/8 | 橋梁修繕工事(砲録橋) | 名古屋市 | 土木一式工事 | 7.4千万 | 7千万 | 94.8% |
🗓️ 入札カレンダー(過去落札パターンに基づく自動マッチング)
マッチする公告中入札
情報の訂正・お問い合わせ
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
🗾 落札分布マップ
よく落札している発注機関
太田建設(株)が落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。