国立大学法人鳥取大学の入札・発注情報
国立大学法人鳥取大学が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。主な発注工種は電気工事・建設コンサル・管工事など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
国立大学法人鳥取大学の発注実績
- 発注件数
- 104件
- 累計予定価格
- 27.6億円
- 平均落札率
- 82.7%
- 収録期間
- 2026-07 〜 2026-07
国立大学法人鳥取大学の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
10件
8.9千万2025年
46件
14.1億円2024年
48件
12.7億円主な発注工種
その他 34件
建設コンサル 17件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 鳥取大学(三浦)附属図書館外壁改修工事(設計変更) | ¥7,509,000 | 2025-11-21 |
| 鳥取大学(三浦)特高受変電設備等改修工事(設計変更) | ¥16,429,000 | 2025-01-23 |
| 鳥取大学(三浦)工学部本館他防水改修その他工事(設計変更分) | ¥8,488,000 | 2024-11-25 |
| 鳥取大学(米子)総合研究棟空調設備改修工事(IV期)(設計変更) | ¥5,830,000 | 2025-02-07 |
| 鳥取大学(米子)保健学科棟防水改修工事(設計変更分) | ¥1,400,000 | 2024-11-13 |
| 鳥取大学(三浦)ライフライン再生(ガス設備)工事(設計変更分) | ¥1,687,000 | 2024-11-07 |
| 鳥取大学(湖山(附特))体育館改修機械設備工事(設計変更分) | ¥4,684,000 | 2024-12-23 |
| 鳥取大学(三浦)ライフライン再生(電気設備)工事(設計変更) | ¥3,309,000 | 2025-03-07 |
| 鳥取大学(三浦)特高受変電棟外壁改修工事(設計変更) | ¥906,000 | 2026-02-20 |
| 鳥取大学(三浦)工学部H棟改修工事(設計変更) | ¥18,455,000 | 2026-03-06 |
| 鳥取大学(三浦)附属学校体育館等改修工事(設計変更) | ¥9,286,000 | 2026-01-14 |
| 鳥取大学(湖山(附特))体育館改修工事(設計変更分) | ¥19,835,000 | 2024-10-09 |
| 鳥取大学(三浦)工学部I棟改修機械設備工事(設計変更) | ¥2,141,000 | 2025-02-03 |
| 鳥取大学(三浦)工学部I棟改修工事(設計変更) | ¥10,965,000 | 2025-02-21 |
| 鳥取大学(三浦他)工学部J棟他照明設備改修工事(設計変更分) | ¥7,604,000 | 2024-10-24 |
| 鳥取大学(浜坂)本館改修工事(設計変更) | ¥23,831,000 | 2026-03-04 |
| 鳥取大学(湖山(附特))体育館改修電気設備工事(設計変更分) | ¥15,161,000 | 2024-12-23 |
電気工事 17件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 鳥取大学(三浦)ライフライン再生(電気設備)工事 | ¥37,340,000 | 2024-09-05 |
| 鳥取大学(医)総合研究棟照明設備LED化工事 | ¥4,542,700 | 2025-10-28 |
| 鳥取大学(三浦)特高受変電棟継電器等取替工事 | ¥11,070,000 | 2025-09-03 |
| 鳥取大学(三浦)附属図書館照明設備他改修工事 | ¥16,200,000 | 2026-01-09 |
| 鳥取大学(医病)病棟4階ICU2・CCU改修電気設備工事 | ¥4,274,000 | 2025-11-07 |
| 鳥取大学(三浦)工学部I棟改修電気設備工事 | ¥169,300,000 | 2024-07-31 |
| 鳥取大学(浜坂)本館改修電気設備工事 | ¥44,520,000 | 2025-09-24 |
| 鳥取大学(医)保健学科棟照明設備改修工事 | ¥9,090,000 | 2024-11-12 |
| 鳥取大学(三浦)附属学校体育館等改修電気設備工事 | ¥115,800,000 | 2025-06-13 |
| 鳥取大学(医)講義・実習棟他照明設備改修工事 | ¥9,010,000 | 2024-06-26 |
| 鳥取大学(湖山(附特))体育館改修電気設備工事 | ¥14,980,000 | 2024-06-21 |
| 鳥取大学(三浦)工学部H棟改修電気設備工事 | ¥181,500,000 | 2025-07-16 |
| 鳥取大学(三浦)工学部J棟他照明改修工事 | ¥53,540,000 | 2024-07-05 |
| 鳥取大学(医病)病棟8階病室陰圧個室化改修電気設備工事 | ¥3,740,000 | 2024-12-02 |
| 鳥取大学(医病)病棟1階児童思春期精神科病棟改修電気設備工事 | ¥8,195,000 | 2024-09-30 |
| 鳥取大学(三浦)特高受変電設備等改修工事 | ¥28,210,000 | 2024-09-19 |
| 鳥取大学(三浦)特高受変電棟外壁改修工事 | ¥8,620,000 | 2025-12-12 |
管工事 16件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| RI診療棟3階空調設備(GHP-19)エンジン取替工事 | ¥3,100,000 | 2025-10-21 |
| 鳥取大学(米子)中央機械室ボイラー設備改修工事 | ¥36,960,000 | 2024-11-15 |
| 鳥取大学(医病)外来・中央診療棟1階薬剤部空調設備(AC-6)更新工事 | ¥2,900,000 | 2025-11-26 |
| 鳥取大学(医病)病棟3階空調設備(OAC-1)更新工事 | ¥2,800,000 | 2025-02-05 |
| 鳥取大学(米子)中央機械室ターボ冷凍機操作盤改修工事 | ¥4,350,000 | 2026-02-02 |
| 鳥取大学(三浦)農学部2号館4階P3実験室空調設備等改修工事 | ¥90,820,000 | 2025-02-25 |
| 鳥取大学(医病)放射線治療棟空調設備(AHU-1)室外機修繕工事 | ¥3,150,000 | 2024-10-07 |
| 鳥取大学(三浦)工学部K棟空調設備改修工事 | ¥35,050,000 | 2024-10-15 |
| 鳥取大学(三浦)工学部B棟等空調設備改修工事 | ¥25,790,000 | 2025-07-07 |
| 鳥取大学(医病)外来・中央診療棟4階手術室輻射熱空調制御機器更新工事 | ¥3,000,000 | 2025-01-09 |
| 鳥取大学(米子)中央機械室冷凍機改修工事 | ¥40,610,000 | 2025-12-25 |
| 鳥取大学(医病)臨床研究棟等空調設備(GHP-28等)修繕工事 | ¥2,514,000 | 2026-04-02 |
| 鳥取大学(三浦)工学部C棟等空調設備改修工事 | ¥53,610,000 | 2024-08-08 |
| 鳥取大学(米子)総合研究棟空調設備改修工事(IV期) | ¥42,190,000 | 2024-11-01 |
| 鳥取大学(医)保健学科棟2号館空調設備(GHPー20)更新工事 | ¥3,900,000 | 2024-05-02 |
| 鳥取大学(米子)総合研究棟空調設備改修工事(III期) | ¥72,350,000 | 2024-08-20 |
建築一式工事 11件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 鳥取大学(三浦)附属学校体育館等改修工事 | ¥37,090,000 | 2025-09-18 |
| 鳥取大学(医病)看護師宿舎1階備蓄倉庫改修機械設備工事 | ¥2,900,000 | 2024-11-19 |
| 鳥取大学(三浦)附属学校体育館等改修機械設備工事 | ¥74,060,000 | 2025-06-13 |
| 鳥取大学(医病)臨床研究棟外壁改修工事 | ¥18,100,000 | 2025-07-31 |
| 鳥取大学(皆生)皆生宿舎高架水槽撤去他工事 | ¥3,204,000 | 2024-07-19 |
| 鳥取大学(医病)臨床研究棟南側他外壁修繕工事 | ¥4,380,000 | 2024-07-01 |
| 鳥取大学(三浦)附属図書館外壁改修工事 | ¥20,530,000 | 2025-06-25 |
| 鳥取大学(湖山(附特))体育館改修機械設備工事 | ¥33,910,000 | 2024-06-21 |
| 鳥取大学(湖山(附特))体育館改修工事 | ¥65,090,000 | 2024-06-21 |
| 鳥取大学(医病)病棟東側他外壁改修工事 | ¥4,500,000 | 2024-08-01 |
| 鳥取大学(医病)看護師宿舎1階備蓄倉庫改修工事 | ¥4,530,000 | 2024-09-10 |
防水工事 3件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 鳥取大学(医病)看護師宿舎防水改修工事 | ¥11,310,000 | 2025-09-03 |
| 鳥取大学(三浦)工学部本館他防水改修その他工事 | ¥38,250,000 | 2024-06-26 |
| 鳥取大学(米子)保健学科棟防水改修工事 | ¥45,170,000 | 2024-07-05 |
機械器具設置工事 3件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 鳥取大学(米子)昇降機設備部品取替工事 | ¥4,540,000 | 2026-02-02 |
| 鳥取大学(医病)昇降機設備修繕工事 | ¥2,610,800 | 2025-02-28 |
| 鳥取大学(医病)昇降機設備監視装置更新工事 | ¥3,500,000 | 2025-09-05 |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 鳥取大学(医病)病棟防災センター非常放送設備改修工事 | ¥24,520,000 | 2024-10-29 |
舗装工事 1件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 鳥取大学(医)医学部駐車場舗装工事 | ¥4,544,000 | 2026-02-13 |
消防施設工事 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 鳥取大学(医病)病棟他防災設備修繕工事 | ¥2,793,000 | 2024-05-08 |
ほかの主要な発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、国立大学法人鳥取大学の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。