沖縄防衛局の入札・発注情報
沖縄防衛局が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。主な発注工種は土木一式工事・建築一式工事・建設コンサルなど。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
沖縄防衛局の発注実績
- 発注件数
- 436件
- 累計予定価格
- 7204.9億円
- 平均落札率
- 94.7%
- 収録期間
- 2026-07 〜 2026-07
沖縄防衛局の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
64件
1095.9億円2025年
139件
2429.0億円2024年
159件
2036.4億円2023年
74件
1643.6億円主な発注工種
土木一式工事 174件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 普天間(6)隊舎改修機械追加工事 | ¥292,400,860 | 2025-03-13 |
| 空自那覇(5)空調機更新機械その他工事 | ¥117,190,664 | 2023-08-04 |
| シュワブ(R6)運動施設造成工事(その1) | ¥1,038,717,209 | 2025-01-09 |
| 陸自那覇(7)整備場新設等土木工事 | ¥355,331,560 | 2026-03-04 |
| 嘉手納知花地区(R7)伐採工事(その1) | ¥784,895,094 | 2025-08-06 |
| 嘉手納(5)汚水排水施設(430)新設建築工事(その1) | ¥444,841,173 | 2024-01-19 |
| 瑞慶覧(R5)管理棟(4202)新設機械工事 | ¥709,712,417 | 2024-02-02 |
| 陸自宮古島(7)造成工事 | ¥1,360,745,084 | 2026-02-27 |
| ハンセン(R5)整備場(4015)新設土木工事 | ¥215,319,164 | 2023-12-20 |
| 久米島(7)倉庫新設建築工事 | ¥166,192,540 | 2025-11-29 |
| 与那国(6)道路復旧工事 | ¥103,057,776 | 2024-12-14 |
| 瑞慶覧(R7)既設建物解体工事(その2) | ¥404,186,950 | 2026-03-05 |
| 沖縄訓練場(7)伐採工事(その2) | ¥300,898,932 | 2025-10-18 |
| トリイ(R7)保安施設新設建築工事 | ¥287,339,217 | 2025-06-11 |
| シュワブ(R6)厚生施設等新設通信工事 | ¥828,124,744 | 2025-01-24 |
| シュワブ(R6)ユーティリティ整備電気工事 | ¥1,229,732,992 | 2025-02-05 |
| 嘉手納(5)汚水排水施設(430)新設等電気その他工事 | ¥470,787,297 | 2024-01-11 |
| 沖縄訓練場(7)倉庫新設建築その他工事 | ¥9,928,846,970 | 2025-12-06 |
| 与那国(7)倉庫新設等機械工事 | ¥1,453,822,148 | 2026-03-19 |
| 嘉手納(6)給水施設新設等土木工事 | ¥1,882,895,256 | 2024-12-25 |
| トリイ(R5補)ユーティリティ(1024)整備建築工事 | ¥430,100,724 | 2024-03-14 |
| 沖縄訓練場(7)伐採工事(その4) | ¥605,656,691 | 2025-12-18 |
| 嘉手納知花地区(R7補)造成工事(その1) | ¥678,967,839 | 2026-02-27 |
| シュワブ(R7)既設建物解体工事(その2) | ¥65,997,718 | 2025-09-06 |
| シュワブ(R5)運動施設伐採工事(その1) | ¥227,951,859 | 2024-03-06 |
| 北部(6)隊舎新設建築その他工事 | ¥950,111,845 | 2025-02-27 |
| 空自那覇(7)簡易駐機施設新設建築工事 | ¥1,959,307,568 | 2025-09-27 |
| 海自那覇外(5)既設建物解体等工事 | ¥285,971,548 | 2023-07-21 |
| シュワブ(R5)体育館新設機械その他追加工事 | ¥1,722,469,628 | 2024-02-27 |
| 嘉手納弾薬庫地区ほか2施設(5)松くい虫駆除工事 | ¥59,863,662 | 2023-10-18 |
| 石垣(6)射場新設等土木工事 | ¥607,378,812 | 2025-02-27 |
| 久米島(6)局舎等新設電気その他工事 | ¥3,247,031,535 | 2025-03-06 |
| ハンセン(R6)工場造成工事(その2) | ¥685,233,375 | 2025-03-06 |
| 石垣(6)運動施設等新設土木その他工事 | ¥1,169,765,417 | 2025-03-20 |
| 瑞慶覧(R6)保安施設新設建築その他工事※07.03.14 差替え | ¥1,785,900,384 | 2024-12-04 |
| シュワブ(R6)ユーティリティ整備等土木その他工事 | ¥598,771,395 | 2025-02-13 |
| シュワブ(R6)消防署新設機械工事 | ¥951,152,663 | 2025-02-27 |
| トリイ(R5補)保安施設(1007)新設建築工事 | ¥481,671,455 | 2024-03-14 |
| 瑞慶覧(R5)保安施設(4282)新設土木工事 | ¥694,750,416 | 2023-11-01 |
| 陸自那覇(6)仮設建物設置工事(その2) | ¥439,106,628 | 2024-12-18 |
| 読谷返還跡地(6)既設構造物等撤去工事 | ¥73,460,392 | 2024-10-17 |
| シュワブ(R7)仮設道路工事(1工区) | ¥1,414,511,291 | 2026-03-05 |
| シュワブ(R5)美謝川整備工事 | ¥5,060,736,472 | 2023-07-14 |
| 空自宮古島外(7)警衛所新設等土木工事 | ¥296,844,638 | 2026-03-12 |
| 与座岳(7)局舎電気設備更新等電気その他工事 | ¥491,098,164 | 2025-10-25 |
| 普天間(5)隊舎(217)改修電気その他工事 | ¥310,057,536 | 2024-02-15 |
| 瑞慶覧(R6補)倉庫新設土木工事 | ¥2,548,385,904 | 2025-03-22 |
| 空自宮古島(5)給排水等整備土木工事 | ¥411,863,498 | 2024-02-15 |
| シュワブ(R6)N-9護岸等新設工事 | ¥2,925,175,000 | 2025-02-21 |
| ホワイトビーチ(5)消防署(1306)新設電気その他工事 | ¥355,740,514 | 2024-02-29 |
| シュワブ(R5)既設建物解体工事(その3) | ¥31,057,076 | 2023-12-27 |
| 普天間(6)隊舎改修土木工事 | ¥87,227,941 | 2024-07-24 |
| シュワブ(R6)造成工事(2工区) | ¥18,537,761,000 | 2024-07-18 |
| 勝連(6)造成工事(その1) | ¥748,765,629 | 2025-03-20 |
| 陸自那覇(7)整備場等新設機械工事 | ¥363,684,213 | 2026-01-09 |
| シュワブ(R6)仮設道路工事(1工区) | ¥970,247,566 | 2025-02-27 |
| シュワブ(R6)地盤改良工事(その3) | ¥3,244,164,000 | 2025-02-21 |
| 空自那覇(7)簡易駐機施設新設土木工事 | ¥360,581,452 | 2025-08-15 |
| ハンセン(7)撫育管理工事 | ¥3,910,170 | 2025-12-16 |
| シュワブ(R5)体育館新設建築追加工事 | ¥633,589,418 | 2024-02-07 |
| シュワブ(R7)美謝川整備工事(2工区) | ¥1,463,499,726 | 2025-12-12 |
| 嘉手納飛行場周辺(7)撫育管理工事(1工区) | ¥23,472,010 | 2025-05-16 |
| ホワイトビーチ(5)消防署(1306)新設機械工事 | ¥492,920,270 | 2023-11-30 |
| 嘉手納(6)給油施設新設機械工事 | ¥806,302,034 | 2025-02-27 |
| シュワブ(R5)仮設道路工事(2工区) | ¥664,137,334 | 2024-01-11 |
| シュワブ(R6)消防署新設建築工事 | ¥1,226,355,865 | 2024-11-13 |
| 久米島(7)造成工事 | ¥1,267,736,343 | 2025-11-21 |
| シュワブ(R5)仮設橋梁整備追加工事 | ¥496,357,857 | 2023-08-17 |
| ハンセン(R6)跨道橋新設土木その他工事 | ¥4,120,864,034 | 2025-02-21 |
| 勝連(5)造成工事 | ¥333,208,607 | 2024-02-22 |
| 瑞慶覧(R5)家族住宅新設土木工事(その4) | ¥349,708,926 | 2024-03-27 |
| 嘉手納飛行場周辺(6)撫育管理工事(2工区) | ¥17,444,100 | 2024-05-17 |
| 沖縄訓練場(7)ユーティリティ整備土木工事 | ¥800,026,403 | 2025-12-18 |
| シュワブ(R5)仮設道路工事(3工区) | ¥640,160,453 | 2024-01-11 |
| 陸自宮古島(5)運動施設新設等電気その他工事 | ¥659,526,244 | 2023-09-13 |
| 瑞慶覧(R5)喜舎場ユーティリティ(4279)整備通信工事(その1) | ¥499,508,013 | 2024-02-15 |
| 陸自宮古島(6)資材置場等新設土木工事 | ¥721,870,301 | 2025-03-12 |
| シュワブ(R7)環境整備工事(その1) | ¥88,894,806 | 2026-02-14 |
| 瑞慶覧(R5)喜舎場給水施設等(4279)整備土木その他工事 | ¥1,561,549,826 | 2024-03-06 |
| シュワブ(R6)環境整備工事(その1) | ¥118,947,478 | 2025-02-21 |
| トリイ(R5補)ユーティリティ(1024)中央監視設備工事 | ¥173,056,620 | 2024-03-19 |
| 嘉手納弾薬庫地区外2施設(7)松くい虫駆除工事 | ¥88,505,387 | 2025-12-06 |
| シュワブ(R6)食堂新設土木工事 | ¥299,155,391 | 2024-07-02 |
| ハンセン(R6)隊舎新設土木工事 | ¥541,540,712 | 2024-07-24 |
| 国頭(5)法面整備土木工事 | ¥354,588,791 | 2023-12-14 |
| 瑞慶覧(R5)喜舎場ユーティリティ(4279)整備電気その他工事 | ¥2,198,649,414 | 2024-03-12 |
| 八重岳(6)通信施設新設土木工事 | ¥146,174,845 | 2025-02-05 |
| トリイ(R5補)ユーティリティ(1024)等整備設備工事 | ¥4,288,093,563 | 2024-03-12 |
| 嘉手納(6)保安施設等新設建築工事 | ¥476,940,161 | 2024-12-11 |
| 石垣(7)外柵整備土木工事 | ¥338,088,539 | 2026-02-05 |
| 瑞慶覧(6)通信ケーブル付替工事 | ¥22,810,228 | 2024-08-02 |
| シュワブ(R7)造成工事(1工区) | ¥38,852,319,000 | 2025-10-18 |
| 北部(7)隊舎新設機械その他工事 | ¥894,505,286 | 2025-08-06 |
| 石垣(6)射場新設電気その他工事 | ¥620,904,037 | 2024-10-31 |
| 陸自宮古島(7)整備場新設電気その他工事 | ¥219,307,071 | 2025-11-07 |
| 瑞慶覧(R6補)家族住宅新設土木工事 | ¥562,281,316 | 2025-03-06 |
| 嘉手納(5)家族住宅(508)新設建築その他工事(その2) | ¥373,051,844 | 2024-02-07 |
| 勝連(6)燃料施設等新設土木工事 | ¥162,331,441 | 2025-02-21 |
| 陸自宮古島(7)保管庫A新設建築工事 | ¥1,124,512,822 | 2026-01-24 |
| シュワブ(R5)K-5護岸新設等工事 | ¥2,192,146,000 | 2023-09-13 |
| 普天間(6)倉庫等改修電気その他工事 | ¥626,417,722 | 2024-11-20 |
| 瑞慶覧(R5)雨水排水路改修整備土木工事(その2) | ¥488,507,690 | 2023-10-25 |
| シュワブ(R5)運動施設伐採工事(その2) | ¥122,592,012 | 2024-03-06 |
| 海自那覇(5)格納庫新設建築工事 | ¥4,799,163,850 | 2023-09-13 |
| シュワブ(R7)美謝川整備工事(1工区) | ¥1,102,868,582 | 2025-10-25 |
| 空自那覇外(5)局舎改修等電気その他工事 | ¥497,463,683 | 2023-10-11 |
| トリイ(R5補)給水施設(1024)整備土木工事 | ¥2,220,516,108 | 2024-03-14 |
| 久米島(5)敷地造成等土木その他工事 | ¥1,246,235,588 | 2023-10-25 |
| シュワブ(R5)既設建物解体工事(その1) | ¥44,939,935 | 2023-12-27 |
| シュワブ(R5補)A護岸新設工事 | ¥8,679,143,000 | 2024-03-12 |
| 石垣(6)射場新設機械工事 | ¥643,361,218 | 2024-12-04 |
| ホワイトビーチ(5)消防署(1306)新設建築工事 | ¥476,702,492 | 2023-12-14 |
| シュワブ(R6)厚生施設等新設建築工事 | ¥7,434,912,707 | 2024-12-18 |
| シュワブ(R6)伐採等工事(その1) | ¥634,330,372 | 2025-02-21 |
| シュワブ(R7)ユーティリティ整備通信工事 | ¥221,457,145 | 2026-02-20 |
| 与座岳(7)隊舎等改修建築工事 | ¥35,602,617 | 2025-08-06 |
| 沖縄訓練場(7)造成工事(その2) | ¥462,155,976 | 2026-01-24 |
| 嘉手納(7)汚水排水施設新設土木工事(その1) | ¥597,774,208 | 2025-08-06 |
| 沖縄訓練場(7)受電所等新設建築工事 | ¥573,456,208 | 2026-01-24 |
| 空自那覇外(5)構内配電線路整備工事 | ¥1,416,318,557 | 2024-03-06 |
| 普天間(5)格納庫(507)改修機械工事 | ¥190,029,493 | 2023-09-13 |
| シュワブ(R7)A護岸新設工事(2工区) | ¥3,061,223,000 | 2026-02-27 |
| 嘉手納外2施設(6)松くい虫駆除工事 | ¥63,829,307 | 2024-11-20 |
| 瑞慶覧(R5補)管理棟(4202)等新設電気その他工事 | ¥1,206,536,001 | 2024-03-19 |
| ハンセン(R5)保管施設(4061)新設土木工事 | ¥901,877,651 | 2023-08-04 |
| シュワブ(R7)消防署新設土木工事 | ¥519,008,189 | 2026-02-20 |
| 普天間(5補)倉庫(628)改修機械工事 | ¥496,186,877 | 2024-03-06 |
| 瑞慶覧(R5)倉庫(4201)新設建築工事 | ¥9,558,197,949 | 2024-03-12 |
| 嘉手納外(6)既設建物解体工事 | ¥287,566,922 | 2024-12-25 |
| ハンセン(R5)整備場(4015)新設建築その他工事 | ¥383,355,500 | 2024-03-12 |
| シュワブ(R6)運動施設整備工事 | ¥224,459,143 | 2024-08-06 |
| 久米島(5補)既設建物解体工事 | ¥225,196,745 | 2024-07-02 |
| 嘉手納飛行場周辺(6)撫育管理工事(1工区) | ¥19,814,546 | 2024-05-17 |
| シュワブ(R7)地盤改良工事(その2) | ¥1,369,060,000 | 2025-10-25 |
| 陸自那覇(7)整備場等新設建築工事 | ¥1,240,413,220 | 2026-02-14 |
| キャンプ・ハンセン赤土流出防止施設バルブ換装等工事 | ¥31,328,000 | 2024-12-10 |
| シュワブ(R5)集会所新設等通信その他工事 | ¥859,925,530 | 2024-03-12 |
| シュワブ(R7)通信施設新設機械工事 | ¥704,500,857 | 2025-07-16 |
| シュワブ(R7)護岸(係船機能付)新設工事 | ¥2,223,430,000 | 2026-02-20 |
| シュワブ(R6)陸橋新設工事 | ¥890,957,214 | 2025-02-27 |
| シュワブ(R6)埋立工事(その1) | ¥956,406,000 | 2024-12-18 |
| 嘉手納知花地区(R7補)造成等工事 | ¥11,533,601,566 | 2026-03-19 |
| シュワブ(R5)仮設道路工事(1工区) | ¥1,101,974,361 | 2024-02-02 |
| 普天間(5補)格納庫(533)改修建築工事 | ¥443,738,183 | 2024-03-06 |
| トリイ(5)隊舎(1401)新設電気その他工事 | ¥337,530,671 | 2024-02-15 |
| 嘉手納(6)給水施設等新設機械工事 | ¥362,812,032 | 2024-12-04 |
| シュワブ(R7)造成等工事 | ¥6,450,312,178 | 2025-11-07 |
| 瑞慶覧(R5)家族住宅新設土木工事(その5) | ¥417,931,493 | 2024-03-27 |
| 瑞慶覧(R5)家族住宅新設建築工事(その4) | ¥420,701,997 | 2024-02-22 |
| 瑞慶覧(R5)家族住宅新設建築工事(その6) | ¥477,797,668 | 2024-02-15 |
| 瑞慶覧(R5)家族住宅新設建築工事(その2) | ¥445,084,618 | 2024-02-15 |
| 石垣(5)倉庫新設電気その他工事 | ¥160,751,782 | 2023-09-07 |
| シュワブ(R6)伐採等工事(その2) | ¥386,604,315 | 2025-02-21 |
| シュワブ(R5)既設建物解体工事(その2) | ¥34,958,024 | 2023-12-27 |
| 瑞慶覧(R5)家族住宅新設土木工事(その3) | ¥545,473,804 | 2024-03-06 |
| 瑞慶覧(R5)家族住宅新設機械工事(その1) | ¥400,293,901 | 2024-02-07 |
| 伊江島補助飛行場(5)撫育管理工事 | ¥11,493,721 | 2023-10-03 |
| シュワブ(R5)集会所新設建築工事 | ¥961,220,055 | 2023-12-20 |
| 普天間(6)隊舎改修電気その他追加工事 | ¥151,124,084 | 2025-03-22 |
| 空自那覇外(5)駐機場改修等土木その他工事 | ¥1,185,989,251 | 2023-09-20 |
| 嘉手納(6)保安施設新設舗装工事 | ¥839,685,272 | 2024-12-18 |
| 海自那覇(6)格納庫新設土木工事 | ¥356,794,695 | 2024-08-10 |
| 陸自宮古島(7)整備場新設建築工事 | ¥1,129,131,177 | 2026-02-05 |
| 空自那覇(5)給排水等整備土木工事(その1) | ¥1,430,170,360 | 2024-02-29 |
| 陸自宮古島(5)給水施設改修土木工事 | ¥281,287,853 | 2024-01-26 |
| シュワブ(R6)美謝川整備工事 | ¥1,077,793,411 | 2024-12-11 |
| シュワブ(R6)既設建物解体工事 | ¥23,558,500 | 2025-02-13 |
| シュワブ(R6)造成工事(1工区) | ¥29,675,514,000 | 2024-07-18 |
| 北部(6)倉庫新設機械その他工事 | ¥194,678,317 | 2024-07-02 |
| シュワブ(R6)K-9護岸新設工事 | ¥1,542,112,000 | 2025-01-09 |
| 与那国外(7)倉庫新設等建築その他工事 | ¥3,632,575,864 | 2026-03-19 |
| 瑞慶覧(R5)家族住宅新設建築工事(その3) | ¥398,017,535 | 2024-02-22 |
| 陸自宮古島(5)運動施設新設等土木工事 | ¥299,882,782 | 2023-09-13 |
| 陸自那覇外(7)倉庫新設等電気その他工事 | ¥1,325,951,080 | 2026-02-27 |
建築一式工事 26件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 陸自宮古島(5)宿舎新設土木工事 | ¥216,565,969 | 2023-08-15 |
| 陸自宮古島(5)宿舎新設建築工事 | ¥1,286,702,564 | 2023-09-29 |
| 陸自那覇外(6)隊庁舎等改修建築工事 | ¥709,913,059 | 2025-01-09 |
| 石垣(6)宿舎新設建築工事※06.12.18 差替え | ¥1,246,914,009 | 2024-09-21 |
| 久米島(7)宿舎空調機整備工事 | ¥18,382,283 | 2026-02-14 |
| シュワブ(R6)庁舎等造成工事 | ¥1,048,631,617 | 2025-02-05 |
| 陸自那覇(5)隊庁舎B新設土木工事 | ¥149,016,253 | 2024-02-15 |
| 陸自那覇(6)隊庁舎新設機械工事 | ¥629,725,862 | 2024-12-25 |
| 陸自那覇(7)隊庁舎新設機械工事 | ¥614,281,891 | 2025-08-28 |
| 陸自那覇(7)隊庁舎新設機械追加工事 | ¥883,865,673 | 2025-09-06 |
| 陸自那覇(6)宿舎新設等機械工事 | ¥290,999,860 | 2025-01-24 |
| 陸自宮古島(6)宿舎新設土木工事※06.12.18 差替え | ¥1,400,321,294 | 2024-10-31 |
| 陸自宮古島(6)宿舎新設建築工事 | ¥1,559,407,928 | 2024-11-20 |
| 勝連(6)隊庁舎改修等建築工事 | ¥306,742,470 | 2025-01-09 |
| 陸自那覇(7)隊庁舎新設電気その他追加工事 | ¥434,425,944 | 2025-09-06 |
| 陸自那覇(7)隊庁舎新設等土木工事 | ¥445,860,834 | 2025-12-18 |
| 陸自那覇(7)庁舎新設建築その他工事 | ¥14,687,616,324 | 2026-03-04 |
| 石垣(6)宿舎新設機械工事 | ¥283,945,076 | 2024-10-09 |
| 陸自那覇(5)隊庁舎A新設建築工事 | ¥1,326,872,379 | 2023-09-13 |
| 石垣(6)宿舎新設電気その他工事 | ¥179,064,162 | 2024-09-21 |
| 陸自那覇(5)隊庁舎B新設等建築工事 | ¥1,058,975,460 | 2024-02-22 |
| 沖縄訓練場(7)隊庁舎等新設機械工事 | ¥1,431,933,652 | 2026-01-24 |
| 陸自那覇(5)隊庁舎B新設電気その他工事 | ¥294,050,484 | 2024-02-07 |
| 陸自那覇(6)隊庁舎新設等建築その他工事 | ¥2,591,762,503 | 2024-12-25 |
| 沖縄訓練場(7)隊庁舎新設建築工事 | ¥6,063,947,913 | 2026-02-27 |
| 陸自那覇(7)宿舎空調整備工事 | ¥168,229,393 | 2025-12-18 |
ほかの主要な発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、沖縄防衛局の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。