根釧東部森林管理署の入札・発注情報
根釧東部森林管理署が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。主な発注工種は建設コンサル・土木一式工事・建築一式工事など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
根釧東部森林管理署の発注実績
- 発注件数
- 72件
- 累計予定価格
- 14.4億円
- 平均落札率
- 89.6%
- 収録期間
- 2026-07 〜 2026-07
根釧東部森林管理署の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
4件
5.6千万2025年
9件
4.0億円2024年
7件
2.2億円2023年
10件
1.5億円2022年
7件
1.0億円2021年
5件
9.2千万主な発注工種
建設コンサル 36件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 精神川治山工事実施測量及び設計業務 | ¥6,545,000 | 2026-03-11 |
| 笹の沢林道災害復旧測量・設計業務 | — | 2022-08-08 |
| 羅臼川治山流域別調査及び栄町治山工事実施測量設計業務 | ¥26,433,000 | 2024-04-23 |
| 七点沢林道(林業専用道)新設測量・設計業務 | ¥14,891,040 | 2018-06-20 |
| 落石地区保安林整備事業実施測量及び設計業務 | ¥9,218,000 | 2023-04-27 |
| 西別当賀林道(林業専用道)新設測量・設計業務 | ¥14,559,480 | 2019-05-21 |
| 相泊地区治山工事実施測量及び設計業務 | ¥4,543,000 | 2026-03-11 |
| 養老牛迂回線林道(林業専用道)外新設測量・設計業務 | ¥15,268,000 | 2020-05-22 |
| クテクンベツ川魚類調査業務 | ¥10,362,000 | 2024-04-24 |
| 植崎支線林道(林業専用道)新設測量・設計業務 | ¥9,433,800 | 2018-06-20 |
| クテクンベツ川治山工事実施測量及び魚類調査業務 | ¥23,243,000 | 2023-06-19 |
| オッカバケ川河川測量等業務 | ¥17,501,000 | 2020-05-20 |
| オッカバケ川河川測量等業務 | ¥6,102,000 | 2018-07-27 |
| 落沢川地すべり調査観測業務 | ¥3,806,000 | 2020-05-20 |
| 薫別地区治山工事実施測量及び設計業務 | ¥5,830,000 | 2020-05-21 |
| オッカバケ川治山工事実施測量設計及び河川測量等業務 | ¥18,337,000 | 2023-04-28 |
| 相泊地区治山工事実施測量及び設計業務 | ¥9,856,000 | 2023-05-31 |
| 厚床地区保安林整備事業計画作成等業務 | ¥5,000,600 | 2019-07-12 |
| 456林班線林道(林業専用道)新設測量・設計業務 | ¥18,128,000 | 2025-05-21 |
| 精神川治山施設点検業務 | ¥9,207,000 | 2025-03-07 |
| オッカバケ川河川測量等業務 | ¥13,002,000 | 2022-06-01 |
| モシリベツ第一連絡林道改良測量・設計業務 | ¥2,816,000 | 2021-05-21 |
| 499林班線林道(林業専用道)新設測量・設計業務 | ¥14,487,000 | 2023-05-11 |
| オッカバケ川河川測量等業務 | ¥14,432,000 | 2026-05-21 |
| オッカバケ川河川測量等業務 | ¥10,064,520 | 2019-05-15 |
| マタオチ川治山流域別調査業務 | ¥30,437,000 | 2020-05-21 |
| オッカバケ川河川測量等業務 | ¥19,338,000 | 2024-04-24 |
| 知徒来川治山工事実施測量及び設計業務 | ¥7,023,240 | 2018-08-06 |
| 崎無異林道橋梁塗装塗替工事 | ¥30,323,700 | 2026-05-25 |
| クテクンベツ川魚類調査業務 | ¥6,886,000 | 2022-06-29 |
| 落石地区保安林整備全体計画 | ¥8,437,000 | 2022-07-11 |
| オッカバケ川河川測量等業務 | ¥18,403,000 | 2025-05-19 |
| オッカバケ川河川測量等業務 | ¥12,606,000 | 2021-06-01 |
| 落沢川地すべり調査観測業務 | ¥2,927,880 | 2018-08-07 |
| 落沢川地すべり調査観測業務 | ¥3,882,600 | 2019-07-04 |
| 知円別地区治山流域別調査業務 | ¥34,298,000 | 2025-05-19 |
土木一式工事 31件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| ササガラシ線林道(林業専用道)新設工事 | ¥39,871,440 | 2018-06-26 |
| 笹の沢林道外改良工事 | ¥2,717,000 | 2023-07-04 |
| 栄町地区治山工事 | ¥47,649,800 | 2020-06-19 |
| 植崎支線林道(林業専用道)新設工事 | ¥26,576,640 | 2019-05-15 |
| モシリベツ第一連絡林道改良工事 | ¥10,088,100 | 2023-07-04 |
| 虹別幹線林道外改良工事 | ¥3,610,440 | 2019-07-04 |
| 笹の沢林道外改良工事 | ¥3,389,100 | 2020-06-26 |
| オッカバケ川ほか治山工事 | ¥123,513,500 | 2025-07-28 |
| 七点沢林道(林業専用道)新設工事 | ¥49,998,300 | 2020-05-14 |
| 荒川林道外維持修繕工事 | ¥4,539,700 | 2024-07-03 |
| 虹別林道ほか維持修繕工事 | ¥4,932,400 | 2025-07-25 |
| 笹の沢林道災害復旧工事 | ¥37,406,600 | 2022-12-20 |
| 金山薫別林道ほか橋梁塗装塗替え工事 | ¥182,774,900 | 2025-05-20 |
| オッカバケ川治山工事 | ¥4,523,040 | 2018-07-17 |
| 養老牛迂回線林道(林業専用道)新設工事 | ¥33,528,000 | 2022-03-08 |
| 虹別林道外改良工事 | ¥3,859,920 | 2018-07-03 |
| 養老牛モシリベツ林道外改良工事 | ¥4,477,000 | 2023-07-04 |
| 499林班線林道(林業専用道)新設工事 | ¥69,774,100 | 2024-05-20 |
| 虹別第5支線林道(林業専用道)新設工事(北海道標津郡中標津町) | ¥41,991,400 | 2023-03-07 |
| 西別当賀林道(林業専用道)新設工事 | ¥58,213,100 | 2021-05-21 |
| 薫別地区治山工事 | ¥14,511,200 | 2021-06-09 |
| 知徒来川治山工事 | ¥35,537,400 | 2019-03-15 |
| 養老牛林道外改良工事 | ¥3,187,800 | 2020-06-26 |
| オッカバケ川外治山工事 | ¥73,669,200 | 2024-08-01 |
| 川西地区治山工事 | ¥7,191,720 | 2018-09-12 |
| オッカバケ川治山工事 | ¥4,876,300 | 2020-06-18 |
| 落石林道ほか維持修繕工事 | ¥4,017,200 | 2025-07-25 |
| オッカバケ川治山工事 | ¥5,369,760 | 2019-06-11 |
| クテクンベツ林道外改良工事 | ¥4,495,700 | 2022-07-05 |
| 相泊地区治山工事 | ¥25,506,360 | 2018-07-17 |
| 虹別幹線林道外改良工事 | ¥3,389,100 | 2021-07-09 |
建築一式工事 5件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 根釧東部森林管理署中標津苗畑宿舎浴室改修工事 | ¥7,361,280 | 2018-12-27 |
| 根釧東部森林管理署苗畑宿舎屋根外改修工事 | ¥13,934,941 | 2023-11-21 |
| 中標津苗畑宿舎浴室改修工事 | ¥7,650,500 | 2020-12-18 |
| 根釧東部森林管理署庁舎空調設備設置工事 | ¥6,444,010 | 2025-07-22 |
| 根釧東部森林管理署別海森林事務所屋根・外壁外改修工事 | ¥13,570,757 | 2024-10-15 |
ほかの主要な発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、根釧東部森林管理署の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。