防衛省九州防衛局の入札・発注情報
防衛省九州防衛局が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。主な発注工種は土木一式・建築一式・電気など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
防衛省九州防衛局の発注実績
- 発注件数
- 157件
- 累計予定価格
- —
- 収録期間
- 2023-03 〜 2025-09
防衛省九州防衛局の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2025年途中
79件
—2024年
43件
—2023年
35件
—主な発注工種
土木一式 49件
土木の案件を全国で見る →建築一式 39件
建築の案件を全国で見る →電気 21件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 対馬(7)照明設備改修工事 | — | 2025-09-25 |
| 竹松外(7)食厨新設等電気その他工事 | — | 2025-09-12 |
| 太刀洗外(7)構内配電線路等工事 | — | 2025-09-09 |
| 佐世保米軍(7)管理棟改修等電気その他工事 | — | 2025-08-07 |
| 佐賀(6)体育館新設等電気その他工事 | — | 2025-03-05 |
| 芦屋(6)滑走路灯火整備等電気その他工事(再々公告) | — | 2025-02-26 |
| 小郡外(6)庁舎新設等電気その他工事 | — | 2025-03-03 |
| 久留米外(6)庁舎新設等電気その他工事 | — | 2025-02-17 |
| 湯布院外(6)整備場新設等電気その他工事 | — | 2025-02-13 |
| 横瀬(6)中央監視装置工事(再公告) | — | 2025-01-24 |
| 福岡外(6)庁舎新設等電気その他工事 | — | 2025-02-10 |
| 目達原(6)庁舎新設等電気その他工事 | — | 2025-01-10 |
| 飯塚(6)庁舎新設等電気その他工事 | — | 2024-12-16 |
| 脊振山(6)ユーティリティ整備等電気工事(再公告) | — | 2024-12-06 |
| 築城外(6)訓練施設新設等電気その他工事 | — | 2024-08-09 |
| 竹松外(6)隊庁舎新設等電気その他工事 | — | 2024-08-05 |
| 春日外(6)隊舎空調設備整備等電気工事 | — | 2024-07-26 |
| 佐世保(6)受電室新設等電気その他工事 | — | 2024-07-03 |
| 春日外(5)ユーティリティ整備等電気工事 | — | 2023-09-29 |
| 竹松外(5)受電所新設等電気その他工事 | — | 2023-07-20 |
| 小郡外(5)宿舎改修等電気その他工事 | — | 2023-07-05 |
管 19件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 竹松(7)食厨新設機械工事 | — | 2025-11-11 |
| 築城(7)訓練施設新設機械工事 | — | 2025-09-17 |
| 築城(7)整備ショップ新設等機械工事 | — | 2025-09-18 |
| 対馬(7)宿舎空調設備設置等工事 | — | 2025-08-29 |
| 佐賀(6)体育館新設等機械工事 | — | 2025-03-05 |
| 築城(6)訓練施設新設等機械工事 (再公告) | — | 2025-02-21 |
| 前川原外(6)隊舎空調設備改修等機械工事 | — | 2025-02-06 |
| 目達原(6)庁舎新設等機械工事 | — | 2024-12-18 |
| 飯塚(6)庁舎新設機械工事 | — | 2025-01-10 |
| 竹松外(6)隊庁舎新設等機械工事(再公告) | — | 2024-11-01 |
| 春日(6)隊舎空調設備整備等機械工事(再公告) | — | 2024-11-01 |
| 脊振山外(6)隊庁舎空調設備整備機械その他工事(再公告) | — | 2024-11-01 |
| 竹松外(6)空調機更新等機械その他工事 | — | 2024-10-11 |
| 大村(6)空調機更新機械その他工事 | — | 2024-10-09 |
| 福江島(6)体育館空調設備整備等機械その他工事 | — | 2024-08-02 |
| 佐世保(6)金山事務室等新設機械工事 | — | 2024-07-26 |
| 春日外(5)ユーティリティ整備等機械工事 | — | 2023-12-06 |
| 福岡(5)庁舎新設機械工事 | — | 2023-07-12 |
| 高良台(5)空調設備改修機械その他工事 | — | 2023-05-24 |
造園 17件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 築城飛行場周辺地区除草工事(5工区) | — | 2025-04-24 |
| 築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(1工区) | — | 2025-04-25 |
| 築城飛行場周辺地区除草工事(1工区) | — | 2025-04-23 |
| 築城飛行場周辺地区除草工事(3工区) | — | 2025-04-23 |
| 築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(2工区) | — | 2025-04-25 |
| 築城飛行場周辺地区除草工事(2工区) | — | 2025-04-23 |
| 築城飛行場周辺地区除草工事(4工区) | — | 2025-04-23 |
| 日出生台演習場周辺地区除草工事 | — | 2025-04-24 |
| 芦屋飛行場周辺地区除草工事 | — | 2025-05-07 |
| 築城飛行場周辺地区植栽撫育管理工事(3工区) | — | 2025-04-25 |
| 芦屋飛行場周辺地区植栽撫育管理工事 | — | 2025-04-25 |
| 築城飛行場周辺地区除草工事(6工区) | — | 2025-04-24 |
| 佐賀(6)環境整備工事 | — | 2025-03-06 |
| 芦屋飛行場周辺地区樹木剪定等工事 | — | 2025-01-08 |
| 築城飛行場周辺地区樹木剪定等工事 | — | 2025-01-09 |
| 芦屋飛行場周辺地区樹木剪定等工事 | — | 2023-12-05 |
| 築城飛行場周辺地区樹木剪定等工事 | — | 2023-11-02 |
解体 5件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 海・対馬(7)鉄塔解体工事(難工事) | — | 2025-09-12 |
| 別府(6補)既設構造物撤去工事 | — | 2025-03-03 |
| 前川原(6)宿舎解体工事 | — | 2024-07-23 |
| 佐世保(5)宿舎解体工事 | — | 2023-10-12 |
| 佐世保(4補)造修補給所鉄塔等解体工事 | — | 2023-08-04 |
舗装 5件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 佐賀(6)駐車場新設土木工事 | — | 2025-03-06 |
| 芦屋(6)舗装整備等土木工事 | — | 2024-10-07 |
| 築城(6)駐機場整備等土木その他工事 | — | 2024-08-22 |
| 竹松(6)構内道路新設等土木工事 | — | 2024-08-07 |
| 築城(5)駐機場整備土木その他工事 | — | 2023-08-24 |
しゅんせつ 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 佐世保(6)崎辺埋立等工事 | — | 2024-10-22 |
機械器具設置 1件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 築城(5)消音装置施設整備工事 | — | 2023-08-24 |
ほかの主要な発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、防衛省九州防衛局の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。落札率は、データの整合性が確認できないため表示していません。