防衛省熊本防衛支局の入札・発注情報
防衛省熊本防衛支局が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。主な発注工種は土木一式・建築一式・電気など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
防衛省熊本防衛支局の発注実績
- 発注件数
- 155件
- 累計予定価格
- —
- 収録期間
- 2023-03 〜 2025-12
防衛省熊本防衛支局の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
8件
—2025年
49件
—2024年
51件
—2023年
47件
—主な発注工種
土木一式 46件
土木の案件を全国で見る →建築一式 39件
建築の案件を全国で見る →電気 31件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 瀬戸内(7)構内整備電気その他工事 | — | 2026-02-10 |
| 喜界島(7)照明器具更新等工事 | — | 2026-01-19 |
| 健軍(7)照明設備更新電気工事 | — | 2025-11-28 |
| 鹿屋(7)火薬庫新設等電気その他工事 | — | 2025-11-14 |
| 高畑山(7)電力監視設備更新工事 | — | 2025-12-11 |
| 高遊原(6)格納庫新設等電気その他工事 | — | 2025-03-10 |
| 高畑山(6)構内配電線路等整備工事 | — | 2025-02-28 |
| 沖永良部島(6)構内配電線路整備工事 | — | 2025-03-04 |
| えびの外(6)整備工場新設等電気その他工事 | — | 2025-02-21 |
| 鹿屋外(6)警衛所増改修等電気その他工事 | — | 2025-02-17 |
| 新田原(6)食厨新設等電気その他工事 | — | 2025-02-06 |
| 下甑島(6)構内配電線路等整備工事 | — | 2025-02-06 |
| 瀬戸内(6)構内整備電気その他工事 | — | 2024-12-05 |
| 健軍(6)宿舎改修等電気その他工事 | — | 2024-10-04 |
| 北熊本外(6)隊舎等改修電気工事 | — | 2024-07-19 |
| 種子島(R5)宿舎(西之表地区)新設等電気その他工事 | — | 2024-03-07 |
| 健軍(5)隊舎等改修電気工事 | — | 2024-03-04 |
| 高遊原(5)隊庁舎改修電気その他工事 | — | 2024-02-09 |
| 新田原(5)訓練施設新設等電気その他工事 | — | 2024-01-12 |
| 新田原(5)滑走路等改修電気工事 | — | 2023-12-07 |
| 馬毛島(R5)隊舎等新設電気その他工事 | — | 2023-10-16 |
| 新田原外(5)庁舎新設等電気その他工事 | — | 2023-10-04 |
| 瀬戸内(5)グラウンド等新設電気その他工事 | — | 2023-09-15 |
| 奄美(5)倉庫等新設電気その他工事 | — | 2023-09-15 |
| 馬毛島(R5)食厨等新設電気その他工事 | — | 2023-09-05 |
| 鹿屋外(5)宿舎等改修電気その他工事 | — | 2023-08-02 |
| 川内外(5)隊庁舎等改修電気その他工事 | — | 2023-08-03 |
| 都城外(5)隊舎等改修電気その他工事 | — | 2023-08-01 |
| 馬毛島(R5)構内配電線路工事 | — | 2023-07-07 |
| 鹿屋(5)局舎新設等電気その他工事 | — | 2023-06-28 |
| 種子島(R5)宿舎(中種子地区)新設電気その他工事 | — | 2023-05-18 |
管 27件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 瀬戸内外(7)構内整備等機械工事 | — | 2026-02-10 |
| 沖永良部島(7)宿舎空調機整備機械工事 | — | 2025-09-09 |
| 健軍外(7)宿舎空調改修機械工事 | — | 2025-08-27 |
| えびの(7)宿舎改修機械工事 | — | 2025-09-01 |
| 奄美大島(7)宿舎改修機械工事 | — | 2025-08-01 |
| 下甑島外(7)電源室改修等機械その他工事 | — | 2025-07-29 |
| 高遊原(6)格納庫新設等機械工事 | — | 2025-03-11 |
| 瀬戸内(6)構内整備等機械工事 | — | 2025-03-03 |
| 北熊本(6)庁舎新設等機械工事 | — | 2025-03-04 |
| 種子島(6補)宿舎(中種子地区)空調設備工事 | — | 2025-02-25 |
| えびの(6)整備工場新設等機械工事 | — | 2025-02-28 |
| 高畑山(6)体育館空調機整備機械その他工事 | — | 2025-02-12 |
| 沖永良部島(6)空調設備更新機械その他工事 | — | 2025-01-15 |
| 新田原(6)食厨新設等機械工事 | — | 2024-07-29 |
| 健軍(6)宿舎改修機械工事 | — | 2024-07-19 |
| 種子島(R5)管理事務所等新設機械工事 | — | 2024-03-08 |
| 種子島(R5)宿舎(西之表地区)新設等機械工事 | — | 2024-03-12 |
| 健軍外(5)隊舎等改修機械その他工事 | — | 2024-02-09 |
| 新田原(5)庁舎新設等機械工事 | — | 2024-02-14 |
| 馬毛島(R5)機械室A等新設機械工事 | — | 2024-01-16 |
| 都城外(5)隊舎等改修機械その他工事 | — | 2023-11-21 |
| 馬毛島(R5)隊舎等新設機械工事 | — | 2023-10-16 |
| 喜界島(5)隊庁舎等改修機械その他工事 | — | 2023-09-22 |
| 馬毛島(R5)食厨等新設機械工事 | — | 2023-09-05 |
| 奄美外(5)倉庫等新設機械工事 | — | 2023-07-11 |
| 鹿屋(5)局舎新設等機械工事 | — | 2023-06-28 |
| 種子島(R5)宿舎(中種子地区)新設機械工事 | — | 2023-05-18 |
舗装 7件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 霧島(6)資材置場整備土木工事 | — | 2025-02-12 |
| 鹿屋(6)駐機場整備土木その他工事 | — | 2025-01-17 |
| 新田原(6)駐機場等整備土木工事 | — | 2024-10-01 |
| 馬毛島(R5)外周道路整備工事 | — | 2024-03-07 |
| 馬毛島(R5)整備格納庫新設舗装工事 | — | 2024-02-15 |
| 鹿屋(5)駐機場整備土木その他工事 | — | 2023-11-28 |
| 新田原(5)滑走路等改修土木その他工事 | — | 2023-09-29 |
電気通信 3件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| えびの送信所(6)鉄塔支線等整備工事 | — | 2024-12-20 |
| 健軍外(5)ユーティリティ改修通信その他工事 | — | 2024-01-22 |
| えびの送信所(5)鉄塔支線更新工事 | — | 2023-12-14 |
鋼構造物 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| えびの送信所(7)鉄塔支線整備工事 | — | 2025-12-10 |
機械器具設置 1件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 新田原(5)試運転場改修工事 | — | 2023-11-22 |
ほかの主要な発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、防衛省熊本防衛支局の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。落札率は、データの整合性が確認できないため表示していません。