大野市の入札・発注情報
大野市が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。現在6件が公告中(入札受付中)です。主な発注工種は土木一式工事・その他委託・舗装工事など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
大野市で公告中(入札受付中)の案件 6件
現在入札を受け付けている案件です。
| 案件名 | 予定価格 | 工種 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 電源地域振興補助金事業 舗装補修工事 舗装3号 | — | 舗装工事 | 2026-07-10 |
| 城下町東広場区画線整備工事 観工第 2号 | — | 塗装工事 | 2026-07-10 |
| 六呂師水供給施設整備工事 観工第1 号 | — | 水道施設工事 | 2026-07-22 |
| 令和8年度 電源地域振興補助金事業 舗装補修工事 舗装4号 | — | 舗装工事 | 2026-07-10 |
| 上中野集会所雪害修繕 集修第1号 | — | 建築一式工事 | 2026-07-10 |
| 令和8年度 大野市農業集落排水施設ク ラウド監視システム新設工事 農集補 第3号 | — | 電気通信工事 | 2026-07-10 |
大野市の発注実績
- 発注件数
- 644件
- 累計予定価格
- 121.2億円
- 収録期間
- 2026-06 〜 2026-07
大野市の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
116件
15.9億円2025年
181件
37.0億円2024年
178件
27.2億円2023年
169件
41.1億円主な発注工種
土木一式工事 47件
土木の案件を全国で見る →舗装工事 30件
舗装の案件を全国で見る →その他委託 28件
建設コンサルタント 21件
建設コンサルの案件を全国で見る →水道管工事 12件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和7年度 導水管布設工事(その2) 簡水5号 | ¥7,840,000 | 2025-08-13 |
| 令和7年度 配水管更新工事(その4) 上水11号 | ¥12,818,181 | 2025-08-13 |
| 令和5年度 配水管更新工事その1 簡水3号 | ¥12,700,000 | 2023-09-12 |
| 令和6年度 配水管更新工事 簡水1号 | ¥4,100,000 | 2024-07-10 |
| 令和7年度 配水管更新工事(その1) 上水5号 | ¥10,018,181 | 2025-05-07 |
| 令和6年度 仮設給水工事(その2) 管補第8号 | ¥9,900,000 | 2024-05-29 |
| 令和6年度 配水管更新工事(その4) 上水7号 | ¥8,600,000 | 2024-07-22 |
| 令和5年度 仮設給水工事 管補第11号 | ¥5,800,000 | 2023-06-29 |
| 令和5年度 配水管更新工事(その4) 上水8号 | ¥10,272,727 | 2023-07-12 |
| 令和7年度 配水管更新工事(その3) 上水10号 | ¥3,990,000 | 2025-08-13 |
| 令和5年度 配水管更新工事(その2) 上水6号 | ¥9,427,272 | 2023-07-12 |
| 令和6年度 配水管更新工事(その2) 上水5号 | ¥8,850,000 | 2024-07-22 |
建築設計 10件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 大納ハイツ解体工事実施設計業務委託 まち委第6号 | ¥1,470,000 | 2023-08-24 |
| 旧乾側小学校、プール、幼稚園解体実施設計業務 教委第11号 | ¥2,413,636 | 2023-08-30 |
| 大納地区集会施設解体工事実施設計業務 農(委)第43号 | ¥1,650,909 | 2025-10-22 |
| 農村集落多目的共同利用施設解体工事実施設計業務 農(委)第14号 | ¥1,342,727 | 2023-08-10 |
| 中学校体育館環境改善基礎調査及び実施設計業務委託 教委第9号 | ¥11,845,454 | 2025-07-01 |
| 有終南小学校改修に伴う現地調査等業務 教委第1号 | ¥14,000,000 | 2023-05-15 |
| 和泉ふれあい会館空調改修設計業務委託 産政委第12号 | ¥4,256,363 | 2026-05-20 |
| 富田小学校改修に伴う現地調査等業務 教委第2号 | ¥9,663,636 | 2023-05-15 |
| 旧乾側小学校解体工事監理業務委託 教委第6号 | ¥1,481,818 | 2024-09-11 |
| フレアール和泉空調更新設計業務 観委第1号 | ¥2,912,727 | 2025-05-21 |
法面処理工事 7件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 森林環境保全整備事業 林道改良工事 林道第1号 | ¥10,154,545 | 2026-04-30 |
| 令和4年度 林道施設災害(4年災)復旧工事 林道第13号 | ¥20,790,909 | 2023-05-31 |
| 令和7年度 県単林道整備事業 林道改良工事 林道第8号 | ¥8,386,363 | 2025-08-26 |
| 令和5年度 森林環境保全整備事業 林道改良工事 林道第12号 | ¥9,075,454 | 2024-05-02 |
| 令和7年度補正 森林環境保全整備事業 林道改良工事 林道第19号 | ¥17,027,272 | 2026-04-30 |
| 令和4年度 森林環境保全整備事業 林道改良工事 林道第15号 | ¥15,127,272 | 2023-05-01 |
| 令和4年度 森林環境保全整備事業 林道改良工事 林道第16号 | ¥15,872,727 | 2023-05-01 |
建築一式工事 6件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 大野市消防団ポンプ置場整備等工事 建築工第1号 | ¥10,927,272 | 2025-08-26 |
| 有終南小学校長寿命化改良(統合)工事 教工第1号 | ¥1,063,727,272 | 2025-05-26 |
| 富田小学校大規模改造・長寿命化改良(統合)工事 教工第2号 | ¥545,363,636 | 2025-07-17 |
| 旧乾側小学校等跡地活用事業 乾側体育館改修工事 建築工第1号 | ¥38,500,000 | 2026-04-21 |
| 大野市消防団ポンプ置場整備等工事 建築工第4号 | ¥9,472,727 | 2024-07-01 |
| 開成中学校体育館長寿命化改良(統合)建築工事 教工第18号 | ¥52,654,545 | 2026-03-27 |
造園工事 5件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 武家屋敷旧内山家庭園管理業務 観委第3号 | ¥1,720,000 | 2026-07-01 |
| 武家屋敷旧田村家庭園管理業務 観委第4号 | ¥1,275,454 | 2026-07-01 |
| 令和8年度 本願清水イトヨの里 樹木・芝管理業務委託 水循環第5号 | ¥900,000 | 2026-06-10 |
| 令和8年度 君が代橋下広場維持管理業務委託 管理委11号 | ¥1,600,000 | 2026-06-10 |
| 大野市エキサイト広場芝生及び樹木管理業務 ス委第5号 | ¥1,270,000 | 2026-05-20 |
管工事 5件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 中挾団地2号棟住戸改善工事 建築工第3号 | ¥15,990,909 | 2023-06-12 |
| 有終東小学校1階特別支援学級空調設置工事 教工第4号 | ¥7,732,727 | 2025-06-19 |
| 大野市消防本部庁舎空調改修工事 建築工第1号 | ¥74,109,090 | 2024-05-21 |
| 上庄小学校普通教室等空調設置工事 教工第7号 | ¥12,118,181 | 2025-06-19 |
| 陽明中学校体育館空調設置機械工事 教工第23号 | ¥63,236,363 | 2026-03-27 |
測量 5件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和7年度 地籍調査事業 予備調査業務委託 地籍委託第1号 | ¥2,600,000 | 2025-06-11 |
| 令和8年度 測量業務委託 その3 管補(委託)第5号 | ¥11,200,000 | 2026-06-19 |
| 令和8年度 測量業務委託 その1 管補(委託)第3号 | ¥7,610,000 | 2026-06-19 |
| 令和7年度 地籍調査事業業務委託 地籍委託第3号 | ¥6,450,000 | 2025-06-11 |
| 令和5年度 地籍調査事業 予備調査業務委託 地籍委託第1号 | ¥3,900,000 | 2023-05-31 |
鋼構造物工事 5件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和7年度 森林環境保全整備事業 橋梁補修工事 林道第2号 | ¥11,845,454 | 2025-06-19 |
| 令和8年度 道路メンテナンス事業 橋梁補修工事 橋補2号 | ¥47,690,909 | 2026-06-10 |
| 令和5年度 寺前公園横断防止柵設置工事 都公2号 | ¥1,970,000 | 2023-05-31 |
| 令和6年度 森林環境保全整備事業 橋梁補修工事 林道第2号 | ¥8,626,363 | 2024-05-21 |
| 令和7年度 道路メンテナンス事業 橋梁補修工事 橋補1号 | ¥90,727,272 | 2025-06-11 |
塗装工事 4件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和5年度 交通安全対策工事 交安2号 | ¥1,960,000 | 2023-05-15 |
| 西部児童センター屋根塗装改修工事 こ工第2号 | ¥4,491,818 | 2023-08-10 |
| 令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 交通安全対策工事その1 交安5号 | ¥4,370,000 | 2024-05-02 |
| 結ステーション駐車場区画線修繕工事 観修第14号 | ¥1,730,000 | 2025-02-13 |
解体工事 4件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 青葉の笛資料館等解体工事 観工第3号 | ¥10,827,272 | 2024-09-11 |
| 大野市九頭竜保養の里ケビン解体工事 観工第5号 | ¥2,900,000 | 2024-12-11 |
| 角野地区地下重油タンク撤去工事 観工第3号 | ¥2,145,454 | 2025-12-10 |
| 農村集落多目的共同利用施設解体工事 農村第1号 | ¥36,018,181 | 2024-06-12 |
機械器具設置工事 2件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和5年度 マンホールポンプ更新工事(その2) 管補(ストマネ)第3号 | ¥7,080,000 | 2023-08-24 |
| 令和5年度 マンホールポンプ設置工事 管補第10号 | ¥14,200,000 | 2023-06-29 |
電気工事 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 陽明中学校体育館長寿命化改良(統合)・空調設置電気工事 教工第22号 | ¥59,772,727 | 2026-03-27 |
| 開成中学校体育館長寿命化改良(統合)・空調設置電気工事 教工第19号 | ¥59,018,181 | 2026-03-27 |
防水工事 2件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| あっ宝んど25mプール修繕工事 建築修第11号 | ¥6,561,818 | 2023-10-19 |
| 富田公民館防水等改修工事 建築工第7号 | ¥10,263,636 | 2024-07-31 |
タイル・レンガ・ブロック工事 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和7年度 市営葬斎場火葬炉設備修繕工事 市生第4号 | ¥4,660,909 | 2026-01-07 |
とび・土工工事 1件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和5年度 県単林道整備事業 林道施設災害復旧工事 林道第4号 | ¥51,736,363 | 2023-08-10 |
建設工事 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 陽明中学校長寿命化改良(統合)工事 教工第2号 | ¥957,727,272 | 2023-05-15 |
水道施設工事 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和7年度 取水施設新設工事 簡水3号 | ¥39,427,272 | 2025-07-22 |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 朝日地区告知放送設備移設工事 総和工第1号 | ¥2,100,000 | 2024-08-29 |
福井県のほかの発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、大野市の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。落札率は、データの整合性が確認できないため表示していません。