農林水産省東海農政局の入札・発注情報
農林水産省東海農政局が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。主な発注工種は土木一式工事・建設コンサルタント・鋼構造物工事など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
農林水産省東海農政局の発注実績
- 発注件数
- 141件
- 累計予定価格
- 1749.1億円
- 平均落札率
- 92.8%
- 収録期間
- 2023-01 〜 2026-05
農林水産省東海農政局の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
36件
633.4億円2025年
39件
979.1億円2024年
34件
37.5億円2023年
32件
99.1億円主な発注工種
農林水産省東海農政局の落札上位業者
| 順位 | 会社名 | 落札件数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)TSUCHIYA | 6 |
| 2 | (株)熊谷組 | 6 |
| 3 | (株)青木あすなろ建設 | 5 |
| 4 | (株)徳倉建設 | 5 |
| 5 | (株)吉田工機 | 5 |
| 6 | (株)あきら耕機 | 5 |
| 7 | (株)三祐コンサルタンツ | 4 |
| 8 | (株)矢作建設工業 | 3 |
| 9 | (株)鴻池組 | 3 |
| 10 | (株)アイサワ工業 | 3 |
土木一式工事 61件
土木の案件を全国で見る →建設コンサルタント 41件
建設コンサルの案件を全国で見る →鋼構造物工事 11件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 濃尾用水地区 犬山頭首工水門設備PLC更新(その1)工事 | ¥30,530,000 | 2026-06-03 |
| 濃尾用水地区 犬山頭首工水門設備PLC更新(その1)工事 | ¥30,530,000 | 2026-06-04 |
| 新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井朝宮工区高山制水門製作据付工事 | ¥30,590,000 | 2026-04-08 |
| 西濃用水第三期地区 揖東幹線水路揖東西郡分水工水位調節ゲート設計・改修工事 | ¥55,190,000,000 | 2026-03-23 |
| 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井兵田岩野工区兵田堰製作据付工事 | ¥81,170,000 | 2026-02-27 |
| 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工洪水吐1号ゲート他製作・据付工事 | ¥117,380,000 | 2025-04-07 |
| 尾張西部地区 尾西排水機場他ゲート設備整備(その2)工事 | ¥88,480,000,000 | 2025-03-25 |
| 濃尾用水地区 犬山頭首工本川水門設備点検整備工事 | ¥3,450,000 | 2024-08-22 |
| 濃尾用水地区 犬山頭首工本川水門設備点検整備工事 | ¥3,450,000 | 2024-08-22 |
| 濃尾用水地区 犬山頭首工右岸制水門水密ゴム取替他工事 | ¥13,980,000 | 2024-05-15 |
| 新濃尾(二期)地区 小水力発電ゲート設備製作据付工事 | ¥164,380,000 | 2023-03-28 |
塗装工事 7件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 濃尾用水地区 犬山頭首工洪水吐制水門1号内面塗装工事 | ¥12,110,000 | 2026-05-21 |
| 令和7年度 矢作川第二地区 細川頭首工PCB含有塗膜除去工事 | ¥47,680,000 | 2025-08-06 |
| 令和7年度 矢作川第二地区 乙川頭首工管理橋PCB含有塗膜除去工事 | ¥30,030,000 | 2025-08-06 |
| 濃尾用水地区 犬山頭首工洪水吐制水門6号塗装工事 | ¥23,880,000 | 2025-05-16 |
| 濃尾用水地区 犬山頭首工洪水吐制水門6号塗装工事 | ¥23,880,000 | 2025-05-16 |
| 濃尾用水地区 犬山頭首工洪水吐制水門5号他塗装工事 | ¥19,500,000 | 2024-05-15 |
| 濃尾用水地区 犬山頭首工左岸余水吐水門塗装工事 | ¥4,720,000 | 2023-05-10 |
機械器具設置工事 7件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事 | ¥127,200,000 | 2026-03-24 |
| 尾張西部国営施設機能保全事業 日光川河口排水機場除塵設備整備(その3)工事 | ¥99,960,000 | 2025-04-24 |
| 濃尾用水地区 犬山頭首工左岸除塵設備ベルトコンベア修繕工事 | ¥4,640,000 | 2024-10-01 |
| 尾張西部地区 日光川河口排水機場除塵設備整備その2工事 | ¥92,860,000 | 2024-04-22 |
| 尾張西部国営施設機能保全事業 尾西排水機場補機・電気設備更新工事 | ¥402,420,000 | 2023-09-19 |
| 尾張西部国営施設機能保全事業 日光川河口排水機場補機・電気設備更新工事 | ¥965,890,000 | 2023-08-08 |
| 尾張西部国営施設機能保全事業 尾西排水機場領内川2号ポンプ整備補修工事 | ¥479,150,000 | 2023-06-06 |
電気通信工事 6件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 尾張西部地区 尾西排水機場監視操作設備更新(その3)工事 | ¥21,910,000 | 2026-05-15 |
| 尾張西部地区 尾西排水機場監視操作設備更新その2工事 | ¥91,060,000 | 2024-04-04 |
| 新濃尾(二期)地区 小水力発電水管理システム製作据付工事 | ¥81,750,000 | 2023-08-01 |
| 濃尾用水地区 犬山頭首工水管理制御設備更新その2工事 | ¥41,200,000 | 2023-05-10 |
| 尾張西部地区 尾西排水機場監視操作設備更新その1工事 | ¥155,350,000 | 2023-04-11 |
| 新濃尾(二期)地区 小水力発電水管理施設製作据付工事 | ¥88,510,000 | 2023-03-29 |
管工事 4件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工周辺整備工事 | ¥101,920,000 | 2023-06-21 |
| 矢作川総合南部地区 南部幹線水路荻工区その2工事 | ¥344,880,000 | 2026-06-12 |
| 矢作川総合南部地区 南部幹線水路荻工区その1工事 | ¥66,990,000 | 2026-03-10 |
| 明治用水頭首工地区 明治用水頭首工用水対策その2工事 | ¥139,950,000 | 2024-03-21 |
その他 2件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 濃尾用水直轄管理事業犬山頭首工管理業務 | ¥74,050,000 | 2026-03-12 |
| 令和7年度 濃尾用水地区 犬山頭首工管理業務 | ¥24,320,000 | 2025-03-18 |
補償コンサルタント 2件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 西濃用水第三期地区 福田頭首工用地測量業務 | ¥6,410,000 | 2024-09-27 |
| 公共補償円滑適正対策 西濃用水地区西部幹線水路土地権利調査業務 | — | 2023-08-03 |
ほかの主要な発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、農林水産省東海農政局の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。