能登町の入札・発注情報
能登町が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。現在10件が公告中(入札受付中)です。主な発注工種は土木一式工事・ほ装工事・建築一式工事など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
能登町で公告中(入札受付中)の案件 10件
現在入札を受け付けている案件です。
| 案件名 | 予定価格 | 工種 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年発生災害復旧事業 4630/6469他3箇所 農地・水路災害復旧工事 | ¥10,740,000 | 土木一式工事 | 2026-09-10 |
| 令和7年度 林地崩壊防止事業 上町地区復旧工事 | ¥16,340,000 | 土木一式工事 | 2026-09-10 |
| 令和8年度 学校施設環境改善交付金事業 能登町立能都中学校 屋内運動場空調設備整備実施設計業務 | ¥9,000,000 | 暖冷房 | 2026-09-10 |
| 令和8年度 6災漁港災害復旧事業 鵜川漁港事前調査業務(物揚場35) | ¥2,640,000 | 物件 | 2026-09-10 |
| 令和8年度 旧西谷啓治記念館解体工事 | ¥6,279,000 | 解体工事 | 2026-09-10 |
| 令和8年度 県単急傾斜地崩壊対策事業 黒川急傾斜地設計業務 | ¥3,530,000 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 2026-09-10 |
| 令和6年発生災害復旧事業 4630/6124他18箇所 農地・施設災害復旧工事 | ¥129,940,000 | 土木一式工事 | 2026-09-25 |
| 令和6年発生災害復旧事業 4630/6445他5箇所 道路災害復旧工事 | ¥22,340,000 | ほ装工事 | 2026-09-10 |
| 令和8年度 県単急傾斜地崩壊対策事業 黒川急傾斜地測量業務 | ¥4,140,000 | 測量一般 | 2026-09-10 |
| 令和8年度 能登半島地震復旧事業 能登町立岩井戸公民館 災害復旧工事 | ¥6,780,000 | 建築一式工事 | 2026-09-10 |
能登町の発注実績
- 発注件数
- 468件
- 累計予定価格
- 269.4億円
- 収録期間
- 2026-07 〜 2026-09
能登町の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
246件
177.1億円2025年
222件
92.3億円主な発注工種
能登町の落札上位業者
| 順位 | 会社名 | 落札件数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)西中建設 | 24 |
| 2 | (株)鼎建設 | 20 |
| 3 | (株)モアグリーン | 15 |
| 4 | (株)鈴平建設 | 13 |
| 5 | (株)丸建道路 | 12 |
| 6 | (株)ソテック | 12 |
| 7 | (株)北川ヒューテック | 12 |
| 8 | (株)北能産業 | 11 |
| 9 | (株)柿本商会 | 10 |
| 10 | (株)ランドスケープ開発 | 9 |
土木一式工事 57件
土木の案件を全国で見る →ほ装工事 42件
その他 18件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和6年発生災害復旧事業 4630/6306 ため池災害復旧工事(寺田川ダム乖離用道路) | ¥30,418,182 | 2026-08-25 |
| 令和6年発生災害復旧事業 4630/6631 水路災害復工事 | ¥17,981,818 | 2026-08-25 |
| 令和6年度 漁港施設機能強化事業 七見漁港施設用地舗装工事(概略発注) | ¥2,720,909 | 2026-08-05 |
| 令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 小浦線3号箇所復旧工事 | ¥3,736,364 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 町道波並7号線 法面保護工事 | ¥4,076,364 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 能登半島地震復旧事業 能登町立岩井戸公民館 災害復旧工事 | ¥5,820,909 | 2026-08-05 |
| 令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 金山線2号箇所復旧工事 | ¥10,509,091 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 6災5839号 町道当目4号線 道路災害復旧工事(土工) | ¥18,320,909 | 2026-08-05 |
| 令和6年度 漁港施設機能強化事業 松波漁港施設用地舗装工事(概略発注) | ¥29,772,727 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 6災5564号 町道2級宇出津8号線 道路災害復旧工事(その1) | ¥1,854,545 | 2026-08-05 |
| 令和6年度 漁港施設機能強化事業 鵜川漁港施設用地舗装工事(概略発注) | ¥6,742,727 | 2026-08-05 |
| 令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 小浦線1号箇所復旧工事 | ¥6,172,727 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 橋りょう災害復旧工事に伴う配水管移設(4箇所)設計業務 | ¥16,163,636 | 2026-08-05 |
| 令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 小浦線2号箇所その2復旧工事 | ¥1,436,364 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 能登町下水道事業 汚水処理施設統廃合検討業務 | ¥10,710,909 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 6災5878号 普通河川国重川 河川災害復旧工事(土工) | ¥7,765,455 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 矢波浄水場取水ポンプ入替工事 | ¥12,972,727 | 2026-08-05 |
| 令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 唐杉線1号箇所復旧工事 | ¥9,454,545 | 2026-08-05 |
建築一式工事 15件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 能登自動車学校 災害復旧工事 | ¥70,500,000 | 2026-08-26 |
| 令和8年度 既設公営住宅復旧事業 城野町営住宅10号棟建替工事 | ¥66,309,091 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 既設公営住宅復旧事業 ひかり団地1号棟建替工事 | ¥72,090,909 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 能登半島地震復旧事業 能登町立上町公民館災害復旧工事 | ¥121,300,000 | 2026-09-02 |
| 令和8年度 能登自動車学校 災害復旧工事 | ¥70,500,000 | 2026-08-26 |
| 令和7年度 能登町消防団小木分団詰所建設工事(建築) | ¥43,490,909 | 2025-06-06 |
| 令和7年度 能登半島地震復旧事業 能登町立柳田小学校災害復旧工事 | ¥37,960,000 | 2025-06-25 |
| 令和7年度 能登半島地震復旧事業 能登町立松波小学校新築工事(ゼロ町債) | ¥2,756,900,000 | 2026-04-15 |
| 令和7年度 能登半島地震復旧事業 能登町立松波小学校新築工事 | ¥2,415,300,000 | 2026-01-15 |
| 令和7年度 能登消防署宇出津分署本署化工事 | ¥24,509,091 | 2025-10-08 |
| 令和7年度 能登半島地震復旧事業 能登町真脇遺跡体験館 災害復旧工事 | ¥9,826,364 | 2026-02-26 |
| 令和7年度 能登半島地震復旧事業 能登町立柳田公民館災害復旧工事 | ¥49,672,727 | 2026-02-18 |
| 令和7年度 能登半島地震復旧事業 柳田教養文化館災害復旧工事 | ¥6,277,273 | 2026-01-15 |
| 令和7年度 能登町立柳田中学校 体育館トイレ改修工事 | ¥23,500,000 | 2026-03-11 |
| 令和7年度 能登町消防団宇出津第一・第二分団 災害復旧工事 | ¥13,063,636 | 2025-07-09 |
とび・土工・コンクリート工事 14件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 往古線1号箇所 復旧工事 | ¥13,610,000 | 2026-08-26 |
| 令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 清真地区災害復旧工事 | ¥30,485,000 | 2026-08-26 |
| 令和8年度 町道波並7号線 法面保護工事 | ¥4,076,364 | 2026-08-05 |
| 令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 清真地区災害復旧工事 | ¥30,485,000 | 2026-08-26 |
| 令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 往古線1号箇所 復旧工事 | ¥13,610,000 | 2026-08-26 |
| 令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 小杉谷線2号箇所(その1、その3、その4) 復旧工事 | ¥37,410,000 | 2026-08-26 |
| 令和7年度 林地崩壊防止事業 藤ノ瀬地区復旧工事 | ¥3,160,000 | 2025-05-28 |
| 令和7年度 林地崩壊防止事業 柳田地区復旧工事 | ¥2,300,000 | 2025-05-14 |
| 令和7年度 林地崩壊防止事業 中斉地区復旧工事 | ¥1,909,091 | 2025-06-25 |
| 令和7年度 災害関連林地崩壊防止事業 宮犬地区復旧工事 | ¥17,945,455 | 2025-09-25 |
| 令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 上田町地区崩壊対策工事 | ¥21,564,545 | 2025-07-09 |
| 令和7年度 林地崩壊防止事業 笹川地区復旧工事 | ¥7,054,545 | 2026-02-12 |
| 令和7年度 災害関連林地崩壊防止事業 五郎左エ門分地区復旧工事 | ¥143,640,000 | 2026-07-08 |
| 令和7年度 能登半島地震復旧事業 松波城址公園法面復旧工事 | ¥39,247,273 | 2025-09-25 |
管工事 9件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 能登半島地震災害復旧事業 五十里地区150mm他配水管災害復旧工事(査36)その2 | ¥25,940,000 | 2026-08-26 |
| 令和8年度 能登半島地震災害復旧事業 五十里地区150mm他配水管災害復旧工事(査36)その2 | ¥25,940,000 | 2026-08-26 |
| 令和6年度(繰越) 能登町立能都中学校空調設備更新工事 | ¥4,445,455 | 2025-06-25 |
| 令和7年度 能登町立宇出津小学校会議室空調整備工事 | ¥2,409,091 | 2025-06-25 |
| 令和7年度 国民宿舎能登やなぎだ荘エアコン修繕工事 | ¥7,190,000 | 2025-06-11 |
| 令和7年度 能登町立能都中学校美術室空調整備工事 | ¥2,363,636 | 2025-06-25 |
| 令和7年度 浄化槽市町村整備推進工事(その2 鵜川) | ¥1,363,636 | 2025-09-10 |
| 令和7年度 浄化槽市町村整備推進工事(その3 鵜川) | ¥1,437,273 | 2025-09-10 |
| (繰越)令和6年度 災害関連浄化槽整備事業 合鹿庵浄化槽改修工事(14人槽) | ¥3,363,636 | 2025-11-19 |
解体工事 8件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和7年度 能登町立秋吉公民館改築工事(解体)その1 | ¥14,890,909 | 2025-06-25 |
| 令和7年度 柳田キリコセンター解体工事 | ¥4,834,545 | 2025-10-22 |
| 令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 鵜川町営住宅解体工事 | ¥30,363,636 | 2025-07-09 |
| 令和7年度 内浦町農業総合センター解体工事 | ¥7,219,091 | 2025-10-22 |
| 令和7年度 旧松波分団詰所解体工事 | ¥23,047,273 | 2025-12-03 |
| 令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 波並町営住宅解体工事 | ¥17,109,091 | 2025-07-09 |
| 令和7年度 鮭尾多目的集会所解体工事 | ¥3,786,000 | 2026-01-15 |
| 令和7年度 国民宿舎能登やなぎだ荘別館(御前)解体工事 | ¥85,727,273 | 2025-07-30 |
上水道及び工業用水道 7件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 橋りょう災害復旧工事に伴う配水管移設(4箇所)設計業務 | ¥16,163,636 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 橋りょう災害復旧工事に伴う添架管移設工事設計業務委託(中央橋(1)) | ¥4,190,909 | 2026-06-11 |
| 令和8年度 橋りょう災害復旧工事に伴う添架管移設工事設計業務委託(仁の田橋) | ¥3,927,273 | 2026-06-11 |
| 令和8年度 橋りょう災害復旧工事に伴う添架管移設工事設計業務委託(鵜川大橋) | ¥4,318,182 | 2026-06-11 |
| 柳田浄水場災害復旧実施設計業務委託 | ¥16,054,545 | 2025-11-19 |
| 令和8年度 矢波浄水場 取水ポンプ入替工事 実施設計業務 | ¥1,100,000 | 2026-05-15 |
| 令和7年度 能登町水道事業 基本計画(ダウンサイジング計画)策定業務委託 | ¥17,890,909 | 2025-07-09 |
測量一般 6件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和7年度 6災5621号 町道1級七見鵜川1号線(鵜川大橋)用地測量業務 | ¥6,910,000 | 2026-08-26 |
| 令和7年度 6災5621号 町道1級七見鵜川1号線(鵜川大橋)用地測量業務 | ¥6,910,000 | 2026-08-26 |
| 令和8年度 災害公営住宅整備事業 宇出津第2団地(仮称) 測量業務 | ¥3,872,727 | 2026-06-11 |
| 令和8年度 (仮称)能登町防災備蓄倉庫建設工事に伴う測量業務 | ¥2,927,273 | 2026-04-24 |
| 令和7年度 遠島山公園再整備現況測量業務 | ¥2,190,909 | 2025-10-22 |
| 令和7年度 旧神野小学校敷地境界確定測量業務 | ¥8,681,818 | 2025-07-09 |
下水道 4件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 能登町下水道事業 能登町内水浸水想定区域図策定業務(簡易手法) | ¥16,956,000 | 2026-08-26 |
| 令和8年度 能登町下水道事業 汚水処理施設統廃合検討業務 | ¥10,710,909 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 能登町下水道事業 能登町内水浸水想定区域図策定業務(簡易手法) | ¥16,956,000 | 2026-08-26 |
| 令和8年度 公共下水道事業 内水浸水対策詳細設計業務(宇出津地区) | ¥39,509,091 | 2026-06-24 |
機械器具設置工事 4件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 矢波浄水場取水ポンプ入替工事 | ¥12,972,727 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 営農飲雑用水施設更新事業 太田原地区急速濾過機・取水ポンプ更新工事 | ¥4,070,000 | 2026-07-23 |
| 十郎原第1・2配水池水位計災害復旧工事 | ¥4,790,909 | 2026-03-11 |
| 南部加圧ポンプ場(柳田)災害復旧工事 | ¥1,918,182 | 2025-09-10 |
建築一般 4件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 能登町立高倉公民館 建替え工事 実施設計業務 | ¥15,518,182 | 2026-06-11 |
| 令和8年度 (仮称)能登町防災備蓄倉庫建設工事(外構) 設計業務委託 | ¥11,727,273 | 2026-05-27 |
| 令和7年度 能登町立不動寺公民館建替え実施設計業務 | ¥11,645,455 | 2025-07-09 |
| 令和8年度 (仮称)能登町防災備蓄倉庫建設工事 実施設計業務 | ¥11,045,455 | 2026-04-24 |
森林土木 3件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 小木ノ又線 測量設計業務 | ¥13,645,455 | 2026-07-23 |
| 令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 金山線 測量設計業務 | ¥9,190,909 | 2026-05-15 |
| 令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 金山線外1路線測量設計業務 | ¥15,327,273 | 2025-05-14 |
地質調査 2件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 真脇遺跡歴史活き活き!史跡等総合活用整備事業 地下水位観測業務 | ¥3,172,727 | 2026-06-24 |
| 令和7年度 都市防災総合推進事業 白丸地区 地質調査業務 | ¥3,981,818 | 2025-06-11 |
造園管理 2件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 宇出津港いやさか広場芝生等管理業務 | ¥2,350,909 | 2026-06-24 |
| 令和7年度 宇出津港いやさか広場芝生等管理業務 | ¥2,138,182 | 2025-06-25 |
電気通信工事 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和6年1月1日発生能登半島地震災害復旧事業 4630/6306 ため池災害復旧工事(寺田川ダム管理設備) | ¥399,690,909 | 2025-06-25 |
| 令和7年度 移動通信用鉄塔施設整備事業 岩井戸移動通信基地局災害復旧工事 | ¥14,204,000 | 2026-03-11 |
その他(建設工事以外) 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 能登町洪水ハザードマップ作製業務 | — | 2026-07-23 |
電気工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和7年度 能登町消防団小木分団詰所建設工事(電気設備) | ¥4,210,000 | 2025-07-23 |
トンネル 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 道路メンテナンス事業 道路トンネル定期点検業務その1 | ¥6,205,455 | 2026-07-08 |
石川県のほかの発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、能登町の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。落札率は、データの整合性が確認できないため表示していません。